1. コロナ19国内発生状況 |
区分 | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.8. | 6.9. | 6.10. |
死亡者* | 9 | 20 | 21 | 20 | 6 | 18 | 18 |
入院中 危重症 | 141 | 136 | 129 | 117 | 114 | 106 | 107 |
入院 | 113 | 111 | 61 | 75 | 84 | 111 | 102 |
*死亡報告集計日に基づいており実際の死亡日と差異がある可能性がある
□ 国内発生9,281人、海外流入事例は34人が確認され、新規確診者は合計9,315人で、総累積確診者数は18,209,650人(海外流入33,213人)である。
○【国内新規確診者の状況の推移】
区分 | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.8. | 6.9. | 6.10. | |
国内確診者数 | 11,998 | 9,785 | 5,005 | 6,136 | 13,298 | 12,096 | 9,281 | |
60歳以上 | 確診者数 | 1,860 | 1,587 | 710 | 772 | 1,843 | 1,826 | 1,463 |
% | 15.5 | 16.2 | 14.2 | 12.6 | 13.9 | 15.1 | 15.8 | |
18歳以下 | 確診者数 | 2,371 | 1,822 | 1,029 | 1,272 | 2,559 | 2,203 | 1,762 |
% | 19.8 | 18.6 | 20.6 | 20.7 | 19.2 | 18.2 | 19.0 |
2. コロナ19治療病床および在宅治療状況 |
区分 (単位: 床) | 危重症 | 準重症 | 中等症 | 軽症 | ||||||||||||
重患者専門治療病院 | 準重症者病床 | 感染症専門病院 | 生活治療センター | |||||||||||||
保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | |
% | % | % | % | |||||||||||||
全国 | 1,655 | 126 | 7.6 | 1,529 | 2,524 | 231 | 9.2 | 2,293 | 3,262 | 227 | 7.0 | 3,035 | 406 | 6 | 1.5 | 400 |
首都圏 | 1,193 | 76 | 6.4 | 1,117 | 1,812 | 105 | 5.8 | 1,707 | 1,437 | 51 | 3.5 | 1,386 | 406 | 6 | 1.5 | 400 |
非首都圏 | 462 | 50 | 10.8 | 412 | 712 | 126 | 17.7 | 586 | 1,825 | 176 | 9.6 | 1,649 | 0 | 0 | 0 | 0 |
在宅治療人数 | 新規在宅治療者(6月9日) | |
全体 | (集中管理群) | |
65,016名 | (3,486名) | 9,905名 |
5. コロナ19ワクチン接種状況 |
【コロナ19予防接種状況】(単位 : 名, %) | |||||||||||
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||||||
全体 | 12歳+ | 18歳+ | 60歳+ | ||||||||
1次 | 45,058,959 | 373 | 45,059,332 | 87.8 | 95.6 | 97.3 | 96.4 | ||||
2次 | 44,602,220 | 1,258 | 44,603,478 | 86.9 | 94.7 | 96.5 | 95.9 | ||||
3次 | 33,326,644 | 2,834 | 33,329,478 | 64.9 | 70.8 | 74.6 | 89.7 | ||||
4次 | 4,211,546 | 14,106 | 4,225,652 | 8.2 |
|
| 29.7 | ||||
| (60歳以上)3) |
| 4,068,901 |
| 13,395 |
| 4,082,296 | ||||
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種だけで基本接種が完了するので、接種時「1次接種」と「2次接種」統計にすべて追加し、ヤンセン2次(ブースター)の場合は3次(ブースター)合計に追加 2) 2021年12月行政安全部住民登録人口状況(居住者) 基準 (居住不明、在外国民除外) 3) 60歳以上年齢層4次接種施行により接種者別途表示 |
【ワクチン別接種状況(単位:名)】 | ||||||||||||||||||||||||||
区分 | 1次接種 | 2次接種 | 3次接種 | 4次接種 | ||||||||||||||||||||||
新規 | 累積 | 新規 | 累積 | 新規 | 累積 | 新規 | 累積 | |||||||||||||||||||
計 | 373 | 45,059,332 | 1,258 | 44,603,478 | 2,834 | 33,329,478 | 14,106 | 4,225,652 | ||||||||||||||||||
PF | 224 | 25,449,905 | 1,043 | 27,030,505 | 2,205 | 22,355,985 | 10,733 | 3,580,355 | ||||||||||||||||||
M | 4 | 6,812,902 | 7 | 6,638,672 | 265 | 10,870,206 | 1,868 | 382,056 | ||||||||||||||||||
AZ | - | 11,075,976 | - | 9,242,652 | - | 1,933 | - | 1 | ||||||||||||||||||
J1) | 3 | 1,516,482 |
|
| - | 26,882 | - | 15 | ||||||||||||||||||
NVX | 142 | 121,303 | 205 | 94,820 | 364 | 67,720 | 1,505 | 263,221 | ||||||||||||||||||
その他ワクチン2) | - | 82,764 | - | 80,347 | - | 6,752 | - | 4 | ||||||||||||||||||
1)ヤンセンワクチンは、一次接種で基礎接種が完了し、二次接種としてワクチン使用されない 2) その他ワクチンは、国外許可ワクチン(国内未承認ワクチン(WHO承認ワクチン))の接種力が登録された者(シノパーム、シノバック等) 6 国内ワクチン残余量(単位: 万回分)
※ 上記統計資料は予防接種登録状況により変動可能な暫定統計である(接種機関残余量含む) |
3 死亡者及び危重症患者の状況 (6月10日0時現在)
< 性別・年齢別死亡状況 > | ||||||||
区分 | 新規死亡 | (%) | 死亡累計 | (%) | 致命率(%) | 危重症 | 構成比(%) | |
計 | 18 | (100.00) | 24,341 | (100.00) | 0.13 | 107 | (100.00) | |
性別 | 男 | 13 | (72.22) | 11,852 | (48.69) | 0.14 | 69 | (64.49) |
女 | 5 | (27.78) | 12,489 | (51.31) | 0.13 | 38 | (35.51) | |
年齢 | 80歳以上 | 11 | (61.11) | 14,330 | (58.87) | 2.69 | 47 | (43.93) |
70-79 | 2 | (11.11) | 5,608 | (23.04) | 0.64 | 26 | (24.30) | |
60-69 | 2 | (11.11) | 2,876 | (11.82) | 0.16 | 23 | (21.50) | |
50-59 | 2 | (11.11) | 1,004 | (4.12) | 0.04 | 6 | (5.61) | |
40-49 | 1 | (5.56) | 324 | (1.33) | 0.01 | 0 | (0.00) | |
30-39 | 0 | (0.00) | 108 | (0.44) | 0.00 | 2 | (1.87) | |
20-29 | 0 | (0.00) | 60 | (0.25) | 0.00 | 1 | (0.93) | |
10-19 | 0 | (0.00) | 9 | (0.04) | 0.00 | 2 | (1.87) | |
0-9 | 0 | (0.00) | 22 | (0.09) | 0.00 | 0 | (0.00) | |
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 * 危重症 : 高流量(high flow) 酸素療法, 人工呼吸器, ECMO(体外膜酸素供給), CRRT(持続的腎機能代替療法) などで隔離治療中の患者 * 死亡者集計は死亡報告集計日基準で、実際の死亡日と差がある場合がある ※ 上記統計は全て今後の疫学調査過程で変更がありうる |
4 海外流入確診者状況 (6月10日0時現在)
< 海外流入確診者状況*(‘20年1月3日以降累計) > | ||||||||||||
区分 | 合計 | (推定)流入国家* | 確認段階 | 国籍 | ||||||||
中国 | アジア(中国除) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 未確認 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
新規 | 34 | 0 | 12 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 31 | 21 | 13 |
累計 | 33,213 | 543 | 16,362 | 4,884 | 9,361 | 1,599 | 464 | 0 | 11,192 | 22,021 | 18,248 | 14,965 |
(1.6%) | (49.3%) | (14.7%) | (28.2%) | (4.8%) | (1.4%) | (0.0%) | (33.7%) | (66.3%) | (54.9%) | (45.1%) | ||
|
5 最近1週間検査及び確診者状況 (6月4日~6月10日) (単位 : 件, 名, %))
区分 | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.8. | 6.9. | 6.10. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数1) | 121,184 | 48,899 | 36,873 | 55,451 | 247,659 | 88,272 | 集計中 | 598,338 | 175,266,570 | |
| 選別診療所(統合) 検査件数2) | 76,574 | 21,690 | 19,884 | 33,711 | 175,303 | 42,730 | 105,874 | 475,766 | 31,274,287 |
新規確診者数3) | 12,037 | 9,833 | 5,022 | 6,171 | 13,357 | 12,161 | 9,315 | 67,896 | 18,209,650 |
1)(総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告された件数を報告日基準で集計した数値として、報告機関の状況によって変動する可能性のある暫定統計である
*感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確認者経過観察中検査など
2)(選別診療所(統合)検査件数)選別診療所(統合)検査件数をシステムを通じて集計した数値
3)(新規確診者数)コロナ19情報管理システムに報告されたPCR陽性数と専門家用迅速抗原検査(RAT)陽性者数
0 件のコメント:
コメントを投稿