1. コロナ19国内発生状況 |
区分 | 6.13. | 6.14. | 6.15. | 6.16. | 6.17. | 6.18. | 6.19. |
死亡者* | 17 | 2 | 9 | 8 | 9 | 11 | 14 |
入院中 危重症 | 95 | 98 | 93 | 98 | 82 | 71 | 70 |
入院 | 57 | 73 | 70 | 75 | 60 | 60 | 51 |
*死亡報告集計日に基づいており実際の死亡日と差異がある可能性がある
□ 国内発生5,988人、海外流入事例は83人が確認され、新規確診者は合計6,071人で、総累積確診者数は18,276,552人(海外流入33,894人)である。
区分 | 6.13. | 6.14. | 6.15. | 6.16. | 6.17. | 6.18. | 6.19. | |
国内確診者数 | 3,763 | 9,729 | 9,328 | 7,903 | 7,130 | 6,763 | 5,988 | |
60歳以上 | 確診者数 | 575 | 1,318 | 1,475 | 1,215 | 1,123 | 1,171 | 1,050 |
% | 15.3 | 13.5 | 15.8 | 15.4 | 15.8 | 17.3 | 17.5 | |
18歳以下 | 確診者数 | 849 | 2,023 | 1,699 | 1,446 | 1,324 | 1,276 | 1,144 |
% | 22.6 | 20.8 | 18.2 | 18.3 | 18.6 | 18.9 | 19.1 |
2. コロナ19治療病床および在宅治療状況 |
区分 (単位: 床) | 危重症 | 準重症 | 中等症 | 軽症 | ||||||||||||
重患者専門治療病院 | 準重症者病床 | 感染症専門病院 | 生活治療センター | |||||||||||||
保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | |
% | % | % | % | |||||||||||||
全国 | 1,537 | 106 | 6.9 | 1,431 | 2,408 | 177 | 7.4 | 2,231 | 2,516 | 116 | 4.6 | 2,400 | 116 | 5 | 4.3 | 111 |
首都圏 | 1,172 | 70 | 6.0 | 1,102 | 1,796 | 94 | 5.2 | 1,702 | 1,317 | 33 | 2.5 | 1,284 | 116 | 5 | 4.3 | 111 |
非首都圏 | 365 | 36 | 9.9 | 329 | 612 | 83 | 13.6 | 529 | 1,199 | 83 | 6.9 | 1,116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
在宅治療人数 | 新規在宅治療者(6月18日) | |
全体 | (集中管理群) | |
44,822名 | (2,363名) | 6,364名 |
3. コロナ19ワクチン接種状況 |
【ワクチン別接種状況(単位:名)】 | |||||||||||
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||||||
全体 | 12歳+ | 18歳+ | 60歳+ | ||||||||
1次 | 45,063,310 | 240 | 45,063,550 | 87.8 | 95.6 | 97.3 | 96.4 | ||||
2次 | 44,617,095 | 1,192 | 44,618,287 | 86.9 | 94.7 | 96.5 | 95.9 | ||||
3次 | 33,349,274 | 1,207 | 33,350,481 | 65.0 | 70.8 | 74.6 | 89.8 | ||||
4次 | 4,322,824 | 3,842 | 4,326,666 | 8.4 |
|
| 30.4 | ||||
| (60歳以上)3) |
| 4,174,589 |
| 3,712 |
| 4,178,301 | ||||
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種だけで基本接種が完了するので、接種時「1次接種」と「2次接種」統計にすべて追加し、ヤンセン2次(ブースター)の場合は3次(ブースター)合計に追加 2) 2021年12月行政安全部住民登録人口状況(居住者) 基準 (居住不明、在外国民除外) 3) 60歳以上年齢層4次接種施行により接種者別途表示 |
【ワクチン別接種状況(単位:名)】 | ||||||||||||||||||||
区分 | 1次接種 | 2次接種 | 3次接種 | 4次接種 | ||||||||||||||||
新規 | 累積 | 新規 | 累積 | 新規 | 累積 | 新規 | 累積 | |||||||||||||
計 | 240 | 45,063,550 | 1,192 | 44,618,287 | 1,207 | 33,350,481 | 3,842 | 4,326,666 | ||||||||||||
PF | 213 | 25,452,676 | 1,131 | 27,043,141 | 999 | 22,372,066 | 3,144 | 3,658,407 | ||||||||||||
M | 1 | 6,813,057 | 2 | 6,638,863 | 131 | 10,872,415 | 506 | 394,907 | ||||||||||||
AZ | - | 11,076,103 | - | 9,242,778 | - | 1,979 | - | 3 | ||||||||||||
J1) | - | 1,516,537 |
|
| - | 26,887 | - | 16 | ||||||||||||
NVX | 26 | 122,141 | 59 | 96,356 | 77 | 70,285 | 192 | 273,328 | ||||||||||||
その他ワクチン2) | - | 83,036 | - | 80,612 | - | 6,849 | - | 5 | ||||||||||||
1)ヤンセンワクチンは、一次接種で基礎接種が完了し、二次接種としてワクチン使用されない 2) その他ワクチンは、国外許可ワクチン(国内未承認ワクチン(WHO承認ワクチン))の接種力が登録された者(シノパーム、シノバック等) 6 国内ワクチン残余量(単位: 万回分)
※ 上記統計資料は予防接種登録状況により変動可能な暫定統計である(接種機関残余量含む) |
3 死亡者及び危重症患者の状況 (6月19日0時現在)
< 性別・年齢別死亡状況 > | ||||||||
区分 | 新規死亡 | (%) | 死亡累計 | (%) | 致命率(%) | 危重症 | 構成比(%) | |
計 | 14 | (100.00) | 24,441 | (100.00) | 0.13 | 70 | (100.00) | |
性別 | 男 | 7 | (50.00) | 11,906 | (48.71) | 0.14 | 38 | (54.29) |
女 | 7 | (50.00) | 12,535 | (51.29) | 0.13 | 32 | (45.71) | |
年齢 | 80歳以上 | 10 | (71.43) | 14,383 | (58.85) | 2.69 | 30 | (42.86) |
70-79 | 1 | (7.14) | 5,628 | (23.03) | 0.64 | 26 | (37.14) | |
60-69 | 1 | (7.14) | 2,894 | (11.84) | 0.16 | 5 | (7.14) | |
50-59 | 2 | (14.29) | 1,009 | (4.13) | 0.04 | 2 | (2.86) | |
40-49 | 0 | (0.00) | 327 | (1.34) | 0.01 | 2 | (2.86) | |
30-39 | 0 | (0.00) | 109 | (0.45) | 0.00 | 1 | (1.43) | |
20-29 | 0 | (0.00) | 60 | (0.25) | 0.00 | 2 | (2.86) | |
10-19 | 0 | (0.00) | 9 | (0.04) | 0.00 | 0 | (0.00) | |
0-9 | 0 | (0.00) | 22 | (0.09) | 0.00 | 2 | (2.86) | |
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 * 危重症 : 高流量(high flow) 酸素療法, 人工呼吸器, ECMO(体外膜酸素供給), CRRT(持続的腎機能代替療法) などで隔離治療中の患者 * 死亡者集計は死亡報告集計日基準で、実際の死亡日と差がある場合がある ※ 上記統計は全て今後の疫学調査過程で変更がありうる |
4 海外流入確診者状況 (6月19日0時現在)
< 海外流入確診者状況*(‘20年1月3日以降累計)> | ||||||||||||
区分 | 合計 | (推定)流入国家* | 確認段階 | 国籍 | ||||||||
中国 | アジア(中国除) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 未確認 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
新規 | 83 | 0 | 27 | 22 | 26 | 2 | 6 | 0 | 2 | 81 | 52 | 31 |
累計 | 33,894 | 543 | 16,635 | 5,080 | 9,539 | 1,612 | 485 | 0 | 11,231 | 22,663 | 18,651 | 15,243 |
(1.6%) | (49.1%) | (15.0%) | (28.1%) | (4.8%) | (1.4%) | (0.0%) | (33.1%) | (66.9%) | (55.0%) | (45.0%) | ||
|
5 最近1週間検査及び確診者状況 (6月13日~6月19日) (単位 : 件, 名, %))
区分 | 6.13 | 6.14 | 6.15 | 6.16 | 6.17 | 6.18 | 6.19 | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数1) | 36,537 | 195,183 | 146,385 | 75,930 | 167,844 | 117,870 | 集計中 | 739,749 | 176,360,475 | |
| 選別診療所(統合) 検査件数2) | 18,230 | 136,330 | 93,363 | 38,937 | 121,723 | 76,113 | 23,196 | 507,892 | 31,918,896 |
新規確診者数3) | 3,823 | 9,771 | 9,431 | 7,993 | 7,198 | 6,842 | 6,071 | 51,129 | 18,276,552 |
1)(総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告された件数を報告日基準で集計した数値として、報告機関の状況によって変動する可能性のある暫定統計である
*感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確認者経過観察中検査など
2)(選別診療所(統合)検査件数)選別診療所(統合)検査件数をシステムを通じて集計した数値
3)(新規確診者数)コロナ19情報管理システムに報告されたPCR陽性数と専門家用迅速抗原検査(RAT)陽性者数
0 件のコメント:
コメントを投稿