コロナ19予防接種及び国内発生状況 (0時現在)
◈在院中の重症患者1,158人、死亡200人 ◈重症病床稼働率66.8%、準重症69.2%・中等症50.2% ◈入院待機患者0名 ◈在宅治療者現在1,611,174人(集中管理群245,869人)、集中管理群管理医療機関919ヶ所、 在宅治療電話相談・処方医療機関8,220カ所、医療相談センター237カ所 ◈迅速抗原検査施行医療機関全国7,731箇所 ◈ワクチン接種者1次63名、2次91名、3次615名 |
□【死亡・危重症・入院者数の推移】致命率 0.15%
区分 | 3.1. | 3.2. | 3.3. | 3.4. | 3.5. | 3.6. | 3.7. | 3.8. | 3.9. | 3.10. | 3.11. | 3.12. | 3.13. | 3.14. |
死亡者 | 112 | 96 | 128 | 186 | 216 | 161 | 139 | 186 | 158 | 206 | 229 | 269 | 251 | 2001) |
在院中 危重症 | 727 | 762 | 766 | 797 | 896 | 885 | 955 | 1,007 | 1,087 | 1,113 | 1,116 | 1,066 | 1,074 | 1,1582) |
入院 | 1,667 | 1,627 | 1,629 | 1,884 | 2,051 | 1,714 | 1,385 | 1,716 | 2,149 | 2,020 | 1,982 | 2,195 | 2,075 | 1,613 |
1)死亡者年齢および接種歴:30代1名、40代2名、50代8名、60代24名、70代56名、80代以上109名
未接種者74名(30代1名、40代1名、50代5名、60代8名、70代21名、80代以上38名)
2)在院中危重症年齢:10歳未満7人(0人/0.6%)、10代5人(+1人/0.4%)、20代18人(+2人/1.6%)、30代23 人(0人/2.0%)、40代31人(+4人/2.7%)、50代96人(+13人/8.3%)、60代235人(+12人/20.3%)、70代 339人(+16人/29.3%)、80歳以上404人(+36人/34.9%)
□ 国内発生新規確診者は309,728人、海外流入事例は62人が確認され、新規確診者は合計309,790人で、総累積確診者数は6,866,222人(海外流入30,302人)である。
○【国内新規確診者の状況の推移】
区分 | 3.1. | 3.2. | 3.3. | 3.4. | 3.5. | 3.6. | 3.7. | 3.8. | 3.9. | 3.10. | 3.11. | 3.12. | 3.13. | 3.14. | |
国内確診者 | 138,932 | 219,157 | 198,746 | 266,765 | 254,243 | 243,533 | 210,618 | 202,637 | 342,375 | 327,473 | 282,871 | 383,584 | 350,154 | 309,728 | |
60歳以上 | 確診者数 | 19,676 | 33,000 | 29,209 | 39,933 | 39,389 | 42,457 | 35,876 | 28,724 | 53,944 | 55,452 | 42,858 | 63,663 | 63,905 | 55,237 |
% | 14.2 | 15.1 | 14.7 | 15.0 | 15.5 | 17.4 | 17.0 | 14.2 | 15.8 | 16.9 | 15.2 | 16.6 | 18.3 | 17.8 | |
18歳以下 | 確診者数 | 35,871 | 52,090 | 50,304 | 63,861 | 65,490 | 56,366 | 51,285 | 56,297 | 91,923 | 84,983 | 72,272 | 95,112 | 87,405 | 76,239 |
% | 25.8 | 23.8 | 25.3 | 23.9 | 25.8 | 23.1 | 24.3 | 27.8 | 26.8 | 26.0 | 25.5 | 24.8 | 25.0 | 24.6 |
□ 【病床の使用状況】(3月14日 0時現在)
区分 (単位: 床) | 危重症 | 準重症 | 中等症 | 軽症 | ||||||||||||
重患者専門治療病院 | 準重症者病床 | 感染症専門病院 | 生活治療センター | |||||||||||||
保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | |
% | % | % | % | |||||||||||||
全国 | 2,751 | 1,839 | 66.8 | 912 | 4,891 | 3,387 | 69.2 | 1,504 | 23,422 | 11,761 | 50.2 | 11,661 | 19,582 | 5,823 | 29.7 | 13,759 |
首都圏 | 1,936 | 1,232 | 63.6 | 704 | 2,944 | 2,036 | 69.2 | 908 | 10,414 | 5,276 | 50.7 | 5,138 | 12,578 | 3,664 | 29.1 | 8,914 |
非首都圏 | 815 | 607 | 74.5 | 208 | 1,947 | 1,351 | 69.4 | 596 | 13,008 | 6,485 | 49.9 | 6,523 | 7,004 | 2,159 | 30.8 | 4,845 |
□ 入院待機患者は2021年12月29日0人に解消された後、持続的に0人である。
□ 【在宅治療状況】(3月14日 0時現在)
在宅治療人数 | 新規在宅治療者(3月13日) | |
全体 | (集中管理群) | |
1,611,174名 | (245,869名) | 316,771名 |
【ワクチン接種状況(名, %)】 | |||||||
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||
全体 | 12歳+ | 18歳+ | 60歳+ | ||||
1次 | 44,907,382 | 63 | 44,907,445 | 87.5 | 95.4 | 97.1 | 96.2 |
2次 | 44,434,257 | 91 | 44,434,348 | 86.6 | 94.4 | 96.2 | 95.7 |
3次 | 32,102,345 | 615 | 32,102,960 | 62.6 |
| 72.4 | 88.7 |
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種だけで基本接種が完了するので、接種時「1次接種」と「2次接種」統計にすべて追加し、ヤンセン2次(ブースター)の場合は3次(ブースター)合計に追加 2) 2021年12月行政安全部住民登録人口状況(居住者) 基準 (居住不明、在外国民除外) |
【ワクチン別接種状況(名, %)】 | ||||||
区分 | 1次接種 | 2次接種 | 3次接種 | |||
新規 | 累積 | 新規 | 累積 | 新規 | 累積 | |
計 | 63 | 44,907,445 | 91 | 44,434,348 | 615 | 32,102,960 |
PF | 14 | 25,356,665 | 53 | 26,950,926 | 464 | 21,389,962 |
M | - | 6,809,135 | 3 | 6,633,267 | 142 | 10,653,014 |
AZ | - | 11,072,525 | - | 9,239,336 | - | 1,047 |
J1) | - | 1,515,295 |
|
| - | 26,561 |
NVX | 49 | 76,434 | 35 | 20,382 | 9 | 27,070 |
その他ワクチン2) | - | 77,391 | - | 75,142 | - | 5,306 |
1)ヤンセンワクチンは、一次接種で基礎接種が完了し、二次接種としてワクチン使用されない 2) その他ワクチンは、国外許可ワクチン(国内未承認ワクチン(WHO承認ワクチン))の接種力が登録された者(シノパーム、シノバック等) |
1 死亡者及び危重症患者の状況 (3月14日0時現在)
< 海外流入確診者状況*(‘20年1月3日以降累計) > | ||||||||
区分 | 新規死亡 | (%) | 死亡累計 | (%) | 致命率(%) | 危重症 | 構成比(%) | |
計 | 200 | (100.00) | 10,595 | (100.00) | 0.15 | 1,158 | (100.00) | |
性別 | 男 | 112 | (56.00) | 5,293 | (49.96) | 0.16 | 654 | (56.48) |
女 | 88 | (44.00) | 5,302 | (50.04) | 0.15 | 504 | (43.52) | |
年齢 | 80歳以上 | 109 | (54.50) | 5,759 | (54.36) | 3.48 | 404 | (34.89) |
70-79 | 56 | (28.00) | 2,684 | (25.33) | 1.02 | 339 | (29.27) | |
60-69 | 24 | (12.00) | 1,442 | (13.61) | 0.23 | 235 | (20.29) | |
50-59 | 8 | (4.00) | 476 | (4.49) | 0.06 | 96 | (8.29) | |
40-49 | 2 | (1.00) | 138 | (1.30) | 0.01 | 31 | (2.68) | |
30-39 | 1 | (0.50) | 62 | (0.59) | 0.01 | 23 | (1.99) | |
20-29 | 0 | (0.00) | 26 | (0.25) | 0.00 | 18 | (1.55) | |
10-19 | 0 | (0.00) | 2 | (0.02) | 0.00 | 5 | (0.43) | |
0-9 | 0 | (0.00) | 6 | (0.06) | 0.00 | 7 | (0.60) | |
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 * 危重症 : 高流量(high flow) 酸素療法, 人工呼吸器, ECMO(体外膜酸素供給), CRRT(持続的腎機能代替療法) などで隔離治療中の患者 ※ 上記統計は全て今後の疫学調査過程で変更がありうる |
< 危篤重症患者数人数の状況 > | ||||||||||||||
月日 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.10 | 3.11 | 3.12 | 3.13 | 3.14 |
計 | 727 | 762 | 766 | 797 | 896 | 885 | 955 | 1,007 | 1,087 | 1,113 | 1,116 | 1,066 | 1,074 | 1,158 |
2 海外流入確診者状況 (3月14日0時現在)
< 海外流入確診者状況*(‘20年1月3日以降累計) > | ||||||||||||
区分 | 合計 | (推定)流入国家* | 確認段階 | 国籍 | ||||||||
中五石 | アジア(中国除) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 未確認 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
新規 | 62 | 0 | 50 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 36 | 26 | 18 | 44 |
累計 | 30,302 | 417 | 14,777 | 4,351 | 8,824 | 1,567 | 366 | 0 | 10,225 | 20,077 | 16,903 | 13,399 |
(1.4%) | (48.8%) | (14.4%) | (29.1%) | (5.2%) | (1.2%) | (0.0%) | (33.7%) | (66.3%) | (55.8%) | (44.2%) | ||
|
3 最近1週間検査及び確診者状況 (3月8日~3月14日) (単位 : 件, 名, %)
区分 | 3.8. | 3.9. | 3.10. | 3.11. | 3.12. | 3.13. | 3.14. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数1)(A) | 1,096,021 | 969,753 | 643,444 | 1,152,941 | 981,153 | 688,765 | 集計中 | 5,532,077 | 152,666,804 | |
選別診療所(統合) 検査件数2)(B) | 748,808 | 647,445 | 456,546 | 754,220 | 631,288 | 492,408 | 409,966 | 4,140,681 | 16,236,382 | |
新規確診者数(C) | 202,711 | 342,433 | 327,532 | 282,978 | 383,659 | 350,188 | 309,790 | 2,199,291 | 6,866,222 | |
検査陽性率 | (C/A)x1003) | 40.4 | 31.2 | 33.8 | 44.0 | 33.3 | 35.7 | 45.0 | 36.4 | - |
(C/B)x1004) | 53.3 | 45.7 | 50.6 | 62.0 | 50.9 | 55.5 | 62.9 | 53.5 | - |
1)(総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告された件数を報告日基準で集計した数値として、報告機関の状況によって変動しうる暫定統計である
*感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確認者経過観察中検査など
2)(選別診療所(統合)検査件数)選別診療所(統合)検査件数をシステムを通じて集計した数値
3)(総検査陽性率)新規確診者数/前日総検査件数×100
4)(選別診療所(統合)検査陽性率)新規確診者数/前日選別診療所(統合)検査件数×100
0 件のコメント:
コメントを投稿