コロナ19予防接種及び国内発生状況 (0時現在)
◈在院中の重症患者727人、死亡112人 ◈重症病床稼働率40%台、準重症・中等症は50%台~60%台 ◈入院待機患者0名 ◈在宅治療者現在792,494人(集中管理群114,048人)、集中管理群管理医療機関796ヶ所、 在宅治療電話相談・処方医療機関7,502カ所、医療相談センター219カ所 ◈迅速抗原検査施行医療機関全国6,716箇所 ◈ワクチン接種者1次5,513名、2次8,140名、3次141,429名 |
□【死亡・危重症・入院者数の推移】
区分 | 2.16. | 2.17. | 2.18. | 2.19. | 2.20. | 2.21. | 2.22. | 2.23. | 2.24. | 2.25. | 2.26. | 2.27. | 2.28. | 3.1. |
死亡者 | 39 | 36 | 45 | 71 | 51 | 45 | 58 | 99 | 82 | 94 | 112 | 49 | 114 | 1121) |
在院中 危重症 | 313 | 389 | 385 | 408 | 439 | 480 | 480 | 512 | 581 | 655 | 643 | 663 | 715 | 7272) |
入院 | 1,686 | 1,496 | 1,507 | 1,479 | 1,605 | 1,382 | 1,501 | 1,883 | 1,818 | 1,936 | 1,967 | 1,877 | 1,458 | 1,667 |
致命率 0.25%
1)死亡者年齢および接種歴:30代1名、40代5名、50代5名、60代8名、70代24名、80代以上69名/未接種者52名(30代1名、40代5名、50代2名、60代1名、70代11名、80代以上32名)
2)在院中危重症年代:10歳未満4人(-2人/0.6%)、10代5人(-1人/0.7%)、20代5人(0人/0.7%)、30代12 人(-1人/1.7%)、40代18人(0人/2.5%)、50代57人(-1人/7.8%)、60代148人(+5人/20.4%)、70代192人(+2人/26.4%)、80歳以上286人(+10人/39.3) %)
□ 国内発生新規確診者は138,935人、海外流入事例は58人が確認され、新規確診者は合計138,993人で、総累積確診者数は3,273,449人(海外流入29,376人)である。
○ 国内発生新規確診者のうち、60歳以上の高リスク群は19,678人(14.2%)であり、18歳以下は35,871人(25.8%)である。
区分 | 2.16 | 2.17 | 2.18 | 2.19 | 2.20 | 2.21 | 2.22 | 2.23 | 2.24 | 2.25 | 2.26 | 2.27 | 2.28 | 3.1 | |
国内確診者 | 90,277 | 93,039 | 109,704 | 102,067 | 104,728 | 95,215 | 99,438 | 171,270 | 169,838 | 165,748 | 166,061 | 163,413 | 139,466 | 138,935 | |
60歳以上 | 確診者数 | 10,279 | 10,172 | 12,263 | 12,733 | 13,756 | 12,465 | 11,817 | 22,065 | 22,397 | 22,819 | 24,597 | 25,436 | 20,997 | 19,678 |
% | 11.4 | 10.9 | 11.2 | 12.5 | 13.1 | 13.1 | 11.9 | 12.9 | 13.2 | 13.8 | 14.8 | 15.6 | 15.1 | 14.2 | |
18歳以下 | 確診者数 | 25,195 | 26,520 | 28,920 | 26,896 | 28,293 | 25,947 | 27,925 | 44,708 | 45,294 | 41,763 | 40,156 | 39,710 | 35,055 | 35,871 |
% | 27.9 | 28.5 | 26.4 | 26.4 | 27.0 | 27.3 | 28.1 | 26.1 | 26.7 | 25.2 | 24.2 | 24.3 | 25.1 | 25.8 |
□ 入院待機患者は2021年12月29日0人に解消された後、持続的に0人である。
□ 在宅治療状況
在宅治療人数 | 新規在宅治療者(2.28.) | |
全体 | (集中管理群) | |
792,494名 | (114,048名) | 134,737名 |
【ワクチン接種状況(名, %)】 | |||||||
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||
全体 | 12歳+ | 18歳+ | 60歳+ | ||||
1次 | 44,854,729 | 5,513 | 44,860,242 | 87.4 | 95.3 | 97.0 | 96.2 |
2次 | 44,361,527 | 8,140 | 44,369,667 | 86.5 | 94.2 | 96.1 | 95.6 |
3次 | 31,361,663 | 141,429 | 31,503,092 | 61.4 |
| 71.1 | 88.3 |
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種だけで基本接種が完了するので、接種時「1次接種」と「2次接種」統計にすべて追加し、ヤンセン2次(ブースター)の場合は3次(ブースター)合計に追加 2) 2021年12月行政安全部住民登録人口状況(居住者) 基準 (居住不明、在外国民除外) |
1 死亡者及び危重症患者の状況 (3月1日0時現在)
< 性別·年齢別死亡状況 > | ||||||||
区分 | 新規死亡 | (%) | 死亡累計 | (%) | 致命率(%) | 危重症 | 構成比(%) | |
計 | 112 | (100.00) | 8,170 | (100.00) | 0.25 | 727 | (100.00) | |
性別 | 男 | 64 | (57.14) | 4,139 | (50.66) | 0.26 | 396 | (54.47) |
女 | 48 | (42.86) | 4,031 | (49.34) | 0.24 | 331 | (45.53) | |
年齢 | 80歳以上 | 69 | (61.61) | 4,239 | (51.88) | 5.81 | 286 | (39.34) |
70-79 | 24 | (21.43) | 2,165 | (26.50) | 1.86 | 192 | (26.41) | |
60-69 | 8 | (7.14) | 1,200 | (14.69) | 0.41 | 148 | (20.36) | |
50-59 | 5 | (4.46) | 377 | (4.61) | 0.10 | 57 | (7.84) | |
40-49 | 5 | (4.46) | 115 | (1.41) | 0.02 | 18 | (2.48) | |
30-39 | 1 | (0.89) | 51 | (0.62) | 0.01 | 12 | (1.65) | |
20-29 | 0 | (0.00) | 17 | (0.21) | 0.00 | 5 | (0.69) | |
10-19 | 0 | (0.00) | 1 | (0.01) | 0.00 | 5 | (0.69) | |
0-9 | 0 | (0.00) | 5 | (0.06) | 0.00 | 4 | (0.55) | |
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 * 危重症 : 高流量(high flow) 酸素療法, 人工呼吸器, ECMO(体外膜酸素供給), CRRT(持続的腎機能代替療法) などで隔離治療中の患者 ※ 上記統計は全て今後の疫学調査過程で変更がありうる |
<危篤重症患者数人数の状況 > | ||||||||||||||
月日 | 2.16 | 2.17 | 2.18 | 2.19 | 2.20 | 2.21 | 2.22 | 2.23 | 2.24 | 2.25 | 2.26 | 2.27 | 2.28 | 3.1 |
計 | 313 | 389 | 385 | 408 | 439 | 480 | 480 | 512 | 581 | 655 | 643 | 663 | 715 | 727 |
2 海外流入確診者状況 (3月1日0時現在)
< 海外流入確診者状況*(‘20年1月3日以降累計)> | ||||||||||||
区分 | 合計 | (推定)流入国家* | 確認段階 | 国籍 | ||||||||
中国 | アジア(中国除) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 未確認 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
新規 | 58 | 8 | 36 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 28 | 30 | 25 | 33 |
累計 | 29,376 | 358 | 14,148 | 4,248 | 8,743 | 1,556 | 323 | 0 | 9,809 | 19,567 | 16,590 | 12,786 |
(1.2%) | (48.1%) | (14.5%) | (29.8%) | (5.3%) | (1.1%) | (0.0%) | (33.4%) | (66.6%) | (56.5%) | (43.5%) | ||
|
3 最近1週間検査及び確診者状況 (2月23日~3月1日) (単位 : 件, 名, %)
区分 | 2.23. | 2.24. | 2.25. | 2.26. | 2.27. | 2.28. | 3.1. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数1)(A) | 842,625 | 889,816 | 853,233 | 812,998 | 551,160 | 434,940 | 集計中 | 4,384,772 | 141,859,221 | |
選別診療所(統合) 検査件数2)(B) | 557,973 | 497,136 | 563,622 | 532,455 | 367,517 | 343,019 | 708,763 | 3,570,485 | 9,158,878 | |
新規確診者数(C) | 171,451 | 170,007 | 165,889 | 166,202 | 163,565 | 139,626 | 138,993 | 1,115,733 | 3,273,449 | |
検査陽性率 | (C/A)x1003) | 19.2 | 20.2 | 18.6 | 19.5 | 20.1 | 25.3 | 32.0 | 21.1 | - |
(C/B)x1004) | 29.2 | 30.5 | 33.4 | 29.5 | 30.7 | 38.0 | 40.5 | 32.4 | - |
1)(総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告された件数を報告日基準で集計した数値として、報告機関の状況によって変動しうる暫定統計である
*感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確認者経過観察中検査など
2)(選別診療所(統合)検査件数)選別診療所(統合)検査件数をシステムを通じて集計した数値
3)(総検査陽性率)新規確診者数/前日総検査件数×100
4)(選別診療所(統合)検査陽性率)新規確診者数/前日選別診療所(統合)検査件数×100
0 件のコメント:
コメントを投稿