原文リンク 1月10日
添付 4 |
| オミクロン変異 確診事例 詳細状況 |
○ オミクロン変異確定2,351名(前週(’22年1月2日18時現在)対比+1,033名)
区分 | 確定 2,351 | 増加状況 (+1,033) | |
性別 | 男 | 1,165 | (+517) |
女 | 1,186 | (+516) | |
国籍 | 内国人 | 1,958 | (+851) |
外国人 | 393 | (+182) | |
年齢帯 | 20歳未満 | 460 | (+168) |
20-39歳 | 1,131 | (+486) | |
40-59歳 | 564 | (+285) | |
60-74歳 | 170 | (+84) | |
75歳以上 | 26 | (+10) | |
申告地域 | 検疫 | 329 | (+175) |
ソウル | 432 | (+172) | |
釜山 | 64 | (+44) | |
大邱 | 203 | (+117) | |
仁川 | 164 | (+63) | |
光州 | 211 | (+85) | |
大田 | 38 | (+18) | |
蔚山 | 22 | (+5) | |
世宗 | 10 | (+4) | |
京畿 | 288 | (+130) | |
江原道 | 95 | (+38) | |
忠北 | 27 | (+13) | |
忠南 | 23 | (+13) | |
全北 | 232 | (+57) | |
全南 | 98 | (+36) | |
慶北 | 60 | (+38) | |
慶南 | 40 | (+17) | |
済州 | 15 | (+8) | |
伝播経路 | 海外流入 | 1,276 | (+573) |
国内発生 | 1,075 | (+460) | |
患者重症度 | 危重症1) | 2 | (+1) |
死亡2) | 1(1) | (-) | |
ワクチン接種歴 | 未接種 | 909 | (+355) |
1次接種完了 | 72 | (+25) | |
2次接種完了 | 1,249 | (+587) | |
3次接種完了 | 121 | (+66) |
1)危重症:70代1人、海外流入(アメリカ)、Az 2次接種完了/ 70代1人、海外流入(南アフリカ)、J 2次接種完了
2)死亡:90代1人、療養病院入所者Az 2次接種完了、
疫学的関連事例死亡者:90代1人、療養病院入所者Pf二次接種完了
※ 疫学調査の結果により分類変更あり
0 件のコメント:
コメントを投稿