原文リンク 1月10日
□ (変異ウイルス検出状況)国内感染事例はデルタ型変異が87.5%(4,288件)で大半で、オミクロン型変異は12.5%(612件)確認*されたが、海外流入事例の大半はオミクロン型変異( 88.1%、781件)と確認された(1月8日0時現在)。
* (オミクロン)国内感染612件(12.5%)、海外流入781件(88.1%)
< 国内感染主な変異ウイルス分析率および検出率(1月8日現在) >
区分 | 分析週次 | 分析件数 | 分析率 (%) | 主要変異 | アルファ型 | ベータ型 | ガンマ型 | デルタ型 | オミクロン型 | ||||||
件 | 検出率(%) | 件 | 検出率(%) | 件 | 検出率(%) | 件 | 検出率(%) | 件 | 検出率(%) | 件 | 検出率(%) | ||||
国内 | 12月3週 | 3,909 | 8.3 | 3,909 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | 3,841 | 98.3 | 68 | 1.7 |
12月4週 | 4,463 | 9.8 | 4,463 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | 4,382 | 98.2 | 81 | 1.8 | |
12月5週 | 6,511 | 18.4 | 6,511 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | 6,253 | 96.0 | 258 | 4.0 | |
22年1月1週 | 4,900 | 18.3 | 4,900 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | 4,288 | 87.5 | 612 | 12.5 | |
海外 | 12月3週 | 218 | 97.3 | 218 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | 195 | 89.4 | 23 | 10.6 |
12月4週 | 265 | 66.4 | 265 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | 169 | 63.8 | 96 | 36.2 | |
12月5週 | 514 | 82.1 | 514 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | 157 | 30.5 | 357 | 69.5 | |
22年1月1週 | 886 | 84.7 | 886 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | 105 | 11.9 | 781 | 88.1 |
添付 5 |
| コロナ19変異ウイルスの状況 (1月8日0時現在) |
1 国内の主な現状
【 最近1週間(‘22年1月2日~’22年1月8日)主要変異ウイルスの確認状況 】
区分 | 遺伝子 分析数 | 変異ウイルス検出件数 | ウイルス類型 | ||||
アルファ型 | ベータ型 | ガンマ型 | デルタ型 | オミクロン型 | |||
累計 (‘20年12月1週~) | 105,231 | 89,697 (85.2%) | 3,296 (3.1%) | 153 (0.1%) | 27 (0.03%) | 83,870 (79.7%) | 2,351 (2.2%) |
最近1週 計 | 5,786 | 5,786 (100.0%) | - | - | - | 4,393 (75.9%) | 1,393 (24.1%) |
国内感染 | 4,900 | 4,900 (100.0%) | - | - | - | 4,288 (87.5%) | 612 (12.5%) |
海外流入1) | 886 | 886 (100.0%) | - | - | - | 105 (11.9%) | 781 (88.1%) |
※ ※遺伝子監視分析対象および基準 - (海外流入) 海外入国確診者全体対象分析(ただし、ウイルス量が十分な検体対象) - (国内感染)ランダム標本抽出(単純任意抽出)を通じて「調査中」事例または新規集団事例分析 * 個別事例及び集団事例対象 1日確診者 15%以上 ランダム抽出 |
【 主要変異ウイルスの危篤重症および死亡状況(1月8日現在)】
区分 | 合計 | アルファ型 | ベータ型 | ガンマ型 | デルタ型 | オミクロン型 |
確診者累計 | 89,697 | 3,296 | 153 | 27 | 83,870 | 2,351 |
累積死亡 | 674 | 11 | 5 | - | 657 | 1* |
累積危篤重症 | 1,623 | 59 | 11 | - | 1551 | 2* |
* オミクロン危篤重傷者1人:70代、海外流入/死亡者1人:80代以上、国内感染
0 件のコメント:
コメントを投稿