原文リンク 9月26日
□ 9月26日0時現在 性別·年齢別接種状況
(名, %) | ||||||
区分 | 人口*(A) | 接種者状況 | 接種率 | |||
1次(B) | 完了(C) | 1次 (B/A) | 完了 (C/A) | |||
계 | 51,349,116 | 38,064,856 | 23,213,814 | 74.1 | 45.2 | |
性別 | 男 | 25,602,326 | 18,725,473 | 11,172,937 | 73.1 | 43.6 |
女 | 25,746,790 | 19,339,383 | 12,040,877 | 75.1 | 46.8 | |
年齢別 | 80歳以上 | 2,255,736 | 1,872,580 | 1,799,462 | 83.0 | 79.8 |
70-79歳 | 3,757,129 | 3,488,093 | 3,365,344 | 92.8 | 89.6 | |
60-69歳 | 7,140,703 | 6,706,878 | 6,251,746 | 93.9 | 87.6 | |
50-59歳 | 8,570,076 | 7,968,595 | 4,451,318 | 93.0 | 51.9 | |
40-49歳 | 8,109,221 | 6,689,098 | 2,548,317 | 82.5 | 31.4 | |
30-39歳 | 6,686,639 | 5,213,695 | 2,373,875 | 78.0 | 35.5 | |
18-29歳 | 7,619,756 | 6,109,579 | 2,407,899 | 80.2 | 31.6 | |
12-17歳 | 2,768,836 | 16,338 | 15,853 | 0.6 | 0.6 | |
11歳以下 | 4,441,020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*'20年12月に行政安全部住民登録人口状況(居住者)基準(住民登録抹消者、在外国民を除く)
0 件のコメント:
コメントを投稿