【主要7カ国発生と予防接種の現状(8月29日0時現在)】
区分 | 累積発生(名) | 人口100万人当累積発生(名) | 人口100万人当最近7日間累積発生(名) (8.23.∼8.29.) | 予防接種率 (%) | ||||
確診者数 | 死亡者数 | 確診者数 | 死亡者数 (致命率) | 確診者数 | 死亡者数 | 1回以上 | 接種完了 | |
米国 | 38,343,343 | 629,782 | 115,840 | 1,903(1.6%) | 2,834 | 22.1 | 60.7 | 51.5 |
フランス | 6,539,707 | 112,503 | 100,550 | 1,730(1.7%) | 1,743 | 8.4 | 71.0 | 57.7 |
英国 | 6,698,490 | 132,376 | 98,673 | 1,950(2.0%) | 3,499 | 11.6 | 70.3 | 62.3 |
ドイツ | 3,932,547 | 92,130 | 47,285 | 1,108(2.3%) | 774 | 1.9 | 64.3 | 59.6 |
イスラエル | 1,046,952 | 6,982 | 120,957 | 807(0.7%) | 6,933 | 19.5 | 67.7 | 62.2 |
日本 | 1,434,370 | 15,896 | 11,341 | 126(1.1%) | 1,241 | 2.4 | 55.0 | 43.9 |
韓国 | 248,564 | 2,279 | 4,848 | 45(0.9%) | 238 | 1.2 | 55.8 | 28.5 |
0 件のコメント:
コメントを投稿