1. コロナ19国内発生状況 |
区分 | 8.19. | 8.20. | 8.21. | 8.22. | 8.23. | 8.24. | 8.25. |
入院中 危重症 | 492 | 511 | 531 | 551 | 487 | 573 | 566 |
死亡者* | 83 | 84 | 64 | 65 | 52 | 63 | 108 |
入院 | 608 | 427 | 333 | 262 | 474 | 439 | 380 |
*死亡報告集計日に基づいており実際の死亡日と差異がある可能性がある
< 性別・年齢別死亡及び危重症状況 > | ||||||||
区分 | 新規死亡 | (%) | 死亡累計 | (%) | 致命率(%) | 危重症 | 構成比(%) | |
計 | 108 | (100.00) | 26,332 | (100.00) | 0.12 | 566 | (100.00) | |
性別 | 男 | 53 | (49.07) | 12,852 | (48.81) | 0.12 | 316 | (55.83) |
女 | 55 | (50.93) | 13,480 | (51.19) | 0.11 | 250 | (44.17) | |
年齢 | 80歳以上 | 72 | (66.67) | 15,504 | (58.88) | 2.31 | 268 | (47.35) |
70-79 | 23 | (21.30) | 6,049 | (22.97) | 0.53 | 134 | (23.67) | |
60-69 | 7 | (6.48) | 3,091 | (11.74) | 0.13 | 94 | (16.61) | |
50-59 | 3 | (2.78) | 1,092 | (4.15) | 0.04 | 43 | (7.60) | |
40-49 | 2 | (1.85) | 361 | (1.37) | 0.01 | 11 | (1.94) | |
30-39 | 0 | (0.00) | 123 | (0.47) | 0.00 | 8 | (1.41) | |
20-29 | 0 | (0.00) | 66 | (0.25) | 0.00 | 3 | (0.53) | |
10-19 | 0 | (0.00) | 16 | (0.06) | 0.00 | 4 | (0.71) | |
0-9 | 1 | (0.93) | 30 | (0.11) | 0.00 | 1 | (0.18) | |
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 * 危重症 : 高流量(high flow) 酸素療法, 人工呼吸器, ECMO(体外膜酸素供給), CRRT(持続的腎機能代替療法) などで隔離治療中の患者 * 死亡者集計は死亡報告集計日基準で、実際の死亡日と差がある場合がある ※ 上記統計は全て今後の疫学調査過程で変更がありうる |
□国内発生113,002人、海外流入事例は369人が確認され、新規確診者は合計113,371人で、総累積確診者数は22,701,921人(海外流入56,514人)である。
3. コロナ19予防接種状況 |
【コロナ19予防接種状況(単位 : 名, %)】 | |||||||
区分 | 直前累計(A) | 週間新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||
全体 | 5歳+ | 12歳+ | 18歳+ | ||||
1次 | 45,098,504 | 3,427 | 45,101,931 | 87.9 | 89.9 | 95.7 | 97.4 |
2次 | 44,661,548 | 2,566 | 44,664,114 | 87.0 | 89.1 | 94.8 | 96.6 |
3次 | 33,520,896 | 18,728 | 33,539,624 | 65.4 | 66.9 | 71.2 | 75.0 |
4次 | 6,711,306 | 288,900 | 7,000,206 | 13.6 |
|
| 15.8 |
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種で基礎接種が完了するため、ヤンセン1次接種は「1次接種」と「2次接種」の統計に すべて追加し、ヤンセン2次の場合は3次統計に追加。 2) ’21年12月行政安全部住民登録人口現況(居住者)基準(居住不明者、在外国民を除く) ※ 全接種者のうち外国人を除く国民(住民登録人口)接種率は、1次接種84.2%、2次接種83.4%、3次接種62.6%、4次接種13.3% |
2 ワクチン別接種状況
(単位 : 名) | ||||||||||||||||||||||||||
区分 | 1次接種 | 2次接種 | 3次接種 | 4次接種 | ||||||||||||||||||||||
週間新規 | 累積 | 週間新規 | 累積 | 週間新規 | 累積 | 週間新規 | 累積 | |||||||||||||||||||
計 | 3,427 | 45,101,931 | 2,566 | 44,664,114 | 18,728 | 33,539,624 | 288,900 | 7,000,206 | ||||||||||||||||||
PF | 2,541 | 25,476,890 | 1,567 | 27,074,316 | 13,904 | 22,513,927 | 218,978 | 5,745,862 | ||||||||||||||||||
M | 45 | 6,814,423 | 51 | 6,640,375 | 2,308 | 10,893,454 | 51,466 | 806,132 | ||||||||||||||||||
AZ | - | 11,077,558 | - | 9,244,144 | - | 2,421 | - | 16 | ||||||||||||||||||
J1) | 32 | 1,517,141 |
|
| - | 26,943 | - | 35 | ||||||||||||||||||
NVX | 809 | 129,444 | 916 | 104,181 | 2,516 | 94,420 | 18,456 | 448,145 | ||||||||||||||||||
その他ワクチン2) | - | 86,475 | - | 83,957 | - | 8,459 | - | 16 | ||||||||||||||||||
1)ヤンセンワクチンは一次接種で基礎接種が完了し、二次接種としてワクチン使用しない 2) その他ワクチンは、国外許可ワクチン(国内未承認ワクチン(WHO承認ワクチン))の接種歴が登録された者(シノファーム、シノバックなど) 5 国内ワクチン残余量(単位:万回分)
※上記統計資料は予防接種登録状況により変動可能な暫定統計である(接種機関残余量含む)
|
3 年齢別確診者状況 (8月25日0時現在)
区分 | 8.19 | 8.20 | 8.21 | 8.22 | 8.23 | 8.24 | 8.25 | |
国内確診者数 | 138,319 | 128,881 | 110,514 | 58,622 | 149,733 | 138,883 | 113,002 | |
60歳以上 | 確診者数 | 31,934 | 31,245 | 27,925 | 11,990 | 33,240 | 33,379 | 26,458 |
% | 23.1 | 24.2 | 25.3 | 20.5 | 22.2 | 24.0 | 23.4 | |
18歳以下 | 確診者数 | 24,759 | 24,834 | 20,801 | 13,642 | 30,526 | 26,891 | 21,415 |
% | 17.9 | 19.3 | 18.8 | 23.3 | 20.4 | 19.4 | 19.0 |
4 海外流入確診者状況 (8月25日0時現在)
< 海外流入確診者状況(‘20年1月3日以降累計) > | ||||||||||||
区分 | 合計 | (推定)流入国家 | 確認段階 | 国籍 | ||||||||
中国 | アジア(中国除) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 未確認 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
新規 | 369 | 4 | 249 | 59 | 47 | 1 | 9 | 0 | 17 | 352 | 246 | 123 |
類型 | 56,514 | 679 | 30,683 | 9,477 | 12,665 | 1,795 | 1,215 | 0 | 12,659 | 43,855 | 35,224 | 21,290 |
(1.2%) | (54.3%) | (16.8%) | (22.4%) | (3.2%) | (2.1%) | (0.0%) | (22.4%) | (77.6%) | (62.3%) | (37.7%) | ||
|
5 最近1週間検査及び確診者状況 (8月19日~8月25日) (単位 : 件, 名, %))
区分 | 8.19. | 8.20. | 8.21. | 8.22. | 8.23. | 8.24. | 8.25. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数1) | 233,860 | 211,579 | 129,242 | 117,768 | 338,322 | 261,608 | 集計中 | 1,292,379 | 186,344,451 | |
| 選別診療所(統合) 検査件数2) | 150,510 | 130,211 | 77,067 | 73,428 | 231,692 | 172,557 | 129,977 | 965,442 | 38,333,672 |
新規確診者数3) | 138,783 | 129,371 | 110,910 | 59,028 | 150,236 | 139,339 | 113,371 | 841,038 | 22,701,921 |
1)(総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告されたPCR検査件数を報告日基準で集計した数値で、報告機関の状況により変動する可能性のある暫定統計である。 *感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確認者経過観察中検査など 2)(選別診療所(統合)検査件数)選別診療所(統合)PCR検査件数をシステムを通じて集計した数値 3)(新規確診者数)コロナ19情報管理システムに報告されたPCR陽性者数と専門家用迅速抗原検査(RAT)陽性者数 |
0 件のコメント:
コメントを投稿