1. コロナ19国内発生状況 |
区分 | 8.13. | 8.14. | 8.15. | 8.16. | 8.17. | 8.18. | 8.19. |
入院中 危重症 | 469 | 512 | 521 | 563 | 469 | 470 | 492 |
死亡者* | 67 | 57 | 50 | 37 | 42 | 61 | 83 |
入院 | 663 | 592 | 417 | 450 | 648 | 705 | 608 |
*死亡報告集計日に基づいており実際の死亡日と差異がある可能性がある
< 性別・年齢別死亡及び危重症状況 > | ||||||||
区分 | 新規死亡 | (%) | 死亡累計 | (%) | 致命率(%) | 危重症 | 構成比(%) | |
計 | 83 | (100.00) | 25,896 | (100.00) | 0.12 | 492 | (100.00) | |
性別 | 男 | 37 | (44.58) | 12,634 | (48.79) | 0.12 | 265 | (53.86) |
女 | 46 | (55.42) | 13,262 | (51.21) | 0.11 | 227 | (46.14) | |
年齢 | 80歳以上 | 52 | (62.65) | 15,222 | (58.78) | 2.37 | 218 | (44.31) |
70-79 | 17 | (20.48) | 5,968 | (23.05) | 0.55 | 123 | (25.00) | |
60-69 | 7 | (8.43) | 3,042 | (11.75) | 0.14 | 86 | (17.48) | |
50-59 | 6 | (7.23) | 1,081 | (4.17) | 0.04 | 30 | (6.10) | |
40-49 | 0 | (0.00) | 353 | (1.36) | 0.01 | 13 | (2.64) | |
30-39 | 1 | (1.20) | 121 | (0.47) | 0.00 | 13 | (2.64) | |
20-29 | 0 | (0.00) | 65 | (0.25) | 0.00 | 3 | (0.61) | |
10-19 | 0 | (0.00) | 15 | (0.06) | 0.00 | 4 | (0.81) | |
0-9 | 0 | (0.00) | 29 | (0.11) | 0.00 | 2 | (0.41) | |
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 * 危重症 : 高流量(high flow) 酸素療法, 人工呼吸器, ECMO(体外膜酸素供給), CRRT(持続的腎機能代替療法) などで隔離治療中の患者 * 死亡者集計は死亡報告集計日基準で、実際の死亡日と差がある場合がある ※ 上記統計は全て今後の疫学調査過程で変更がありうる |
□国内発生138,347人、海外流入事例は465人が確認され、新規確診者は合計138,812人で、総累積確診者数は22,000,037人(海外流入53,999人)である。
2. コロナ19治療病床および在宅治療状況 |
区分 (単位: 床) | 危重症 | 準重症 | 中等症 | 軽症 | ||||||||||||
重患者専門治療病 | 準重症患者病院 | 感染症専門病院 | 生活治療センター | |||||||||||||
保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | |
% | % | % | % | |||||||||||||
全国 | 1,794 | 819 | 45.7 | 975 | 3,119 | 1,879 | 60.2 | 1,240 | 2,332 | 1,036 | 44.4 | 1,296 | 116 | 24 | 20.7 | 92 |
首都圏 | 1,218 | 560 | 46.0 | 658 | 2,067 | 1,372 | 66.4 | 695 | 1,040 | 467 | 44.9 | 573 | 116 | 24 | 20.7 | 92 |
非首都圏 | 576 | 259 | 45.0 | 317 | 1,052 | 507 | 48.2 | 545 | 1,292 | 569 | 44.0 | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 |
在宅治療人数 | 新規在宅治療者(8月18日) |
726,260名 | 145,790名 |
4. コロナ19予防接種状況 |
【コロナ19予防接種状況(単位 : 名, %)】 | |||||||
区分 | 直前累計(A) | 新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||
全体 | 5歳+ | 12歳+ | 18歳+ | ||||
1次 | 45,097,819 | 491 | 45,098,310 | 87.9 | 89.9 | 95.7 | 97.4 |
2次 | 44,660,833 | 414 | 44,661,247 | 87.0 | 89.1 | 94.8 | 96.6 |
3次 | 33,520,261 | 3,200 | 33,523,461 | 65.3 | 66.8 | 71.2 | 75.0 |
4次 | 6,710,864 | 51,670 | 6,762,534 | 13.2 |
|
| 15.3 |
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種で基礎接種が完了するため、ヤンセン1次接種は「1次接種」と「2次接種」の統計に すべて追加し、ヤンセン2次の場合は3次統計に追加。新規接種は8月18日分。 2) ’21年12月行政安全部住民登録人口現況(居住者)基準(居住不明者、在外国民を除く) |
3 年齢別確診者状況 (8月19日0時現在)
区分 | 8.13 | 8.14 | 8.15 | 8.16 | 8.17 | 8.18 | 8.19 | |
国内確診者数 | 124,083 | 119,097 | 61,665 | 83,644 | 180,222 | 177,941 | 138,347 | |
60歳以上 | 確診者数 | 29,429 | 29,103 | 12,914 | 16,274 | 39,890 | 40,923 | 31,940 |
% | 23.7 | 24.4 | 20.9 | 19.5 | 22.1 | 23.0 | 23.1 | |
18歳以下 | 確診者数 | 21,673 | 22,027 | 12,888 | 15,551 | 28,904 | 31,758 | 24,764 |
% | 17.5 | 18.5 | 20.9 | 18.6 | 16.0 | 17.8 | 17.9 |
4 海外流入確診者状況 (8月19日0時現在)
< 海外流入確診者状況(‘20年1月3日以降累計) > | ||||||||||||
区分 | 合計 | (推定)流入国家 | 確認段階 | 国籍 | ||||||||
中国 | アジア(中国除) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 未確認 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
新規 | 465 | 6 | 325 | 48 | 66 | 8 | 12 | 0 | 34 | 431 | 332 | 133 |
類型 | 53,999 | 654 | 28,796 | 9,164 | 12,439 | 1,788 | 1,158 | 0 | 12,509 | 41,490 | 33,373 | 20,626 |
(1.2%) | (53.4%) | (17.0%) | (23.0%) | (3.3%) | (2.1%) | (0.0%) | (23.2%) | (76.8%) | (61.8%) | (38.2%) | ||
|
5 最近1週間検査及び確診者状況 (8月13日~8月19日) (単位 : 件, 名, %))
区分 | 8.13 | 8.14 | 8.15 | 8.16 | 8.17 | 8.18 | 8.19 | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数1) | 192,665 | 123,955 | 128,850 | 162,918 | 426,722 | 248,715 | 集計中 | 1,283,825 | 185,041,977 | |
| 選別診療所(統合) 検査件数2) | 120,236 | 74,670 | 84,960 | 113,372 | 306,386 | 160,649 | 144,818 | 1,005,091 | 37,507,328 |
新規確診者数3) | 124,555 | 119,554 | 62,058 | 84,106 | 180,788 | 178,574 | 138,812 | 888,447 | 22,000,037 |
1)(総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告されたPCR検査件数を報告日基準で集計した数値で、報告機関の状況により変動する可能性のある暫定統計である。 *感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確認者経過観察中検査など 2)(選別診療所(統合)検査件数)選別診療所(統合)PCR検査件数をシステムを通じて集計した数値 3)(新規確診者数)コロナ19情報管理システムに報告されたPCR陽性者数と専門家用迅速抗原検査(RAT)陽性者数 |
0 件のコメント:
コメントを投稿