1. コロナ19国内発生状況 |
区分 | 8.5. | 8.6. | 8.7. | 8.8. | 8.9. | 8.10. | 8.11. |
入院中 危重症 | 320 | 313 | 297 | 324 | 364 | 402 | 418 |
死亡者* | 47 | 45 | 27 | 29 | 40 | 50 | 59 |
入院 | 490 | 487 | 403 | 305 | 420 | 515 | 484 |
*死亡報告集計日に基づいており実際の死亡日と差異がある可能性がある
< 性別・年齢別死亡及び危重症状況 > | ||||||||
区分 | 新規死亡 | (%) | 死亡累計 | (%) | 致命率(%) | 危重症 | 構成比(%) | |
計 | 59 | (100.00) | 25,441 | (100.00) | 0.12 | 418 | (100.00) | |
性別 | 男 | 35 | (59.32) | 12,399 | (48.74) | 0.13 | 233 | (55.74) |
女 | 24 | (40.68) | 13,042 | (51.26) | 0.12 | 185 | (44.26) | |
年齢 | 80歳以上 | 33 | (55.93) | 14,955 | (58.78) | 2.47 | 197 | (47.13) |
70-79 | 11 | (18.64) | 5,854 | (23.01) | 0.58 | 98 | (23.44) | |
60-69 | 9 | (15.25) | 3,002 | (11.80) | 0.14 | 66 | (15.79) | |
50-59 | 4 | (6.78) | 1,060 | (4.17) | 0.04 | 24 | (5.74) | |
40-49 | 0 | (0.00) | 346 | (1.36) | 0.01 | 11 | (2.63) | |
30-39 | 0 | (0.00) | 118 | (0.46) | 0.00 | 12 | (2.87) | |
20-29 | 2 | (3.39) | 65 | (0.26) | 0.00 | 5 | (1.20) | |
10-19 | 0 | (0.00) | 14 | (0.06) | 0.00 | 1 | (0.24) | |
0-9 | 0 | (0.00) | 27 | (0.11) | 0.00 | 4 | (0.96) | |
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 * 危重症 : 高流量(high flow) 酸素療法, 人工呼吸器, ECMO(体外膜酸素供給), CRRT(持続的腎機能代替療法) などで隔離治療中の患者 * 死亡者集計は死亡報告集計日基準で、実際の死亡日と差がある場合がある ※ 上記統計は全て今後の疫学調査過程で変更がありうる |
□国内発生136,719人、海外流入事例は522人が確認され、新規確診者は合計137,241人で、総累積確診者数は20,983,169人(海外流入50,113人)である。
2. コロナ19治療病床および在宅治療状況 |
区分 (単位: 床) | 危重症 | 準重症 | 中等症 | 軽症 | ||||||||||||
重患者専門治療病院 | 準重症患者病院 | 感染症専門病院 | 生活治療センター | |||||||||||||
保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | |
% | % | % | % | |||||||||||||
全国 | 1,748 | 678 | 38.8 | 1,070 | 2,954 | 1,714 | 58.0 | 1,240 | 2,236 | 950 | 42.5 | 1,286 | 116 | 15 | 12.9 | 101 |
首都圏 | 1,206 | 453 | 37.6 | 753 | 1,970 | 1,257 | 63.8 | 713 | 1,040 | 471 | 45.3 | 569 | 116 | 15 | 12.9 | 101 |
非首都圏 | 542 | 225 | 41.5 | 317 | 984 | 457 | 46.4 | 527 | 1,196 | 479 | 40.1 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 |
在宅治療人数 | 新規在宅治療者(8月11日) |
671,703名 | 139,952名 |
3. コロナ19予防接種状況 |
【コロナ19予防接種状況】(単位 : 名, %)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区分 | 直前累計(A) | 週間新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全体 | 5歳+ | 12歳+ | 18歳+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1次 | 45,090,172 | 3,672 | 45,093,844 | 87.9 | 89.9 | 95.7 | 97.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2次 | 44,654,400 | 2,945 | 44,657,345 | 87.0 | 89.0 | 94.8 | 96.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3次 | 33,478,560 | 23,006 | 33,501,566 | 65.3 | 66.8 | 71.2 | 74.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4次 | 5,889,548 | 509,134 | 6,398,682 | 12.5 |
|
| 14.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種で基礎接種が完了するため、ヤンセン1次接種は「1次接種」と「2次接種」の統計に すべて追加し、ヤンセン2次の場合は3次統計に追加。新規接種は8月8日分 2) ’21年12月行政安全部住民登録人口現況(居住者)基準(居住不明者、在外国民を除く) ※ 全接種者のうち外国人を除く国民(住民登録人口)接種率は、1次接種84.2%、2次接種83.4%、3次接種62.6%、4次接種12.2% 2 ワクチン接種状況
5 国内ワクチン残余量
※上記統計資料は予防接種登録状況により変動可能な暫定統計である(接種機関残余量含む) |
3 年齢別確診者状況 (8月11日0時現在)
区分 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.10 | 8.11 | |
国内確診者数 | 112,366 | 110,064 | 104,992 | 54,786 | 149,291 | 151,177 | 136,719 | |
60歳以上 | 確診者数 | 23,168 | 23,727 | 23,245 | 10,349 | 30,834 | 32,778 | 28,892 |
% | 20.6 | 21.6 | 22.1 | 18.9 | 20.7 | 21.7 | 21.1 | |
18歳以下 | 確診者数 | 19,634 | 18,987 | 18,069 | 10,296 | 23,184 | 24,250 | 23,074 |
% | 17.5 | 17.3 | 17.2 | 18.8 | 15.5 | 16.0 | 16.9 |
4 海外流入確診者状況 (8月11日0時現在)
< 海外流入確診者状況*(‘20年1月3日以降累計) > | ||||||||||||
区分 | 合計 | (推定)流入国家 | 確認段階 | 国籍 | ||||||||
中国 | アジア(中国除) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 未確認 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
新規 | 522 | 1 | 360 | 79 | 62 | 2 | 18 | 0 | 34 | 488 | 406 | 116 |
類型 | 50,113 | 607 | 25,975 | 8,666 | 12,042 | 1,754 | 1,069 | 0 | 12,287 | 37,826 | 30,477 | 19,636 |
(1.2%) | (51.8%) | (17.3%) | (24.0%) | (3.5%) | (2.1%) | (0.0%) | (24.5%) | (75.5%) | (60.8%) | (39.2%) | ||
|
5 最近1週間検査及び確診者状況 (8月5日~8月11日) (単位 : 件, 名, %))
区分 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.10 | 8.11 | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数1) | 209,148 | 181,659 | 122,185 | 122,025 | 337,120 | 264,144 | 集計中 | 1,236,281 | 183,272,131 | |
| 選別診療所(統合) 検査件数2) | 141,118 | 116,264 | 73,602 | 79,223 | 235,449 | 179,923 | 142,137 | 967,716 | 36,346,436 |
新規確診者数3) | 112,858 | 110,634 | 105,472 | 55,267 | 149,878 | 151,792 | 137,241 | 823,142 | 20,983,169 |
1)(総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告されたPCR検査件数を報告日基準で集計した数値で、報告機関の状況により変動する可能性のある暫定統計である。 *感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確認者経過観察中検査など 2)(選別診療所(統合)検査件数)選別診療所(統合)PCR検査件数をシステムを通じて集計した数値 3)(新規確診者数)コロナ19情報管理システムに報告されたPCR陽性者数と専門家用迅速抗原検査(RAT)陽性者数 |
0 件のコメント:
コメントを投稿