Ⅱ. 小児青少年(5-18歳)異常反応疑い事例申告現況
1. 5-11歳異常反応疑惑事例申告現状
○ (全体)コロナ19予防接種39,926件中26件異常反応届(接種10万件当たり65.1件)
- 一般異常反応申告率は62.6件(96.2%)、重大な異常反応は2.5件(3.8%)
- 全体異常反応申告率(385.7件)の17%水準
- 青少年年齢(12-18)歳異常反応申告率(312.6件)の21%水準
○(性別)男16件(接種10万件あたり79.2件)、女10件(接種10万件あたり50.7件)
区分 | 予防接種d | 全体異常反応a | 一般異常反応b | 重大な異常反応c | |||
小計 (①+②+③) | 死亡① | アナフラキシー疑い② | 主要異常反応③ | ||||
全体 | 39,926 | 26 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 |
(65.1) | (62.6) | (2.5) | (0.0) | (2.5) | (0.0) | ||
男 | 20,206 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(79.2) | (79.2) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | ||
女 | 19,720 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
(50.7) | (45.6) | (5.1) | (0.0) | (5.1) | (0.0) | ||
5歳 | 1,995 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(50.1) | (50.1) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | ||
6歳 | 2,838 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(70.5) | (70.5) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | ||
7歳 | 3,483 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
(143.6) | (114.8) | (28.7) | (0.0) | (28.7) | (0.0) | ||
8歳 | 4,620 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(21.6) | (21.6) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | ||
9歳 | 6,555 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(45.8) | (45.8) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | ||
10歳 | 8,603 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(81.4) | (81.4) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | ||
11歳 | 11,832 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(59.2) | (59.2) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) |
a.コロナ19の予防接種後、異常反応が疑われ、報告されたのは医療機関から報告された情報に基づいて算出され、ワクチンと異常反応の間の因果性を提示するものではない。報告状況分類は、新しい情報を追加すると変更されることがあります
b.一般的な異常反応には、予防接種後の接種部位の発赤、痛み、腫れ、筋肉痛、発熱、頭痛、悪寒など、一般的に発生する症状が含まれます。
c.重大な異常反応には以下の事例が含まれます
①死亡、②アナフィラキシー疑い(アナフィラキシー様反応を含む)
③主な異常反応:特別関心異常反応(Adverse Event Special Interest、AESI)、集中治療室入院、生命危篤、永久障害/後遺症など
d.5-11歳は小児用ワクチン接種対象で、予防接種は'22年3月31日から始まり、接種当時'マンナイ'で統計表算出し、10歳1件、11歳1件は2次接種の件であり、その他は全て1次接種の件です。
2. 12-18歳異常反応疑い事例申告の現状
○ (全体)コロナ19ワクチン接種の異常反応の審査事例申告率は10万件当たり312.6件、全人口の申告率(385.7)の81%水準(20~30代申告率の63~66%水準)
- 一般異常反応申告率は303.4件(97.1%)、重大な異常反応は9.1件(2.9%)
○ (性別)男子295.4件、女子330.7件(男子の1.1倍)
○ (年齢別)18歳から416.2件で最も多く、17歳384.8件、16歳350.6件順で年齢が低いほど申告率減少
[表 5. 小児青少年(12-18歳) 異常反応疑い事例届出現況]
区分 | 予防接種d | 全体異常反応a | 一般異常反応b | 重大な異常反応c | |||
小計 (①+②+③) | 死亡① | アナフラキシー疑い② | 重要異常反応③ | ||||
全体 | 6,066,324 | 18,961 | 18,408 | 553 | 6 | 125 | 422 |
(312.6) | (303.4) | (9.1) | (0.1) | (2.1) | (7.0) | ||
男 | 3,121,735 | 9,223 | 8,924 | 299 | 5 | 51 | 243 |
(295.4) | (285.9) | (9.6) | (0.2) | (1.6) | (7.8) | ||
女 | 2,944,589 | 9,738 | 9,484 | 254 | 1 | 74 | 179 |
(330.7) | (322.1) | (8.6) | (0.0) | (2.5) | (6.1) | ||
12-15歳 | 2,852,618 | 6,452 | 6,252 | 200 | 1 | 43 | 156 |
(226.2) | (219.2) | (7.0) | (0.0) | (1.5) | (5.5) | ||
12歳 | 368,131 | 637 | 611 | 26 | 0 | 3 | 23 |
(173.0) | (166.0) | (7.1) | (0.0) | (0.8) | (6.2) | ||
13歳 | 768,078 | 1,615 | 1,568 | 47 | 1 | 12 | 34 |
(210.3) | (204.1) | (6.1) | (0.1) | (1.6) | (4.4) | ||
14歳 | 816,853 | 1,843 | 1,784 | 59 | 0 | 12 | 47 |
(225.6) | (218.4) | (7.2) | (0.0) | (1.5) | (5.8) | ||
15歳 | 899,556 | 2,357 | 2,289 | 68 | 0 | 16 | 52 |
(262.0) | (254.5) | (7.6) | (0.0) | (1.8) | (5.8) | ||
16-17歳 | 1,819,064 | 6,704 | 6,512 | 192 | 2 | 45 | 145 |
(368.5) | (358.0) | (10.6) | (0.1) | (2.5) | (8.0) | ||
16歳 | 862,890 | 3,025 | 2,937 | 88 | 1 | 21 | 66 |
(350.6) | (340.4) | (10.2) | (0.1) | (2.4) | (7.6) | ||
17歳 | 956,174 | 3,679 | 3,575 | 104 | 1 | 24 | 79 |
(384.8) | (373.9) | (10.9) | (0.1) | (2.5) | (8.3) | ||
18歳 | 1,394,642 | 5,805 | 5,644 | 161 | 3 | 37 | 121 |
(416.2) | (404.7) | (11.5) | (0.2) | (2.7) | (8.7) |
a.コロナ19の予防接種後、異常反応が疑われ、報告されたのは医療機関から報告された情報に基づいて算出され、ワクチンと異常反応の間の因果性を提示するものではない。報告状況分類は、新しい情報を追加すると変更されることがあります
b.一般的な異常反応には、予防接種後の接種部位の発赤、痛み、腫れ、筋肉痛、発熱、頭痛、悪寒など、一般的に発生する症状が含まれます。
c.重大な異常反応には以下の事例が含まれます
①死亡、②アナフィラキシー疑い(アナフィラキシー様反応を含む)
③主な異常反応:特別関心異常反応(Adverse Event Special Interest、AESI)、集中治療室入院、生命危篤、永久障害/後遺症など
d. ’21年2月26日以後、累積予防接種件数と接種当時の年齢を反映したもので、予防接種現状表の予防接種件数とは異なる
0 件のコメント:
コメントを投稿