1 性別・年齢別確診者状況(4月3日0時現在、累積13,874,216人)
< 確診者性別、年齢別発生状況 > | ||||||
区分 | 昨日新規 | (%) | 確診者累計 | (%) | 人口当たり発生率(%)* | |
計 | 234,301 | (100) | 13,874,216 | (100.0) | 26.9 | |
性別 | 男 | 107,620 | (45.9) | 6,561,199 | (47.3) | 25.5 |
女 | 126,681 | (54.1) | 7,313,017 | (52.7) | 28.2 | |
年齢 | 80歳以上 | 8,486 | (3.6) | 377,178 | (2.7) | 17.9 |
70-79 | 14,372 | (6.1) | 619,067 | (4.5) | 16.7 | |
60-69 | 28,021 | (12.0) | 1,366,133 | (9.8) | 19.1 | |
50-59 | 31,305 | (13.4) | 1,674,126 | (12.1) | 19.4 | |
40-49 | 36,473 | (15.6) | 2,150,466 | (15.5) | 26.3 | |
30-39 | 32,203 | (13.7) | 2,047,035 | (14.8) | 30.4 | |
20-29 | 28,362 | (12.1) | 2,022,651 | (14.6) | 30.4 | |
10-19 | 27,984 | (11.9) | 1,877,777 | (13.5) | 39.9 | |
0-9 | 27,095 | (11.6) | 1,739,783 | (12.5) | 46.3 | |
* 性別・年齢別 '20年1月以降累積確診者数/性別・年齢別人口('21年12月行政安全部住民登録人口現況基準) ※疫学調査の結果変動有り得る、コロナウイルス感染症19ホームページ(ncov.mohw.go.kr)から日付別の全確診者の現状ダウンロード可能 |
0 件のコメント:
コメントを投稿