原文リンク 10月9日
□ 10月9日0時現在 性別・年齢別接種状況
【性別・年齢別接種状況】 (名, %) | ||||||
区分 | 人口*(A) | 접接種者状況 | 接種率 | |||
1次(B) | 完了(C) | 1次 (B/A) | 完了 (C/A) | |||
計 | 51,349,116 | 39,909,124 | 30,322,197 | 77.7 | 59.1 | |
性別 | 男 | 25,602,326 | 19,763,752 | 14,673,713 | 77.2 | 57.3 |
女 | 25,746,790 | 20,145,372 | 15,648,484 | 78.2 | 60.8 | |
年齢別 | 80歳以上 | 2,255,736 | 1,878,733 | 1,820,048 | 83.3 | 80.7 |
70-79歳 | 3,757,129 | 3,498,215 | 3,419,843 | 93.1 | 91.0 | |
60-69歳 | 7,140,703 | 6,741,165 | 6,477,715 | 94.4 | 90.7 | |
50-59歳 | 8,570,076 | 8,049,661 | 7,733,902 | 93.9 | 90.2 | |
40-49歳 | 8,109,221 | 7,291,488 | 3,909,351 | 89.9 | 48.2 | |
30-39歳 | 6,686,639 | 5,731,280 | 3,249,617 | 85.7 | 48.6 | |
18-29歳 | 7,619,756 | 6,701,978 | 3,695,669 | 88.0 | 48.5 | |
12-17歳 | 2,768,836 | 16,604 | 16,052 | 0.6 | 0.6 | |
11歳以下 | 4,441,020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*'20年12月に行政安全部住民登録人口現況(居住者)の基準(住民登録抹消者、在外国民を除く)
0 件のコメント:
コメントを投稿