原文リンク 10月18日
【年齢帯別接種状況 (10月18日0時現在)】
| ||||||
区分 | 人口(名)* | 1次接種 | 接種完了 | |||
1次接種者(名) | 人口対比接種率(%) | 接種完了者(名) | 人口対比比率(%) | |||
計 | 51,349,116 | 40,400,262 | 78.7 | 33,185,615 | 64.6 | |
| 18歳以上 | 44,139,260 | 40,383,313 | 91.5 | 33,169,452 | 75.1 |
年齢 | 80歳以上 | 2,255,736 | 1,885,923 | 83.6 | 1,828,611 | 81.1 |
70∼79 | 3,757,129 | 3,510,434 | 93.4 | 3,440,746 | 91.6 | |
60∼69 | 7,140,703 | 6,783,582 | 95.0 | 6,574,635 | 92.1 | |
50∼59 | 8,570,076 | 8,145,603 | 95.0 | 7,836,973 | 91.4 | |
40∼49 | 8,109,221 | 7,383,018 | 91.0 | 5,008,953 | 61.8 | |
30∼39 | 6,686,639 | 5,839,873 | 87.3 | 3,949,447 | 59.1 | |
18∼29 | 7,619,756 | 6,834,880 | 89.7 | 4,530,087 | 59.5 | |
12~17 | 2,768,836 | 16,949 | 0.6 | 16,163 | 0.6 | |
11歳以下 | 4,441,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
*'20年12月行政安全部住民登録人口現況(居住者)を基準 ※上記の統計データは、予防接種登録により変動可能な暫定統計である |
0 件のコメント:
コメントを投稿