原文リンク 2021年1月14日 疾病管理庁定例ブリーフィング資料より
添付 3 |
| 距離確保段階施行に伴う主な指標の変化 |
□ 距離確保適用の現状と主要指標の変化
期間 | 11月15日~ 11月21日 | 11月22日 11月28日 | 11月29日~12月5日 | 12月6日~ 12月12日 | 12月13日~ 12月19日 | 12月20日 12月26日 | 12月27日~1月2日 | 1月3日~ 1月10日 | |||
距離確保段階 | 首都圏1.5 | 首都圏 2 | 首都圏2 非首都圏1.5 | 首都圏 2.5 非首都圏2 | + 年末年始 特別対策 | +5人以上禁止(全国) | |||||
日毎平均患者 (名) | 全国 | 256 | 400 | 488 | 662 | 949 | 1,017 | 931 | 738.1 | ||
首都圏 | 175.1 | 279.4 | 345.3 | 494.4 | 689.1 | 707.6 | 652.1 | 520.9 | |||
非首都圏 | 80.4 | 120.7 | 142.6 | 167.6 | 259.9 | 309.4 | 279.1 | 217.3 | |||
感染再生産指数 (R) | 1.52 | 1.43 | 1.23 | 1.18 | 1.28 | 1.11 | 1.00 | 0.88 | |||
感染経路 (%) | 集団感染 | 56 | 53 | 37 | 34 | 32 | 34 | 31 | 32 | ||
確診者接触 | 20 | 27 | 41 | 39 | 37 | 38 | 41 | 40 | |||
調査中 | 13 | 14 | 17 | 23 | 28 | 26 | 26 | 25 | |||
大衆利用施設 (ヶ所) | 集合禁止 | - | 1.5万 | 1.5万 | 15.1万 | 15.1万 | 15.1万 | 15.1万 | 15.1万 | ||
運用制限 | 0.4万 | 49.3万 | 49.8万 | 107.3万 | 107.3万 | 113.6万 | 113.6万 | 120.0万 | |||
移動減少 (%) | 首都圏 | 0 | △10.4 | △13.9 | 0.6 | △12.0 | △0.2 | △3.4 | △5.2 | ||
非首都圏 | 0 | △11.6 | △10.5 | △5.0 | △6.8 | △4.9 | △1.4 | △3.6 |
※ 公衆利用施設の主な集団感染発生状況
区分 | 11月 | 12月 |
療養病院·施設 | 366名 | 2,098名 |
医療機関 | 246名 | 786名 |
宗教関連 | 230名 | 1,828名 |
作業場 | 579名 | 1,153名 |
家族·知人の集まり | 927名 | 883名 |
室内体育施設 | 521名 | 355名 |
学院 | 228名 | 183名 |
飲食店/喫茶店 | 168名 | 336名 |
浴場/サウナ | 177名 | 146名 |
更生施設 | 19名 | 822名 |
添付 4 |
| 公衆利用施設などの集団感染発生状況 (’20.10.1~’21.1.9) |
※ 以下の表1、表2の確診者数は、その場所で発生した人員や家族と知人など疫学的関連性が認められた追加伝播を含む人員で、今後疫学調査の結果に基づいて、感染経路の詳細事項は変動することがあります |
< 表1. 月別‧感染経路別感染発生状況(全体) >
区分 | 計(名, %) | ‘20.10月 | ‘20.11月 | ‘20.12月 | ‘21.1月(1.1~1.9) | |||||
全体 | 44,199 | (100) | 2,700 | (100) | 7,690 | (100) | 26,538 | (100) | 7,271 | (100) |
集団発生関連 | 17,338 | (39.2) | 1,500 | (55.6) | 4,056 | (52.7) | 9,345 | (35.2) | 2,437 | (33.5) |
療養病院·施設 | 3,266 | (7.4) | 299 | (11.1) | 366 | (4.8) | 2,098 | (7.9) | 503 | (6.9) |
医療機関 | 1,512 | (3.4) | 286 | (10.6) | 246 | (3.2) | 786 | (3.0) | 194 | (2.7) |
宗教関連 | 2,823 | (6.4) | 33 | (1.2) | 230 | (3.0) | 1,828 | (6.9) | 732 | (10.1) |
家族・知人の集まり | 2,338 | (5.3) | 420 | (15.6) | 927 | (12.1) | 883 | (3.3) | 108 | (1.5) |
作業場 | 2,263 | (5.1) | 168 | (6.2) | 579 | (7.5) | 1,153 | (4.3) | 363 | (5.0) |
更生施設 | 1,209 | (2.7) | 0 | (0.0) | 19 | (0.2) | 822 | (3.1) | 368 | (5.1) |
その他公衆利用施設* | 3,927 | (8.9) | 294 | (10.9) | 1,689 | (22.0) | 1,775 | (6.7) | 169 | (2.3) |
確診者接触 | 14,790 | (33.5) | 335 | (12.4) | 1,823 | (23.7) | 9,801 | (36.9) | 2,831 | (38.9) |
調査中 | 9,568 | (21.6) | 335 | (12.4) | 1,004 | (13.1) | 6,550 | (24.7) | 1,679 | (23.1) |
海外流入 | 2,503 | (5.7) | 530 | (19.7) | 807 | (10.5) | 842 | (3.2) | 324 | (4.5) |
* 教育施設, 体育/余暇施設, 飲食店/喫茶店, 軍部隊等
< 表2. 主な大衆利用施設関連月別‧感染経路別発生状況(大衆利用施設) >
区分 | 計(名, %) | ‘20.10月 | ‘20.11月 | ‘20.12月 | ‘21.1月(~1.9) | |||||
全体 | 44,199 | (100) | 2,700 | (100) | 7,690 | (100) | 26,538 | (100) | 7,271 | (100) |
計 | 5,720 | (12.9) | 231 | (8.6) | 1,589 | (20.7) | 3,089 | (11.6) | 811 | (11.2) |
宗教施設 | 2,823 | (49.4) | 33 | (14.3) | 230 | (14.5) | 1,828 | (59.2) | 732 | (90.3) |
室内体育施設 | 936 | (16.4) | 60 | (26.0) | 521 | (32.8) | 355 | (11.5) | 0 | (0.0) |
学院/教習施設 | 450 | (7.9) | 18 | (7.8) | 228 | (14.3) | 183 | (5.9) | 21 | (2.6) |
職業訓練機関 | 9 | (0.2) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 5 | (0.2) | 4 | (0.5) |
浴場/サウナ | 383 | (6.7) | 48 | (20.8) | 177 | (11.1) | 146 | (4.7) | 12 | (1.5) |
飲食店 | 372 | (6.5) | 17 | (7.4) | 36 | (2.3) | 318 | (10.3) | 1 | (0.1) |
飲み屋/クラブ | 277 | (4.8) | 17 | (7.4) | 153 | (9.6) | 107 | (3.5) | 0 | (0.0) |
喫茶店 | 148 | (2.6) | 0 | (0.0) | 132 | (8.3) | 16 | (0.5) | 0 | (0.0) |
生活用品店(マート) | 81 | (1.4) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 55 | (1.8) | 26 | (3.2) |
マルチ/訪問販売 | 73 | (1.3) | 19 | (8.2) | 24 | (1.5) | 30 | (1.0) | 0 | (0.0) |
インターネットカフェ | 67 | (1.2) | 0 | (0.0) | 57 | (3.6) | 10 | (0.3) | 0 | (0.0) |
歌練習場 | 40 | (0.7) | 4 | (1.7) | 31 | (2.0) | 5 | (0.2) | 0 | (0.0) |
美容施設 | 31 | (0.5) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 30 | (1.0) | 1 | (0.1) |
葬儀場/結婚式場 | 28 | (0.5) | 15 | (6.5) | 0 | (0.0) | 1 | (0.0) | 12 | (1.5) |
読書室/学習喫茶 | 2 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 2 | (0.2) |
* 室内スタンディング公演場、映画館/公演会場、娯楽室/マルチ部屋、遊園地/ウォーターパークは関連確認された事例なし
0 件のコメント:
コメントを投稿