□ 2021年1月12日0時現在
新規感染者は537名で この内国内発生 508名 海外流入 29名
隔離解除者 53,569名(76.91%) 隔離中14,917名
危篤・重症患者数 390名
【国内発生確診者現況(2021年1月12日0時, 2020年1月3日以後累計)】
区分 | 合計 | ソウル | 釜山 | 大邱 | 仁川 | 光州 | 大田 | 蔚山 | 世宗 | 京畿 | 江原 | 忠北 | 忠南 | 全北 | 全南 | 慶北 | 慶南 | 済州 |
新規 | 508 | 163 | 21 | 17 | 20 | 7 | 7 | 7 | 1 | 163 | 7 | 16 | 1 | 11 | 2 | 8 | 55 | 2 |
累計 | 63,863 | 21,069 | 2,097 | 7,966 | 3,232 | 1,272 | 878 | 766 | 135 | 16,009 | 1,408 | 1,336 | 1,738 | 860 | 550 | 2,565 | 1,523 | 459 |
区分 | 合計 | (推定)流入国家* | 確診段階 | 国籍 | ||||||||||||||||||||||||||
中国 | アジア (中国外) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 内国人 | |||||||||||||||||||||
新規 | 29 | 0 | 4 | 4 | 20 | 1 | 0 | 8 | 21 | 8 | 21 | |||||||||||||||||||
累計 | 5,788 | 34 | 2,672 | 1,006 | 1,859 | 195 | 22 | 2,565 | 3,223 | 3,154 | 2,634 | |||||||||||||||||||
(0.6%) | (46.2%) | (17.3%) | (32.1%) | (3.4%) | (0.4%) | (44.3%) | (55.7%) | (54.5%) | (45.5%) | |||||||||||||||||||||
* アジア(中国以外) : インドネシア 2名, アラブ首長国連邦 1名, 日本 1名 ヨーロッパ : ドイツ 2名(2名), トルコ 1名, ベルギー 1名(1名) アメリカ : 米国 20名(17名) アフリカ : ナイジェリア 1名(1名) ※ カッコ内は外国人人数 |
区分 | 隔離解除 | 隔離中 | 危重症患者** | 死亡者 |
1月11日0時 | 52,552 | 15,422 | 395 | 1,140 |
1月12日0時 | 53,569 | 14,917 | 390 | 1,165 |
増減 | (+)1,017 | (-)505 | (-)5 | (+)25 |
*1月11日0時から1月12日0時までの間に疾病管理本部に報告・受理された資料より。 **危重症患者:高流量(high flow)酸素療法,人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的心臓代替療法)の治療を受けている患者 ※上記の統計は、すべて今後の疫学調査の過程で変更されることがあります* |
1 確診者日別現況 (2021年1月12日0時現在, 69,651)
< 国内申告及び検査現況*(2020年1月3日以後累計) > | ||||||||
区分 | 検査人数総計** | 結果陽性 | 検査中 | 結果陰性 | ||||
確診者 | 隔離解除 | 隔離中 | 死亡 | |||||
1月11日0時 | 4,751,685 | 69,114 | 52,552 | 15,422 | 1,140 | 189,763 | 4,492,808 | |
1月12日0時 | 4,814,085 | 69,651 | 53,569 | 14,917 | 1,165 | 186,770 | 4,557,664 | |
増減 | +62,400 | +537 | +1,017 | -505 | +25 | -2,993 | +64,856 | |
*1月11日0時から1月12日0時までの間に疾病管理庁に申告・提出された資料基準 (国費と健康保険給付検査のみが含まれており、確定者の隔離を解除する前の検査などは含まず) **検査中の件数は当日検査進行中の件数と入力遅延(結果陰性値)件数を含む ※上記の統計は、すべて今後の疫学調査の過程で変更されることがあります |
3 首都圏臨時選別検査及び確診者状況 (2021年1月12日0時)
区分 | 臨時選別検査所数 (箇所)1) | 匿名検査(件) | 確診者(名) | |||||
計 | 鼻咽頭塗抹 PCR | 唾液 PCR | 迅速抗原検査 |
| ||||
2次 鼻咽頭塗抹 PCR2) | ||||||||
新規 | 0 | 32,137 | 32,051 | 0 | 86 | 0 | 68 | |
| ソソウル | 0 | 12,057 | 12,009 | 0 | 48 | 0 | 36 |
京畿 | 0 | 17,626 | 17,589 | 0 | 37 | 0 | 28 | |
仁川 | 0 | 2,454 | 2,453 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
累計 | 144 | 998,206 | 980,602 | 4,235 | 13,327 | 423) | 3,011 | |
| ソウル | 56 | 497,534 | 492,704 | 1,485 | 3,331 | 14 | 1,573 |
京畿 | 75 | 425,853 | 413,329 | 2,719 | 9,778 | 27 | 1,190 | |
仁川 | 13 | 74,819 | 74,569 | 31 | 218 | 1 | 248 | |
1)(臨時選別検査所数)首都圏(ソウル、京畿、仁川)所在臨時選別検査所設置・運営実績 2)(2次鼻咽頭塗抹PCR)迅速抗原検査結果陽性者に対する確定検査の実施 3)陽性27件、陰性15件 |
4 最近1週間検査及び確診者状況 (2021年1月6日~1月12日)
区分 | 1.6. | 1.7. | 1.8. | 1.9. | 1.10. | 1.11. | 1.12. | 週間累計 | 総累計 | |
計 | 97,943 | 102,790 | 91,126 | 93,609 | 56,948 | 42,043 | 94,537 | 578,996 | 5,812,291 | |
| 疑心申告検査者数(名)1) | 65,506 | 64,942 | 60,196 | 59,612 | 33,847 | 28,222 | 62,400 | 374,725 | 4,814,085 |
臨時選別検査所検査件数(件)2 | 32,437 | 37,848 | 30,930 | 33,997 | 23,101 | 13,821 | 32,137 | 204,271 | 998,206 | |
新規確診者数(名) | 838 | 869 | 674 | 641 | 664 | 451 | 537 | 4,764 | 69,651 | |
| 臨時選別検査所確診者数(名)3) | 111 | 120 | 178 | 80 | 89 | 78 | 68 | 724 | 3,011 |
1)(疑心申告検査者数)疑心患者申告後検査を行った件数{結果陽性(新規確定者数)+結果陰性+検査中}で、複数回検査件数は含まれていません。 2)(臨時選別検査所の検査件数)首都圏臨時選別検査所匿名検査を通じて前日報告された件数を集計した数値で、重複検査者を含んでいる可能性があり、変動の可能性がある暫定統計です。 3)(臨時選別検査所確診者数)匿名検査確診者は個人情報を確認し、疫学調査などを進めて確診者の統計に反映 |
0 件のコメント:
コメントを投稿