□ 2021年1月26日0時現在
隔離解除者 64,793名(85.39%) 隔離中9,711名
危篤・重症患者数 270名
【国内発生確診者現況(2021年1月26日0時, 2020年1月3日以後累計)】
区分 | 合計 | ソウル | 釜山 | 大邱 | 仁川 | 光州 | 大田 | 蔚山 | 世宗 | 京畿 | 江原 | 忠北 | 忠南 | 全北 | 全南 | 慶北 | 慶南 | 済州 |
新規 | 338 | 101 | 27 | 12 | 16 | 12 | 4 | 0 | 2 | 79 | 42 | 7 | 6 | 1 | 9 | 8 | 12 | 0 |
累計 | 69,715 | 22,789 | 2,486 | 8,140 | 3,503 | 1,416 | 1,042 | 837 | 165 | 17,831 | 1,592 | 1,439 | 1,858 | 921 | 659 | 2,758 | 1,792 | 487 |
区分 | 合計 | (推定)流入国家)* | 確認段階 | 国籍 | ||||||||||||||||||||||||||
中国 | アジア (中国外) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | |||||||||||||||||||||
新規 | 16 | 0 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 10 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||
累計 | 6,160 | 35 | 2,806 | 1,063 | 1,994 | 239 | 23 | 2,670 | 3,490 | 3,365 | 2,795 | |||||||||||||||||||
(0.6%) | (45.6%) | (17.2%) | (32.3%) | (3.9%) | (0.4%) | (43.3%) | (56.7%) | (54.6%) | (45.4%) | |||||||||||||||||||||
* アジア(中国以外) : ロシア3名(1名), インドネシア 2名, ヨーロッパ : 英国 1名(1名), ポーランド 1名, フランス 1名(1名), ジョージア 1名(1名), アメリカ : 米国 4名(1名), カナダ 1名, アフリカ : ナイジェリア 1名(1名), 大洋州: キリバス 1名(1名) ※ カッコ内は外国人人数 |
区分 | 隔離解除 | 隔離中 | 危重症患者** | 死亡者 |
1月25日0時 | 62,956 | 11,205 | 275 | 1,360 |
1月26日0時 | 64,793 | 9,711 | 270 | 1,371 |
増減 | (+)1,837 | (-)1,494 | (-)5 | (+)11 |
*1月25日0時から1月26日0時までの間に疾病管理本部に報告・受理された資料より。 **危重症患者:高流量(high flow)酸素療法,人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的心臓代替療法)の治療を受けている患者 ※上記の統計は、すべて今後の疫学調査の過程で変更されることがあります |
1 確診者日別現況 (2021年1月26日0時現在, 75,875名)
< 国内申告及び検査現況*(2020年1月3日以後累計) > | ||||||||
区分 | 検査人数総計** | 結果陽性 | 検査中 | 結果陰性 | ||||
確診者 | 隔離解除 | 隔離中 | 死亡 | |||||
1月25日0時 | 5,376,086 | 75,521 | 62,956 | 11,205 | 1,360 | 134,549 | 5,166,016 | |
1月26日0時 | 5,422,768 | 75,875 | 64,793 | 9,711 | 1,371 | 138,624 | 5,208,269 | |
増減 | +46,682 | +354 | +1,837 | -1,494 | +11 | +4,075 | +42,253 | |
*1月25日0時から1月26日0時までの間に疾病管理庁に申告・提出された資料基準 (国費と健康保険給付検査のみが含まれており、確定者の隔離を解除する前の検査などは含まず) **検査中の件数は当日検査進行中の件数と入力遅延(結果陰性値)件数を含む ※上記の統計は、すべて今後の疫学調査の過程で変更されることがあります
|
3 首都圏臨時選別検査及び確診者状況 (2021年1月26日0時)
区分 | 臨時選別検査所数 (箇所)1) | 匿名検査(件) | 確診者(名) | |||||
計 | 鼻咽頭塗抹 PCR | 唾液PCR | 迅速抗原検査 |
| ||||
2次 鼻咽頭塗抹PCR2) | ||||||||
新規 | 0 | 24,364 | 24,260 | 0 | 103 | 1 | 38 | |
| ソウル | 0 | 12,038 | 11,956 | 0 | 81 | 1 | 23 |
京畿 | 0 | 10,830 | 10,808 | 0 | 22 | 0 | 14 | |
仁川 | 0 | 1,496 | 1,496 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
累計 | 130 | 1,313,982 | 1,294,269 | 4,235 | 15,433 | 453) | 3,938 | |
| ソウル | 52 | 633,478 | 626,973 | 1,485 | 5,003 | 17 | 2,052 |
京畿 | 70 | 570,418 | 557,471 | 2,719 | 10,201 | 27 | 1,600 | |
仁川 | 8 | 110,086 | 109,825 | 31 | 229 | 1 | 286 | |
1)(臨時選別検査所数)首都圏(ソウル、京畿、仁川)所在臨時選別検査所設置・運営実績 2)(2次鼻咽頭塗抹PCR)迅速抗原検査結果陽性者に対する確定検査の実施 3)陽性29件、陰性15件 検査中1件 4 最近1週間検査及び確診者状況 (2021年1月20日~1月26日) |
区分 | 1.20. | 1.21. | 1.22. | 1.23. | 1.24. | 1.25. | 1.26. | 週間累計 | 総累計 | |
計 | 71,747 | 66,099 | 65,649 | 74,184 | 37,645 | 29,362 | 71,046 | 415,732 | 6,736,750 | |
| 疑心申告検査者数(名)1) | 51,804 | 45,478 | 44,618 | 47,484 | 24,642 | 21,737 | 46,682 | 282,445 | 5,422,768 |
臨時選別検査所検査件数(件)2) | 19,943 | 20,621 | 21,031 | 26,700 | 13,003 | 7,625 | 24,364 | 133,287 | 1,313,982 | |
新規確診者数(名) | 404 | 400 | 346 | 431 | 392 | 437 | 354 | 2,764 | 75,875 | |
| 臨時選別検査所確診者数(名)3) | 67 | 45 | 55 | 73 | 62 | 43 | 38 | 383 | 3,938 |
1)(疑心申告検査者数)疑心患者申告後検査を行った件数{結果陽性(新規確定者数)+結果陰性+検査中}で、複数回検査件数は含まれていません。
2)(臨時選別検査所の検査件数)首都圏臨時選別検査所匿名検査を通じて前日報告された件数を集計した数値で、重複検査者を含んでいる可能性があり、変動の可能性がある暫定統計です。
3)(臨時選別検査所確診者数)匿名検査確診者は個人情報を確認し、疫学調査などを進めて確診者の統計に反映
0 件のコメント:
コメントを投稿