□ 5月19日0時現在
新規確診者 13名 この内海外流入者 4名 地域発生 9名
隔離解除者 9,938名(89.7%) 隔離中 877 名
区分 | 総計 | 隔離陽性 | 検査中 | 結果陰性 | ||||
確診者 | 隔離解除 | 隔離中 | 死亡 | |||||
5月18日0時 | 753,211 | 11,065 | 9,904 | 898 | 263 | 16,093 | 726,053 | |
5月19日0時 | 765,574 | 11,078 | 9,938 | 877 | 263 | 16,925 | 737,571 | |
増減 | (+)12,363 | (+)13 | (+)34 | (-)21 | 0 | (+)832 | (+)11,518 |
○ 地域別現況 (5月19日0時 11,078名)
区分 | 合計 | ソウル | 釜山 | 大邱 | 仁川 | 光州 | 大田 | 蔚山 | 世宗 | 京畿 | 江原 | 忠北 | 忠南 | 全北 | 全南 | 慶北 | 慶南 | 済州 | 検疫 |
隔離中 | 877 | 151 | 11 | 300 | 39 | 0 | 4 | 7 | 1 | 107 | 7 | 16 | 4 | 1 | 5 | 53 | 6 | 3 | 162 |
隔離解除 | 9,938 | 587 | 130 | 6,389 | 87 | 30 | 39 | 41 | 46 | 602 | 46 | 43 | 140 | 19 | 13 | 1,261 | 115 | 11 | 339 |
死亡 | 263 | 4 | 3 | 182 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 11,078 | 742 | 144 | 6,871 | 126 | 30 | 44 | 49 | 47 | 725 | 55 | 59 | 144 | 20 | 18 | 1,368 | 121 | 14 | 501 |
新規 | 13 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海外流入 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地域発生 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 新規確診者・隔離解除者日別趨勢(5月19日0時 11,078名)
2 確診者数地域別現況 (5月19日0時 11,078名)
地域 | 確診患者数 | (%) | 人口10万人当 発生率 | 地域 | 確診患者数 | (%) | 人口10万人当 発生率 |
ソウル | 742 | (6.70) | 7.62 | 京畿 | 725 | (6.54) | 5.47 |
釜山 | 144 | (1.30) | 4.22 | 江原 | 55 | (0.50) | 3.57 |
大邱 | 6,871 | (62.02) | 282.00 | 忠北 | 59 | (0.53) | 3.69 |
仁川 | 126 | (1.14) | 4.26 | 忠南 | 144 | (1.30) | 6.78 |
光州 | 30 | (0.27) | 2.06 | 全北 | 20 | (0.18) | 1.10 |
大田 | 44 | (0.40) | 2.98 | 全南 | 18 | (0.16) | 0.97 |
蔚山 | 49 | (0.44) | 4.27 | 慶北 | 1,368 | (12.35) | 51.38 |
世宗 | 47 | (0.42) | 13.73 | 慶南 | 121 | (1.09) | 3.60 |
検疫 | 501 | (4.52) | - | 済州 | 14 | (0.13) | 2.09 |
|
|
|
| 総合計 | 11,078 | (100) | 21.37 |
3 確診者・死亡者 性別、年齢別現況 (5月19日0時 11,078名)
区分 | 確診者 | (%) | 死亡 | (%) | 致命率(%) | |
計 | 11,078 | (100) | 263 | (100) | 2.37 | |
性別 | 男 | 4,569 | (41.24) | 137 | (52.09) | 3.00 |
女 | 6,509 | (58.76) | 126 | (47.91) | 1.94 | |
年齢 | 80歳以上 | 490 | (4.42) | 127 | (48.29) | 25.92 |
70-79 | 716 | (6.46) | 78 | (29.66) | 10.89 | |
60-69 | 1,368 | (12.35) | 38 | (14.45) | 2.78 | |
50-59 | 1,971 | (17.79) | 15 | (5.70) | 0.76 | |
40-49 | 1,462 | (13.20) | 3 | (1.14) | 0.21 | |
30-39 | 1,215 | (10.97) | 2 | (0.76) | 0.16 | |
20-29 | 3,087 | (27.87) | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 621 | (5.61) | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 148 | (1.34) | 0 | (0.00) | - |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100
<年齢別人口10万人当たり発生率>
<日別死亡者数(棒グラフ)・致命率(茶)>
4 海外流入推定事例現況
内国人(緑)、外国人(灰色)
0 件のコメント:
コメントを投稿