□ 5月22日0時現在
新規確診者 20名 この内海外流入者 9名 地域発生 11名
隔離解除者 10,162名(91.2%) 隔離中 716 名
区分 | 総計 | 結果陽性 | 検査中 | 結果陰性 | ||||
確診者 | 隔離解除 | 隔離中 | 死亡 | |||||
5月21日0時 | 788,684 | 11,122 | 10,135 | 723 | 264 | 18,089 | 759,473 | |
5月22日0時 | 802,418 | 11,142 | 10,162 | 716 | 264 | 20,286 | 770,990 | |
増減 | (+)13,734 | (+)20 | (+)27 | (-)7 | 0 | (+)2,197 | (+)11,517 |
○ 地域別現況 (5月22日0時 11,142名)
区分 | 合計 | ソウル | 釜山 | 大邱 | 仁川 | 光州 | 大田 | 蔚山 | 世宗 | 京畿 | 江原 | 忠北 | 忠南 | 全北 | 全南 | 慶北 | 慶南 | 済州 | 検疫 |
隔離中 | 716 | 155 | 10 | 185 | 51 | 0 | 4 | 7 | 0 | 91 | 6 | 15 | 4 | 2 | 2 | 40 | 5 | 1 | 138 |
隔離解除 | 10,162 | 599 | 131 | 6,505 | 90 | 30 | 39 | 42 | 47 | 633 | 47 | 44 | 141 | 19 | 16 | 1,276 | 117 | 13 | 373 |
死亡 | 264 | 4 | 3 | 182 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 11,142 | 758 | 144 | 6,872 | 141 | 30 | 44 | 50 | 47 | 741 | 55 | 59 | 145 | 21 | 18 | 1,370 | 122 | 14 | 511 |
新規 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
海外流入 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
地域発生 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
1 新規確診者・隔離解除者日別趨勢 (5月22日0時 11,142名)
上段 日別 新規確診者(青線) 隔離解除者(灰色の線)
2 確診者数地域別現況 (5月22日0時 11,142名)
地域 | 確診患者数 | (%) | 人口10万人当 発生率 | 地域 | 確診患者数 | (%) | 人口10万人当 発生率 |
ソウル | 758 | (6.80) | 7.79 | 京畿 | 741 | (6.65) | 5.59 |
釜山 | 144 | (1.29) | 4.22 | 江原 | 55 | (0.49) | 3.57 |
大邱 | 6,872 | (61.68) | 282.05 | 忠北 | 59 | (0.53) | 3.69 |
仁川 | 141 | (1.27) | 4.77 | 忠南 | 145 | (1.30) | 6.83 |
光州 | 30 | (0.27) | 2.06 | 全北 | 21 | (0.19) | 1.16 |
大田 | 44 | (0.39) | 2.98 | 全南 | 18 | (0.16) | 0.97 |
蔚山 | 50 | (0.45) | 4.36 | 慶北 | 1,370 | (12.30) | 51.46 |
世宗 | 47 | (0.42) | 13.73 | 慶南 | 122 | (1.09) | 3.63 |
検疫 | 511 | (4.59) | - | 済州 | 14 | (0.13) | 2.09 |
|
|
|
| 総合計 | 11,142 | (100) | 21.49 |
3 確診者・死亡者 性別、年齢別現況(5月22日0時 11,142名)
区分 | 確診者 | (%) | 死亡 | (%) | 致命率(%) | |
計 | 11,142 | (100) | 264 | (100) | 2.37 | |
性別 | 男 | 4,616 | (41.43) | 138 | (52.27) | 2.99 |
女 | 6,526 | (58.57) | 126 | (47.73) | 1.93 | |
年齢 | 80歳以上 | 490 | (4.40) | 128 | (48.48) | 26.12 |
70-79 | 718 | (6.44) | 78 | (29.55) | 10.86 | |
60-69 | 1,369 | (12.29) | 38 | (14.39) | 2.78 | |
50-59 | 1,974 | (17.72) | 15 | (5.68) | 0.76 | |
40-49 | 1,473 | (13.22) | 3 | (1.14) | 0.20 | |
30-39 | 1,225 | (10.99) | 2 | (0.76) | 0.16 | |
20-29 | 3,111 | (27.92) | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 633 | (5.68) | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 149 | (1.34) | 0 | (0.00) | - |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100
<年齢別人口10万人当たり発生率>
<日別死亡者数(棒グラフ)・致命率(茶)>
4 海外流入推定事例現況
内国人(緑)、外国人(灰色)
0 件のコメント:
コメントを投稿