□ 5月16日0時現在
新規確診者 19名 この内海外流入者 10名 地域発生 9名
隔離解除者 9,851名(89.3%) 隔離中 924 名
区分 | 総計 | 結果陽性 | 検査中 | 結果陰性 | ||||
確診者 | 隔離解除 | 隔離中 | 死亡 | |||||
5月15日0時 | 726,747 | 11,018 | 9,821 | 937 | 260 | 19,875 | 695,854 | |
5月16日0時 | 741,145 | 11,037 | 9,851 | 924 | 262 | 18,843 | 711,265 | |
増減 | (+)14,398 | (+)19 | (+)30 | (-)13 | 2 | (-)1,032 | (+)15,411 |
○ 地域別現況 (5月16日0時 11,037名)
区分 | 合計 | ソウル | 釜山 | 大邱 | 仁川 | 光州 | 大田 | 蔚山 | 世宗 | 京畿 | 江原 | 忠北 | 忠南 | 全北 | 全南 | 慶北 | 慶南 | 済州 | 検疫 |
隔離中 | 924 | 152 | 11 | 321 | 39 | 0 | 3 | 4 | 0 | 118 | 8 | 13 | 5 | 4 | 5 | 61 | 3 | 3 | 174 |
隔離解除 | 9,851 | 574 | 130 | 6,367 | 85 | 30 | 39 | 40 | 47 | 587 | 45 | 43 | 139 | 16 | 13 | 1,253 | 116 | 11 | 316 |
死亡 | 262 | 4 | 3 | 181 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 11,037 | 730 | 144 | 6,869 | 124 | 30 | 43 | 45 | 47 | 721 | 55 | 56 | 144 | 20 | 18 | 1,368 | 119 | 14 | 490 |
新規 | 19 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
海外流入(暫定) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
지地域発(暫定) | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 新規確診者・隔離解除者日別趨勢 (5月16日0時 11,037名)
2 確診者数地域別現況(5月16日0時 11,037名)
地域 | 確診患者数 | (%) | 人口10万人当 発生率 | 地域 | 確診患者数 | (%) | 人口10万人当 発生率 |
ソウル | 730 | (6.61) | 7.50 | 京畿 | 721 | (6.53) | 5.44 |
釜山 | 144 | (1.30) | 4.22 | 江原 | 55 | (0.50) | 3.57 |
大邱 | 6,869 | (62.24) | 281.92 | 忠北 | 56 | (0.51) | 3.50 |
仁川 | 124 | (1.12) | 4.19 | 忠南 | 144 | (1.30) | 6.78 |
光州 | 30 | (0.27) | 2.06 | 全北 | 20 | (0.18) | 1.10 |
大田 | 43 | (0.39) | 2.92 | 全南 | 18 | (0.16) | 0.97 |
蔚山 | 45 | (0.41) | 3.92 | 慶北 | 1,368 | (12.39) | 51.38 |
世宗 | 47 | (0.43) | 13.73 | 慶南 | 119 | (1.08) | 3.54 |
検疫 | 490 | (4.44) | - | 済州 | 14 | (0.13) | 2.09 |
|
|
|
| 総合計 | 11,037 | (100) | 21.29 |
3 確診者・死亡者 性別、年齢別現況 (5月16日0時 11,037名)
区分 | 確診者 | (%) | 死亡 | (%) | 致命率(%) | |
計 | 11,037 | (100) | 262 | (100) | 2.37 | |
性別 | 男 | 4,544 | (41.17) | 136 | (51.91) | 2.99 |
女 | 6,493 | (58.83) | 126 | (48.09) | 1.94 | |
年齢 | 80歳以上 | 490 | (4.44) | 127 | (48.47) | 25.92 |
70-79 | 714 | (6.47) | 77 | (29.39) | 10.78 | |
60-69 | 1,364 | (12.36) | 38 | (14.50) | 2.79 | |
50-59 | 1,966 | (17.81) | 15 | (5.73) | 0.76 | |
40-49 | 1,454 | (13.17) | 3 | (1.15) | 0.21 | |
30-39 | 1,209 | (10.95) | 2 | (0.76) | 0.17 | |
20-29 | 3,074 | (27.85) | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 619 | (5.61) | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 147 | (1.33) | 0 | (0.00) | - |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100
< 年齢別人口10万人当たり発生率 >>
< 日別死亡者数(棒グラフ)・致命率(茶) >
4 海外流入推定事例現況
内国人(緑)、外国人(灰色)
0 件のコメント:
コメントを投稿