1. コロナ19国内発生状況 |
区分 | 9.30. | 10.1. | 10.2. | 10.3. | 10.3. | 10.4. | 10.5. |
入院中 危重症 | 363 | 352 | 356 | 353 | 361 | 353 | 333 |
死亡者* | 46 | 42 | 39 | 44 | 20 | 19 | 16 |
入院 | 114 | 139 | 114 | 101 | 84 | 82 | 118 |
*死亡報告集計日に基づいており実際の死亡日と差異がある可能性がある
< 性別・年齢別死亡及び危重症状況 > | ||||||||
区分 | 新規死亡 | (%) | 死亡累計 | (%) | 致命率(%) | 危重症 | 構成比(%) | |
計 | 16 | (100.00) | 28,544 | (100.00) | 0.11 | 333 | (100.00) | |
性別 | 男 | 9 | (56.25) | 13,957 | (48.90) | 0.12 | 196 | (58.86) |
女 | 7 | (43.75) | 14,587 | (51.10) | 0.11 | 137 | (41.14) | |
年齢 | 80歳以上 | 12 | (75.00) | 16,860 | (59.07) | 2.21 | 164 | (49.25) |
70-79 | 3 | (18.75) | 6,557 | (22.97) | 0.51 | 72 | (21.62) | |
60-69 | 1 | (6.25) | 3,297 | (11.55) | 0.13 | 61 | (18.32) | |
50-59 | 0 | (0.00) | 1,184 | (4.15) | 0.04 | 21 | (6.31) | |
40-49 | 0 | (0.00) | 390 | (1.37) | 0.01 | 8 | (2.40) | |
30-39 | 0 | (0.00) | 134 | (0.47) | 0.00 | 4 | (1.20) | |
20-29 | 0 | (0.00) | 72 | (0.25) | 0.00 | 1 | (0.30) | |
10-19 | 0 | (0.00) | 16 | (0.06) | 0.00 | 1 | (0.30) | |
0-9 | 0 | (0.00) | 34 | (0.12) | 0.00 | 1 | (0.30) | |
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 * 危重症 : 高流量(high flow) 酸素療法, 人工呼吸器, ECMO(体外膜酸素供給), CRRT(持続的腎機能代替療法) などで隔離治療中の患者 * 死亡者集計は死亡報告集計日基準で、実際の死亡日と差がある場合がある ※ 上記統計は全て今後の疫学調査過程で変更がありうる |
□ 国内発生34,670人、海外流入事例は69人が確認され、新規確診者は合計34,739人で、総累積確診者数は24,882,894人(海外流入68,080人)である。
3. コロナ19予防接種状況 |
【コロナ19予防接種状況(単位 : 名, %)】 | |||||||
区分 | 直前累計(A) | 新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||
全体 | 5歳+ | 12歳+ | 18歳+ | ||||
1次 | 45,114,371 | 155 | 45,114,526 | 87.9 | 90.0 | 95.7 | 97.4 |
2次 | 44,680,237 | 340 | 44,680,577 | 87.1 | 89.1 | 94.8 | 96.6 |
3次 | 33,605,023 | 1,848 | 33,606,871 | 65.5 | 67.0 | 71.4 | 75.1 |
4次 | 7,454,595 | 4,585 | 7,459,180 | 14.5 |
|
| 16.8 |
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種で基礎接種が完了するため、ヤンセン1次接種は「1次接種」と「2次接種」の統計に すべて追加し、ヤンセン2次の場合は3次統計に追加。 2) ’21年12月行政安全部住民登録人口現況(居住者)基準(居住不明者、在外国民を除く |
3 年齢別確診者状況 (10月5日0時現在)
区分 | 9.29 | 9.30 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | |
国内確診者数 | 30,614 | 28,216 | 26,653 | 23,350 | 12,016 | 16,317 | 34,670 | |
60歳以上 | 確診者数 | 7,544 | 7,324 | 7,178 | 6,512 | 2,712 | 3,380 | 8,421 |
% | 24.6 | 26.0 | 26.9 | 27.9 | 22.6 | 20.7 | 24.3 | |
18歳以下 | 確診者数 | 5,352 | 5,432 | 5,054 | 4,293 | 2,635 | 3,430 | 6,377 |
% | 17.5 | 19.3 | 19.0 | 18.4 | 21.9 | 21.0 | 18.4 |
4 海外流入確診者状況 (10月5日0時現在)
< 海外流入確診者状況(‘20年1月3日以降累計) > | ||||||||||||
区分 | 合計 | (推定)流入国家 | 確認段階 | 国籍 | ||||||||
中国 | アジア(中国除) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 未確認 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
新規 | 69 | 1 | 37 | 19 | 10 | 0 | 2 | 0 | 19 | 50 | 60 | 9 |
累計 | 68,080 | 777 | 38,139 | 11,516 | 14,277 | 1,840 | 1,531 | 0 | 13,850 | 54,230 | 42,806 | 25,274 |
(1.1%) | (56.1%) | (16.9%) | (21.0%) | (2.7%) | (2.2%) | (0.0%) | (20.3%) | (79.7%) | (62.9%) | (37.1%) | ||
|
5 最近1週間検査及び確診者状況 (9月29日~10月5日) (単位 : 件, 名, %)
区分 | 9.29. | 9.30. | 10.1. | 10.2. | 10.3. | 10.4. | 10.5. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数1) | 139,177 | 132,266 | 95,578 | 53,951 | 38,779 | 52,186 | 集計中 | 511,937 | 192,553,566 | |
| 選別診療所(統合) 検査件数2) | 89,423 | 82,633 | 53,920 | 28,037 | 20,908 | 31,123 | 171,762 | 477,806 | 42,354,701 |
新規確診者数3) | 30,861 | 28,492 | 26,953 | 23,596 | 12,148 | 16,423 | 34,739 | 173,212 | 24,882,894 |
1)(総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告されたPCR検査件数を報告日基準で集計した数値で、報告機関の状況により変動する可能性のある暫定統計である。 *感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確診者経過観察中検査など 2)(選別診療所(統合)検査件数)選別診療所(統合)PCR検査件数をシステムを通じて集計した数値 3)(新規確診者数)コロナ19情報管理システムに報告されたPCR陽性者数と専門家用迅速抗原検査(RAT)陽性者数 |
0 件のコメント:
コメントを投稿