1. コロナ19国内発生状況 |
区分 | 10.19. | 10.20. | 10.21. | 10.22. | 10.23. | 10.24. | 10.25. |
入院中 危重症 | 243 | 249 | 233 | 196 | 212 | 226 | 225 |
死亡者* | 43 | 23 | 30 | 22 | 16 | 10 | 17 |
入院 | 131 | 118 | 134 | 142 | 109 | 73 | 143 |
*死亡報告集計日に基づいており実際の死亡日と差異がある可能性がある
< 性別・年齢別死亡及び危重症状況 > | ||||||||
区分 | 新規死亡 | (%) | 死亡累計 | (%) | 致命率(%) | 危重症 | 構成比(%) | |
計 | 17 | (100.00) | 29,017 | (100.00) | 0.11 | 225 | (100.00) | |
性別 | 男 | 13 | (76.47) | 14,210 | (48.97) | 0.12 | 123 | (54.67) |
女 | 4 | (23.53) | 14,807 | (51.03) | 0.11 | 102 | (45.33) | |
年齢 | 80歳以上 | 11 | (64.71) | 17,150 | (59.10) | 2.18 | 100 | (44.44) |
70-79 | 2 | (11.76) | 6,655 | (22.93) | 0.50 | 59 | (26.22) | |
60-69 | 2 | (11.76) | 3,352 | (11.55) | 0.13 | 33 | (14.67) | |
50-59 | 1 | (5.88) | 1,202 | (4.14) | 0.04 | 20 | (8.89) | |
40-49 | 0 | (0.00) | 395 | (1.36) | 0.01 | 7 | (3.11) | |
30-39 | 0 | (0.00) | 138 | (0.48) | 0.00 | 2 | (0.89) | |
20-29 | 1 | (5.88) | 74 | (0.26) | 0.00 | 2 | (0.89) | |
10-19 | 0 | (0.00) | 17 | (0.06) | 0.00 | 0 | (0.00) | |
0-9 | 0 | (0.00) | 34 | (0.12) | 0.00 | 2 | (0.89) | |
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 * 危重症 : 高流量(high flow) 酸素療法, 人工呼吸器, ECMO(体外膜酸素供給), CRRT(持続的腎機能代替療法) などで隔離治療中の患者 * 死亡者集計は死亡報告集計日基準で、実際の死亡日と差がある場合がある ※ 上記統計は全て今後の疫学調査過程で変更がありうる |
□ 国内発生43,688人、海外流入事例は71人が確認され、新規確診者は合計43,759人で、総累積確診者数は25,355,350人(海外流入69,353人)である。
3. コロナ19予防接種状況 |
【コロナ19予防接種状況(単位 : 名, %)】 | |||||||
区分 | 直前累計(A) | 新規接種(B)1) | 累計接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||
全体 | 5歳+ | 12歳+ | 18歳+ | ||||
1次 | 45,119,046 | 239 | 45,119,285 | 87.9 | 90.0 | 95.7 | 97.4 |
2次 | 44,688,291 | 238 | 44,688,529 | 87.1 | 89.1 | 94.8 | 96.6 |
3次 | 33,639,959 | 2,694 | 33,642,653 | 65.6 | 67.1 | 71.5 | 75.2 |
4次 | 7,519,191 | 3,608 | 7,522,799 | 14.7 |
|
| 17.0 |
冬季接種 | 617,901 | 50,718 | 668,619 | 1.3 |
|
| 1.5 |
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種で基礎接種が完了するため、ヤンセン1次接種は「1次接種」と「2次接種」の統計に すべて追加し、ヤンセン2次の場合は3次統計に追加。新規接種は10月24日の実績。 2) ’21年12月行政安全部住民登録人口現況(居住者)基準(居住不明者、在外国民を除く |
3 年齢別確診者状況 (10月25日0時現在)
区分 | 10.19 | 10.20 | 10.21 | 10.22 | 10.23 | 10.24 | 10.25 | |
国内確診者数 | 29,420 | 25,323 | 24,680 | 26,850 | 26,188 | 14,246 | 43,688 | |
60歳以上 | 確診者数 | 7,799 | 6,657 | 6,713 | 7,364 | 7,279 | 3,042 | 9,985 |
% | 26.5 | 26.3 | 27.2 | 27.4 | 27.8 | 21.4 | 22.9 | |
18歳以下 | 確診者数 | 5,032 | 4,105 | 4,315 | 4,701 | 4,523 | 3,012 | 8,553 |
% | 17.1 | 16.2 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 21.1 | 19.6 |
4 海外流入確診者状況 (10月25日0時現在)
< 海外流入確診者状況(‘20年1月3日以降累計) > | ||||||||||||
区分 | 合計 | (推定)流入国家 | 確認段階 | 国籍 | ||||||||
中国 | アジア(中国除) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 未確認 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
新規 | 71 | 1 | 32 | 26 | 11 | 0 | 1 | 0 | 27 | 44 | 67 | 4 |
累計 | 69,353 | 785 | 38,622 | 12,100 | 14,439 | 1,853 | 1,554 | 0 | 14,437 | 54,916 | 44,005 | 25,348 |
(1.1%) | (55.8%) | (17.4%) | (20.8%) | (2.7%) | (2.2%) | (0.0%) | (20.8%) | (79.2%) | (63.5%) | (36.5%) |
5 最近1週間検査及び確診者状況 (10月19日~10月25日) (単位 : 件, 名, %)
区分 | 10.19. | 10.20. | 10.21. | 10.22. | 10.23. | 10.24. | 10.25. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数1) | 166,907 | 119,584 | 101,045 | 79,583 | 52,734 | 39,105 | 集計中 | 558,958 | 194,639,329 | |
| 選別診療所(統合) 検査件数2) | 117,049 | 78,437 | 62,125 | 42,927 | 23,937 | 18,965 | 121,221 | 464,661 | 43,625,389 |
新規確診者数3) | 29,492 | 25,376 | 24,738 | 26,898 | 26,254 | 14,302 | 43,759 | 190,819 | 25,355,350 |
1)(総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告されたPCR検査件数を報告日基準で集計した数値で、報告機関の状況により変動する可能性のある暫定統計である。 *感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確診者経過観察中検査など 2)(選別診療所(統合)検査件数)選別診療所(統合)PCR検査件数をシステムを通じて集計した数値 3)(新規確診者数)コロナ19情報管理システムに報告されたPCR陽性者数と専門家用迅速抗原検査(RAT)陽性者数 |
0 件のコメント:
コメントを投稿