□ 8月4週(8月21日~27日)週間確診者のうち再感染推定事例比率*は9.66%で前週(7.64%)対比増加した。
* 週間確診者のうち、再感染構成比(%):
(8月1週)6.11%、(8月2週)6.65%、(8月3週)7.64%、(8月4週)9.66%
○ (累積発生) '22年8月28日0時現在、確診者22,473,741人のうち再感染推定事例(2回以上)364,548人、発生率*1.62%と確認された。
* (8月1週)183,617人(0.910%)、(8月2週)207,449人(1.13%)
(8月3週)300,037人(1.38%)、(8月4週)364,548人(1.62%)
<週次別確診者数及び再感染推定率>
ㅇ (年齢別再感染状況)
区分 | 2回感染 | 3回感染 | ||
n | % | n | % | |
計 | 364,548 | 100 | 709 | 100 |
0-17歳 | 152,009 | 41.70 | 216 | 30.47 |
18-29歳 | 59,652 | 16.36 | 160 | 22.57 |
30-39歳 | 46,898 | 12.86 | 79 | 11.14 |
40-49歳 | 38,373 | 10.53 | 62 | 8.74 |
50-59歳 | 23,529 | 6.45 | 58 | 8.18 |
60-74歳 | 30,433 | 8.35 | 88 | 12.41 |
75歳+ | 13,654 | 3.75 | 46 | 6.49 |
ㅇ(1回および2回感染時期別分布)
| 計 | 2回感染時期 | |||||||||||
デルタ以前 | デルタ優勢 | BA.1 優勢 | BA.2. 優勢 | BA.5. 優勢 | |||||||||
1回感染時 | 計 | 364,548 | (100) | 7 | (0) | 516 | (0.1) | 25,368 | (7.0) | 87,162 | (23.9) | 251,495 | (69.0) |
デルタ以前 | 28,651 | (7.9) | 7 | (0) | 302 | (0.1) | 9,436 | (2.6) | 12,541 | (3.4) | 6,365 | (1.7) | |
デルタ優勢 | 64,029 | (17.6) | 0 | - | 214 | (0.1) | 15,840 | (4.3) | 29,862 | (8.2) | 18,113 | (5.0) | |
BA.1 優勢 | 194,682 | (53.4) | 0 | - | 0 | - | 92 | (0) | 33,513 | (9.2) | 161,077 | (44.2) | |
BA.2. 優勢 | 77,186 | (21.2) | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 11,246 | (3.1) | 65,940 | (18.1) |
* デルタ以前: ~'21年6月, デルタ優勢: '21年7月~'21年12月, BA.1 優勢: '22年1月1日~3月19日., BA.2 優勢: '22年3月20日~7月23日, BA.5 優勢: '22年7月24日~
0 件のコメント:
コメントを投稿