1. コロナ19国内発生状況 |
区分 | 9.17 | 9.18 | 9.19 | 9.20 | 9.21 | 9.22 | 9.23 |
入院中 危重症 | 477 | 489 | 508 | 497 | 494 | 428 | 399 |
死亡者* | 57 | 46 | 39 | 24 | 59 | 59 | 68 |
入院 | 222 | 167 | 112 | 163 | 184 | 135 | 133 |
*死亡報告集計日に基づいており実際の死亡日と差異がある可能性がある
< 性別・年齢別死亡及び危重症状況 > | ||||||||
区分 | 新規死亡 | (%) | 死亡累計 | (%) | 致命率(%) | 危重症 | 構成比(%) | |
計 | 68 | (100.00) | 28,077 | (100.00) | 0.11 | 399 | (100.00) | |
性別 | 男 | 29 | (42.65) | 13,730 | (48.90) | 0.12 | 243 | (60.90) |
女 | 39 | (57.35) | 14,347 | (51.10) | 0.11 | 156 | (39.10) | |
年齢 | 80歳以上 | 48 | (70.59) | 16,553 | (58.96) | 2.21 | 189 | (47.37) |
70-79 | 9 | (13.24) | 6,462 | (23.02) | 0.51 | 104 | (26.07) | |
60-69 | 5 | (7.35) | 3,255 | (11.59) | 0.13 | 65 | (16.29) | |
50-59 | 1 | (1.47) | 1,169 | (4.16) | 0.04 | 23 | (5.76) | |
40-49 | 4 | (5.88) | 385 | (1.37) | 0.01 | 12 | (3.01) | |
30-39 | 0 | (0.00) | 133 | (0.47) | 0.00 | 3 | (0.75) | |
20-29 | 1 | (1.47) | 72 | (0.26) | 0.00 | 1 | (0.25) | |
10-19 | 0 | (0.00) | 16 | (0.06) | 0.00 | 0 | (0.00) | |
0-9 | 0 | (0.00) | 32 | (0.11) | 0.00 | 2 | (0.50) | |
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 * 危重症 : 高流量(high flow) 酸素療法, 人工呼吸器, ECMO(体外膜酸素供給), CRRT(持続的腎機能代替療法) などで隔離治療中の患者 * 死亡者集計は死亡報告集計日基準で、実際の死亡日と差がある場合がある ※ 上記統計は全て今後の疫学調査過程で変更がありうる |
□ 国内発生28,805人、海外流入事例は303人が確認され、新規確診者は合計29,108人で、総累積確診者数は24,565,021人(海外流入65,282)である。
3. コロナ19予防接種状況 |
【コロナ19予防接種状況(単位 : 名, %)】 | |||||||
区分 | 直前累計(A) | 新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||
全体 | 5歳+ | 12歳+ | 18歳+ | ||||
1次 | 45,111,612 | 211 | 45,111,823 | 87.9 | 90.0 | 95.7 | 97.4 |
2次 | 44,675,564 | 330 | 44,675,894 | 87.1 | 89.1 | 94.8 | 96.6 |
3次 | 33,588,575 | 1,539 | 33,590,114 | 65.5 | 67.0 | 71.3 | 75.1 |
4次 | 7,387,320 | 9,613 | 7,396,933 | 14.4 |
|
| 16.7 |
)ヤンセンワクチンの場合、1回接種で基礎接種が完了するため、ヤンセン1次接種は「1次接種」と「2次接種」の統計に すべて追加し、ヤンセン2次の場合は3次統計に追加。 2) ’21年12月行政安全部住民登録人口現況(居住者)基準(居住不明者、在外国民を除く |
3 年齢別確診者状況 (9月23日0時現在)
区分 | 9.17 | 9.18 | 9.19 | 9.20 | 9.21 | 9.22 | 9.23 | |
国内確診者数 | 43,163 | 34,505 | 19,106 | 47,582 | 40,950 | 32,754 | 28,805 | |
60歳以上 | 確診者数 | 10,924 | 9,228 | 4,088 | 10,618 | 10,262 | 7,974 | 7,338 |
% | 25.3 | 26.7 | 21.4 | 22.3 | 25.1 | 24.3 | 25.5 | |
18歳以下 | 確診者数 | 8,305 | 6,564 | 4,297 | 9,988 | 7,733 | 6,070 | 5,477 |
% | 19.2 | 19.0 | 22.5 | 21.0 | 18.9 | 18.5 | 19.0 |
4 海外流入確診者状況 (9月23日0時現在)
< 海外流入確診者状況(‘20年1月3日以降累計) > | ||||||||||||
区分 | 合計 | (推定)流入国家 | 確認段階 | 国籍 | ||||||||
中国 | アジア(中国除) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 未確認 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
新規 | 303 | 8 | 198 | 44 | 40 | 3 | 10 | 0 | 32 | 271 | 152 | 151 |
累計 | 65,282 | 761 | 36,601 | 10,755 | 13,878 | 1,835 | 1,452 | 0 | 13,466 | 51,816 | 40,856 | 24,426 |
(1.2%) | (56.0%) | (16.5%) | (21.3%) | (2.8%) | (2.2%) | (0.0%) | (20.6%) | (79.4%) | (62.6%) | (37.4%) | ||
|
5 最近1週間検査及び確診者状況 (9月17日~9月24日) (単位 : 件, 名, %))
区分 | 9.17. | 9.18. | 9.19. | 9.20. | 9.21. | 9.22. | 9.23. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数1) | 125,701 | 84,311 | 72,876 | 229,812 | 197,559 | 141,542 | 集計中 | 851,801 | 191,201,364 | |
| 選別診療所(統合) 検査件数2) | 72,520 | 45,653 | 41,041 | 158,821 | 132,468 | 91,880 | 79,691 | 622,074 | 41,454,603 |
新規確診者数3) | 43,442 | 34,745 | 19,390 | 47,901 | 41,276 | 33,009 | 29,108 | 248,871 | 24,565,021 |
1)(総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告されたPCR検査件数を報告日基準で集計した数値で、報告機関の状況により変動する可能性のある暫定統計である。 *感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確診者経過観察中検査など 2)(選別診療所(統合)検査件数)選別診療所(統合)PCR検査件数をシステムを通じて集計した数値 3)(新規確診者数)コロナ19情報管理システムに報告されたPCR陽性者数と専門家用迅速抗原検査(RAT)陽性者数 |
0 件のコメント:
コメントを投稿