<添付> 仁川空港検疫状況 (2022年7月1日0時現在)
添付 |
| 仁川空港検疫状況 (2022年7月1日0時現在) |
□ 仁川空港旅客運航及び入国者状況
(単位 : 名)
区分 | 旅客運行回数* | 入国者数 | 日平均入国者数 |
`20年1月~12月 | 43,629 | 6,056,414 | 16,593 |
`21年1月~12月 | 19,002 | 1,829,784 | 5,013 |
`22年1月 | 1,761 | 181,541 | 5,856 |
2月 | 1,509 | 188,747 | 6,741 |
3月 | 1,707 | 198,519 | 6,403 |
4月 | 1,827 | 305,775 | 10,192 |
5月 | 2,322 | 452,804 | 14,606 |
6月 | 3,160** | 625,538 | 20,851 |
計 | 167,791 | 9,839,122 | 10,800 |
* 仁川空港国際線旅客機到着便基準、** ‘22年6月航空運航統計生成前で予想値
□ 仁川空港検疫段階の有症状者・検査・確診状況
(単位 : 名)
区分 | 有症状者 | 確診者数 |
`20年1月~12月 | 56,967 | 1,536 |
`21年1月~12月 | 21,189 | 1,460 |
`22年1月 | 3,365 | 600 |
2月 | 2,407 | 193 |
3月 | 1,612 | 106 |
4月 | 1,147 | 58 |
5月 | 1,054 | 58 |
6月 | 2,320 | 114 |
計 | 90,061 | 4,125 |
0 件のコメント:
コメントを投稿