Ⅱ. 小児青少年(5-18歳)異常反応疑い事例の報告状況
1. 5-11歳
○ (全体)コロナ19予防接種90,580件中73件異常反応届(接種10万件当たり80.6件)
- 一般異常反応申告率は77.3件(95.9%)、重大な異常反応は3.3件(4.1%)
- 全体異常反応申告率(376.5件)の21%水準
- 青少年年齢(12-18)歳以上反応申告率(318.6件)の25%水準
○(性別)男性44件(接種10万件あたり95.3件)、女性29件(接種10万件あたり65.3件)
[表 5. 小児青少年(5-11歳) 異常反応疑い事例届出状況]
(単位: 件(件/接種10万件))
区分 | 予防接種d | 全体 異常反応a | 一般 異常反応b | 重大な異常反応c | |||
小計 (①+②+③) | 死亡① | アナフィラキシー疑い② | 主要異常反応③ | ||||
全体 | 90,580 | 73 | 70 | 3 | 0 | 2 | 1 |
(80.6) | (77.3) | (3.3) | (0.0) | (2.2) | (1.1) | ||
男 | 46,186 | 44 | 43 | 1 | 0 | 0 | 1 |
(95.3) | (93.1) | (2.2) | (0.0) | (0.0) | (2.2) | ||
女 | 44,394 | 29 | 27 | 2 | 0 | 2 | 0 |
(65.3) | (60.8) | (4.5) | (0.0) | (4.5) | (0.0) | ||
5歳 | 3,498 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(28.6) | (28.6) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | ||
6歳 | 5,205 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(38.4) | (38.4) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | ||
7歳 | 6,534 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
(76.5) | (61.2) | (15.3) | (0.0) | (15.3) | (0.0) | ||
8歳 | 8,650 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(34.7) | (34.7) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | ||
9歳 | 12,171 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(57.5) | (57.5) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | ||
10歳 | 16,225 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(67.8) | (67.8) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | ||
11歳 | 38,297 | 44 | 42 | 2 | 0 | 1 | 1 |
(114.9) | (109.7) | (5.2) | (0.0) | (2.6) | (2.6) |
a. コロナ19の予防接種後異常反応が疑われ報告されたもので
医療機関から報告された情報に基づいて算出されワクチンと異常反応の間の
因果性を提示するものではない。 報告状況分類は、新しい情報を追加する時に
変更されることがあります
b. 一般的な異常反応には、予防接種後の接種部位の発赤、痛み、腫れ、筋肉痛、発熱、頭痛、
悪寒など、一般的に発生する症状が含まれます。
c. 重大な異常反応には以下の事例が含まれる
①死亡、②アナフィラキシー疑い(アナフィラキシー様反応を含む)
③主要異常反応:特別関心異常反応(Adverse Event Special Interest、AESI)、集中治療室入院、
生命危篤、永久障害/後遺症など
※重大な異常反応はアナフィラキシー疑い事例2件、主要異常反応1件(けいれん1件)が報告されている
2. 12-18歳
○ (全体)コロナ19ワクチン接種の異常反応疑い事例申告率は10万件当たり318.6件、全人口の申告率(376.5件)の85%水準(20~30代申告率の65~67%水準)
- 一般異常反応申告率は309.3件(97.1%)、重大な異常反応は9.3件(2.9%)
○ (性別)男性301.5件、女性336.8件(男性の1.1倍)
○(年齢別)18歳が411.3件で最も多く、17歳402.6件、16歳367.1件の順で年齢が低いほど申告率が減少
[表 6. 小児青少年(12-18歳) 異常反応疑い事例届出状況]
(単位: 件(件/接種10万件))
区分 | 予防接種d | 全体 異常反応a | 一般 異常反応b | 重大な異常反応c | |||
小計 (①+②+③) | 死亡① | アナフィラキシー疑い② | 主要異常反応③ | ||||
全体 | 6,564,522 | 20,916 | 20,305 | 611 | 9 | 138 | 464 |
(318.6) | (309.3) | (9.3) | (0.1) | (2.1) | (7.1) | ||
男 | 3,382,591 | 10,199 | 9,869 | 330 | 5 | 57 | 268 |
(301.5) | (291.8) | (9.8) | (0.1) | (1.7) | (7.9) | ||
女 | 3,181,931 | 10,717 | 10,436 | 281 | 4 | 81 | 196 |
(336.8) | (328.0) | (8.8) | (0.1) | (2.5) | (6.2) | ||
12-15歳 | 3,141,733 | 7,336 | 7,118 | 218 | 3 | 46 | 169 |
(233.5) | (226.6) | (6.9) | (0.1) | (1.5) | (5.4) | ||
12歳 | 629,669 | 1,043 | 1,010 | 33 | 0 | 5 | 28 |
(165.6) | (160.4) | (5.2) | (0.0) | (0.8) | (4.4) | ||
13歳 | 774,045 | 1,737 | 1,683 | 54 | 1 | 12 | 41 |
(224.4) | (217.4) | (7.0) | (0.1) | (1.6) | (5.3) | ||
14歳 | 863,918 | 2,113 | 2,046 | 67 | 2 | 12 | 53 |
(244.6) | (236.8) | (7.8) | (0.2) | (1.4) | (6.1) | ||
15歳 | 874,101 | 2,443 | 2,379 | 64 | 0 | 17 | 47 |
(279.5) | (272.2) | (7.3) | (0.0) | (1.9) | (5.4) | ||
16-17歳 | 2,173,363 | 8,441 | 8,198 | 243 | 2 | 55 | 186 |
(388.4) | (377.2) | (11.2) | (0.1) | (2.5) | (8.6) | ||
16歳 | 870,035 | 3,194 | 3,096 | 98 | 1 | 23 | 74 |
(367.1) | (355.8) | (11.3) | (0.1) | (2.6) | (8.5) | ||
17歳 | 1,303,328 | 5,247 | 5,102 | 145 | 1 | 32 | 112 |
(402.6) | (391.5) | (11.1) | (0.1) | (2.5) | (8.6) | ||
18歳 | 1,249,426 | 5,139 | 4,989 | 150 | 4 | 37 | 109 |
(411.3) | (399.3) | (12.0) | (0.3) | (3.0) | (8.7) |
a. コロナ19の予防接種後異常反応が疑われ報告されたもので
医療機関から報告された情報に基づいて算出されワクチンと異常反応の間の
因果性を提示するものではない。 報告状況分類は、新しい情報を追加する時に
変更されることがあります
b. 一般的な異常反応には、予防接種後の接種部位の発赤、痛み、腫れ、筋肉痛、発熱、頭痛、
悪寒など、一般的に発生する症状が含まれます。
c. 重大な異常反応には以下の事例が含まれる
①死亡、②アナフィラキシー疑い(アナフィラキシー様反応を含む)
③主要異常反応:特別関心異常反応(Adverse Event Special Interest、AESI)、集中治療室入院、
生命危篤、永久障害/後遺症など
d. ’21年2月26日以後、累積予防接種件数と接種当時の年齢を反映したもので、予防接種現状表の予防接種件数と異なる
○ (接種次数別) 1次接種10万件当たり288.8件、2次接種10万件当たり366.1件、3次接種10万件当たり264.3件で2次接種以降異常反応届出率が高かった
- 1次接種は18歳374.6件、17歳363.8件、16歳359.2件順
- 2次接種は18歳599.3件、17歳481.5件、16歳384.6件順
- 3次接種は16歳318.9件、18歳274.0件、17歳266.1件順
[表 7. 小児青少年(12-18歳) 接種次数別異常反応疑い事例申告状況]
(単位: 件(件/接種10万件))
区分 | 予防接種d | 全体 異常反応a | 一般 異常反応b | 重大な異常反応c | ||||
小計 (①+②+③) | 死亡① | アナフィラキシー疑い② | 主要異常反応③ | |||||
12-18歳 全体 | 小計 | 6,564,522 | 20,916 | 20,305 | 611 | 9 | 138 | 464 |
(318.6) | (309.3) | (9.3) | (0.1) | (2.1) | (7.1) | |||
1次 | 2,911,913 | 8,410 | 8,119 | 291 | 0 | 106 | 185 | |
(288.8) | (278.8) | (10.0) | (0.0) | (3.6) | (6.4) | |||
2次 | 2,800,821 | 10,255 | 9,982 | 273 | 9 | 26 | 238 | |
(366.1) | (356.4) | (9.7) | (0.3) | (0.9) | (8.5) | |||
3次 | 851,747 | 2,251 | 2,204 | 47 | 0 | 6 | 41 | |
(264.3) | (258.8) | (5.5) | (0.0) | (0.7) | (4.8) | |||
4次 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
12歳 | 小計 | 629,669 | 1,043 | 1,010 | 33 | 0 | 5 | 28 |
1次 | 321,694 | 463 | 444 | 19 | 0 | 5 | 14 | |
2次 | 285,418 | 534 | 520 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
3次 | 22,557 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13歳 | 小計 | 774,045 | 1,737 | 1,683 | 54 | 1 | 12 | 41 |
1次 | 374,386 | 800 | 768 | 32 | 0 | 11 | 21 | |
2次 | 358,350 | 855 | 834 | 21 | 1 | 1 | 19 | |
3次 | 41,309 | 82 | 81 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
14歳 | 小計 | 863,918 | 2,113 | 2,046 | 67 | 2 | 12 | 53 |
1次 | 412,183 | 953 | 917 | 36 | 0 | 9 | 27 | |
2次 | 395,352 | 1,034 | 1,005 | 29 | 2 | 3 | 24 | |
3次 | 56,383 | 126 | 124 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
15歳 | 小計 | 874,101 | 2,443 | 2,379 | 64 | 0 | 17 | 47 |
1次 | 414,371 | 1,113 | 1,080 | 33 | 0 | 13 | 20 | |
2次 | 404,815 | 1,208 | 1,179 | 29 | 0 | 4 | 25 | |
3次 | 54,915 | 122 | 120 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
16歳 | 小計 | 870,035 | 3,194 | 3,096 | 98 | 1 | 23 | 74 |
1次 | 401,951 | 1,444 | 1,398 | 46 | 0 | 20 | 26 | |
2次 | 391,874 | 1,507 | 1,459 | 48 | 1 | 3 | 44 | |
3次 | 76,210 | 243 | 239 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
17歳 | 小計 | 1,303,328 | 5,247 | 5,102 | 145 | 1 | 32 | 112 |
1次 | 573,598 | 2,087 | 2,014 | 73 | 0 | 24 | 49 | |
2次 | 565,513 | 2,723 | 2,656 | 67 | 1 | 8 | 58 | |
3次 | 164,216 | 437 | 432 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
4次 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18歳 | 小計 | 1,249,426 | 5,139 | 4,989 | 150 | 4 | 37 | 109 |
1次 | 413,730 | 1,550 | 1,498 | 52 | 0 | 24 | 28 | |
2次 | 399,499 | 2,394 | 2,329 | 65 | 4 | 7 | 54 | |
3次 | 436,157 | 1,195 | 1,162 | 33 | 0 | 6 | 27 | |
4次 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
a. コロナ19の予防接種後異常反応が疑われ報告されたもので
医療機関から報告された情報に基づいて算出されワクチンと異常反応の間の
因果性を提示するものではない。 報告状況分類は、新しい情報を追加する時に
変更されることがあります
b. 一般的な異常反応には、予防接種後の接種部位の発赤、痛み、腫れ、筋肉痛、発熱、頭痛、
悪寒など、一般的に発生する症状が含まれます。
c. 重大な異常反応には以下の事例が含まれる
①死亡、②アナフィラキシー疑い(アナフィラキシー様反応を含む)
③主要異常反応:特別関心異常反応(Adverse Event Special Interest、AESI)、集中治療室入院、
生命危篤、永久障害/後遺症など
d. ’21年2月26日以後、累積予防接種件数と接種当時の年齢を反映したもので、予防接種現状表の予防接種件数と異なる
[参考]小児・青少年異常反応の疑い事例の報告状況
[表 8. 小児青少年異常反応疑い事例申告状況]
(単位: 件(件/接種10万件))
順位 | 一般異常反応 | 主要異常反応 | ||||
疑い症状 | 申告 | 疑い症状 | 申告 | |||
1 | 頭痛 | 5,283 | (79.38) | アナフィラキシー(様反応を含む) | 140 | (2.10) |
2 | 胸痛 | 4,096 | (61.55) | 急性心血管障害(心筋炎/心膜炎) | 138 | (2.07) |
3 | 筋肉痛 | 3,402 | (51.12) | けいれん(けいれん/発作) | 70 | (1.05) |
4 | めまい | 2,838 | (42.64) | ワクチン関連の悪化した病気 | 59 | (0.89) |
5 | 発熱 | 2,634 | (39.58) | 急性麻痺 | 55 | (0.83) |
6 | 吐き気 | 2,542 | (38.20) | 急性心血管障害(その他) | 31 | (0.47) |
7 | 悪寒 | 1,373 | (20.63) | 脳症または脳炎 | 22 | (0.33) |
8 | アレルギー反応 | 1,270 | (19.08) | 急性呼吸困難症候群 | 20 | (0.30) |
9 | 嘔吐 | 1,211 | (18.20) | 血小板減少症 | 13 | (0.20) |
10 | 腹痛 | 1,163 | (17.48) | 血小板減少紫斑症 | 11 | (0.17) |
※ (注意)コロナ19の予防接種後に異常反応が疑われ、医療機関が報告した情報に基づいて算出しているので、報告された疑わしい症状の診断精度またはワクチンと異常反応の間の因果性を提示するものではない
0 件のコメント:
コメントを投稿