1. コロナ19国内発生状況 |
区分 | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. |
死亡者* | 21 | 15 | 17 | 9 | 20 | 21 | 20 |
入院中 危重症 | 188 | 176 | 160 | 141 | 136 | 129 | 117 |
入院 | 130 | 79 | 101 | 113 | 111 | 61 | 75 |
*死亡報告集計日に基づいており実際の死亡日と差異がある可能性がある
□ 国内発生6,137人、海外流入事例は35人が確認され、新規確診者は合計6,172人で、総累積確診者数は18,174,880人(海外流入33,064人)である。
○【国内新規確診者の状況の推移】
区分 | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | |
国内確診者数 | 15,745 | 9,865 | 12,507 | 12,007 | 9,787 | 5,005 | 6,137 | |
60歳以上 | 確診者数 | 2,437 | 1,434 | 1,879 | 1,862 | 1,587 | 710 | 772 |
% | 15.5 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 16.2 | 14.2 | 12.6 | |
18歳以下 | 確診者数 | 2,845 | 1,955 | 2,308 | 2,372 | 1,822 | 1,029 | 1,273 |
% | 18.1 | 19.8 | 18.5 | 19.8 | 18.6 | 20.6 | 20.7 |
2. コロナ19治療病床および在宅治療状況 |
区分 (単位: 床) | 危重症 | 準重症 | 中等症 | 軽症 | ||||||||||||
重患者専門治療病院 | 準重症者病床 | 感染症専門病院 | 生活治療センター | |||||||||||||
保有 | 使用용 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | |
% | % | % | % | |||||||||||||
全国 | 1,680 | 162 | 9.6 | 1,518 | 2,575 | 242 | 9.4 | 2,333 | 3,277 | 241 | 7.4 | 3,036 | 290 | 8 | 2.8 | 282 |
首都圏 | 1,205 | 92 | 7.6 | 1,113 | 1,862 | 129 | 6.9 | 1,733 | 1,437 | 58 | 4.0 | 1,379 | 290 | 8 | 2.8 | 282 |
非首都圏 | 475 | 70 | 14.7 | 405 | 713 | 113 | 15.8 | 600 | 1,840 | 183 | 9.9 | 1,657 | 0 | 0 | 0 | 0 |
在宅治療人数 | 新規在宅治療者(6月6日) | |
全体 | (集中管理群) | |
70,424名 | (3,792名) | 5,932名 |
3. コロナ19ワクチン接種状況 |
【コロナ19予防接種状況】(単位 : 名, %) | |||||||||||
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||||||
全体 | 12歳+ | 18歳+ | 60歳+ | ||||||||
1次 | 45,057,611 | 37 | 45,057,648 | 87.8 | 95.6 | 97.3 | 96.4 | ||||
2次 | 44,598,940 | 144 | 44,599,084 | 86.9 | 94.7 | 96.5 | 95.9 | ||||
3次 | 33,319,040 | 267 | 33,319,307 | 64.9 | 70.8 | 74.6 | 89.7 | ||||
4次 | 4,177,426 | 508 | 4,177,934 | 8.1 |
|
| 29.4 | ||||
| (60歳以上)3) |
| 4,036,106 |
| 495 |
| 4,036,601 | ||||
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種だけで基本接種が完了するので、接種時「1次接種」と「2次接種」統計にすべて追加し、ヤンセン2次(ブースター)の場合は3次(ブースター)合計に追加 2) 2021年12月行政安全部住民登録人口状況(居住者) 基準 (居住不明、在外国民除外) 3) 60歳以上年齢層4次接種施行により接種者別途表示 |
【ワクチン別接種状況(単位:名)】 | ||||||||||||||||||||
区分 | 1次接種 | 2次接種 | 3次接種 | 4次接種 | ||||||||||||||||
新規 | 累積 | 新規 | 累積 | 新規 | 累積 | 新規 | 累積 | |||||||||||||
計 | 37 | 45,057,648 | 144 | 44,599,084 | 267 | 33,319,307 | 508 | 4,177,934 | ||||||||||||
PF | 24 | 25,448,969 | 125 | 27,027,145 | 194 | 22,348,031 | 346 | 3,543,992 | ||||||||||||
M | - | 6,812,822 | - | 6,638,574 | 37 | 10,869,156 | 88 | 375,786 | ||||||||||||
AZ | - | 11,075,914 | - | 9,242,592 | - | 1,905 | - | - | ||||||||||||
J1) | - | 1,516,452 |
|
| - | 26,875 | - | 14 | ||||||||||||
NVX | 13 | 120,844 | 19 | 94,088 | 36 | 66,625 | 74 | 258,142 | ||||||||||||
その他ワクチン2) | - | 82,647 | - | 80,233 | - | 6,715 | - | - | ||||||||||||
1)ヤンセンワクチンは、一次接種で基礎接種が完了し、二次接種としてワクチン使用されない 2) その他ワクチンは、国外許可ワクチン(国内未承認ワクチン(WHO承認ワクチン))の接種力が登録された者(シノパーム、シノバック等) 6 国内ワクチン残余量(単位: 万回分)
※ 上記統計資料は予防接種登録状況により変動可能な暫定統計である(接種機関残余量含む) |
3 死亡者及び危重症患者の状況 (6月7日0時現在)
< 性別・年齢別死亡状況 > | ||||||||
区分 | 新規死亡 | (%) | 死亡累計 | (%) | 致命率(%) | 危重症 | 構成比(%) | |
計 | 20 | (100.00) | 24,299 | (100.00) | 0.13 | 117 | (100.00) | |
性別 | 男 | 9 | (45.00) | 11,827 | (48.67) | 0.14 | 70 | (59.83) |
女 | 11 | (55.00) | 12,472 | (51.33) | 0.13 | 47 | (40.17) | |
年齢 | 80歳以上 | 10 | (50.00) | 14,309 | (58.89) | 2.69 | 52 | (44.44) |
70-79 | 3 | (15.00) | 5,600 | (23.05) | 0.64 | 32 | (27.35) | |
60-69 | 4 | (20.00) | 2,868 | (11.80) | 0.16 | 22 | (18.80) | |
50-59 | 2 | (10.00) | 1,000 | (4.12) | 0.04 | 6 | (5.13) | |
40-49 | 0 | (0.00) | 323 | (1.33) | 0.01 | 2 | (1.71) | |
30-39 | 0 | (0.00) | 108 | (0.44) | 0.00 | 1 | (0.85) | |
20-29 | 1 | (5.00) | 60 | (0.25) | 0.00 | 0 | (0.00) | |
10-19 | 0 | (0.00) | 9 | (0.05) | 0.00 | 2 | (1.71) | |
0-9 | 0 | (0.00) | 22 | (0.09) | 0.00 | 0 | (0.00) | |
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 * 危重症 : 高流量(high flow) 酸素療法, 人工呼吸器, ECMO(体外膜酸素供給), CRRT(持続的腎機能代替療法) などで隔離治療中の患者 * 死亡者集計は死亡報告集計日基準で、実際の死亡日と差がある場合がある ※ 上記統計は全て今後の疫学調査過程で変更がありうる |
4 海外流入確診者状況 (6月7日0時現在)
< 海外流入確診者状況*(‘20年1月3日以降累計) > | ||||||||||||
区分 | 合計 | (推定)流入国家* | 確認段階 | 国籍 | ||||||||
中国 | アジア(中国除) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 未確認 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
新規 | 35 | 0 | 5 | 10 | 15 | 2 | 3 | 0 | 3 | 32 | 22 | 13 |
累計 | 33,064 | 543 | 16,320 | 4,833 | 9,317 | 1,597 | 454 | 0 | 11,181 | 21,883 | 18,141 | 14,923 |
(1.6%) | (49.4%) | (14.6%) | (28.2%) | (4.8%) | (1.4%) | (0.0%) | (33.8%) | (66.2%) | (54.9%) | (45.1%) | ||
|
5 最近1週間検査及び確診者状況 (6月1日~6月7日) (単位 : 件, 名, %))
区分 | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数1) | 147,210 | 40,341 | 178,956 | 117,480 | 44,561 | 34,112 | 集計中 | 562,660 | 174,862,032 | |
| 選別診療所(統合) 検査件数2) | 95,388 | 18,495 | 129,804 | 73,714 | 21,644 | 19,787 | 32,435 | 187,749 | 30,741,115 |
新規確診者数3) | 15,790 | 9,894 | 12,542 | 12,048 | 9,835 | 5,022 | 6,172 | 71,303 | 18,174,880 |
1)(総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告された件数を報告日基準で集計した数値として、報告機関の状況によって変動する可能性のある暫定統計である
*感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確認者経過観察中検査など
2)(選別診療所(統合)検査件数)選別診療所(統合)検査件数をシステムを通じて集計した数値
3)(新規確診者数)コロナ19情報管理システムに報告されたPCR陽性数と専門家用迅速抗原検査(RAT)陽性者数
0 件のコメント:
コメントを投稿