原文リンク 韓国疾病管理庁 2021年4月5日定例ブリーフィング資料より
添付 4 |
| コロナ19ウイルス遺伝子配列分析結果 |
□ 国内発生事例
○ GH(90.7%)に屬するウイルスを主に確認
* GH(90.7%) > V(3.7%) > GRY(2.4%) > GR(2.2%) > S(0.5%) > G(0.4%) > GV(0.1%)
区分 | 2020年 | 2021年 | 合計 | ||||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||
S | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | (0.5%) |
V | 1 | 78 | 35 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | (3.7%) |
G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 12 | (0.4%) |
GH | 0 | 0 | 0 | 6 | 169 | 224 | 83 | 291 | 104 | 139 | 274 | 373 | 273 | 414 | 542 | 2,892 | (90.7%) |
GR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 4 | 11 | 69 | (2.2%) |
GV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | (0.1%) |
O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0.0%) |
L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0.0%) |
GRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 34 | 21 | 75 | (2.4%) |
合計 | 3 | 82 | 46 | 9 | 170 | 224 | 90 | 309 | 106 | 142 | 274 | 378 | 323 | 456 | 575 | 3,187 |
□ 海外流入事例
○ GH(39.6%), GR(31.4%) 等に属するウイルスを主に確認
* GH(39.6%) > GR(31.4%) > GRY (11.8%) > G(11.0%) > S(3.0%) > GV(1.7%) > V(0.6%) > O(0.5%) > L(0.4%)
区分 | 2020年 | 2021年 | 合計 | ||||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||
S | 5 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 | (3.0%) |
V | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | (0.6%) |
G | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 14 | 0 | 6 | 15 | 9 | 20 | 16 | 18 | 14 | 125 | (11.0%) |
GH | 0 | 0 | 15 | 6 | 6 | 9 | 36 | 12 | 15 | 12 | 10 | 56 | 146 | 71 | 54 | 448 | (39.6%) |
GR | 0 | 0 | 13 | 5 | 11 | 31 | 92 | 14 | 16 | 28 | 8 | 26 | 54 | 33 | 24 | 355 | (31.4%) |
GV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 | (1.7%) |
O | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | (0.5%) |
L | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | (0.4%) |
GRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 32 | 65 | 27 | 134 | (11.8%) |
합계 | 7 | 12 | 43 | 14 | 23 | 42 | 154 | 27 | 38 | 62 | 34 | 120 | 249 | 188 | 119 | 1,132 |
<国内> | <海外流入> |
0 件のコメント:
コメントを投稿