原文リンク 韓国疾病管理庁 2021年4月26日 定例ブリーフィング資料より
添付 5 |
| 国外コロナ19 予防接種後異常反応報告状況 |
国家 | 接種状況 (名) | 異常反応 (件) | 重症 (件) | アナフィラキシー (件) | 顔面麻痺 (件) | 死亡 (件) | 報告日 (接種期間) | 出処 | |
英 国 | ファイザー(P) | 1,120万 (620万) | 50,022 |
| 268 |
| 334 | 2021. 4. 22. (P: 20.12.8-21.4.14 A: 21.1.4-4.14 M: 21.1.19-4.14) | Summary of yellow card reporting, Medicines& Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) |
アストラゼネカ (A) | 2,120万 (230万) | 145,994 |
| 540 |
| 627 | |||
モドナ(M) |
| 44 |
|
|
|
| |||
計 | 3,240万 (850万) | 196,576 <516> |
| 808 |
| 973 | |||
ド イ ツ | ファイザー(P) | 6,562,591 (4,160,285) | 12,409 | 1,832 |
|
| 321 | 2021. 4. 2 (P: 20.12.27-21.3.23 M: 21.1.6-3.23 | Paul-Ehrlilch-Institut(PEI) |
モドナ(M) | 541,246 (171,821) | 1,139 | 107 |
|
| 7 | |||
アストラゼネカ(A) | 2,943,061 (2,064) | 17,170 | 1,375 |
|
| 19 | |||
計 | 10,046,898 (4,334,170) | 31,149 | 3,436 |
|
| 407 <60> | |||
ノルウェイ | ファイザー(P) | 661,673 (275,496) | 2,164 | 256 |
|
| 134 | 2021.4.16. (P: 20.12.27-21.4.13. M: 21.1.15-4.13 A:21.2.8-4.13) | Reported suspected adverse reactions to coronavirus vaccines(Norway Medicines Agency) |
モドナ(M) | 72,909 (20,800) | 172 | 30 |
|
| 4 | |||
アストラゼネカ(A) | 134,958 | 3,957 | 295 |
|
| 5 | |||
計 | 869,540 (296,296) | 6,293 | 581 |
|
| 143 | |||
カ ナ ダ | ファイザー(P) | 6,016,636 | 1,984 | 359 |
|
|
| 2021. 4.16 (P: 20.12.14-21.4.9 M: 20.12.24-21.4.9 A: 21.3.-4.9) | Government of Canada |
モドナ(M) | 1,393,319 | 1,328 | 74 |
|
|
| |||
コビシールド(A) | 709,663 | 127 | 26 |
|
|
| |||
計 | 8,119,618 | 3,444 <5> | 464 <5> |
|
| 31 | |||
オーストリア | ファイザー(P) | 1,625,732 | 4,820 | 124 |
|
| 64 | 2021. 4. 20 (P: 20.12.21-21.4.16. M: 21.1.29-4.16 A: 21.1.6.-4.16)
| Bericht BASG Nebenwirkungsmeldungen |
モドナ(M) | 206,058 | 705 | 20 |
|
| 4 | |||
アストラゼネカ(A) | 571,834 | 14,739 | 142 |
|
| 6 | |||
計 | 2,403,624 | 20,264 | 286 |
|
| 74 | |||
フ ラ ン ス | ファイザー(P) | 5,756,755 | 13,485 | 3,317 | 184 |
| 386 | 2021. 4. 9 (P: 20.12.27-21.4.1. M: 21.1.22-4.1 A: 21.2.6.-4.1)
| ANSM-Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé |
モドナ(M) | 620,714 | 730 | 142 | 4 |
| 5 | |||
アストラゼネカ(A) | 2,454,840 | 9,336 | 2,293 | 5 |
| 45 | |||
計 | 8,832,309 (2,937,514) | 23,551 | 5,752 | 193 |
| 436 | |||
デ ン マ ー ク | ファイザー(P) | 751,283 (436,455) | 10,330 |
| 27 |
| 53 | 2021. 4.16. (P: 20.12.21-21.4.13 M: 21.1.6-4.13 A: 21.1.29-4.13) | Indberettede bivirkninger ved COVID-19 vaccine |
モドナ(M) | 75,769 (24,156) | 599 |
| 2 |
| 1 | |||
アストラゼネカ(A) | 150,161 (587) | 22,178 |
| 10 |
| 1 | |||
計 | 977,213 (461,198) | 33,107 |
| 39 |
| 55 | |||
豪 州 | ファイザー(P) |
|
|
| 45 | 10 |
| 2021. 4. 21. (P: 21.2.22-21.4.18. A: 21.2.22-21.4.18.) | Therapeutic Goods Administration |
アストラゼネカ(A) |
|
|
| 48 | 4 |
| |||
計 | 1,586,252 | 10,619 |
| 93 | 14 |
|
( ) 2回接種 < > 確認していない, 英国の場合アナフィラキシーとアナフラキシー様の両方含む
0 件のコメント:
コメントを投稿