□ コロナ19予防接種対応推進団は2月26日から療養病院と介護施設などで施行予定のコロナ19予防接種対象者同意の現状について説明した。
○ 去る2月8日からコロナ19患者の治療病院、2月10日から療養病院、老人介護施設、精神療養‧リハビリ施設に接種対象者を登録して接種同意するかどうかを確認し、
- 2月20日0時現在で接種対象者として登録された人員は合計366,959人であり、ここで344,181人の予防接種に同意して同意率は93.8%であった。
[ 療養病院‧施設など接種対象者同意率の現状(2月20日0時現在)]
区分 | 機関数(カ所) | 登録人員(名) | 同意人員(名) | 同意率(%) | |
総計 | 5,947 | 366,959 | 344,181 | 93.8 | |
アストラゼネカ | 小計 | 5,804 | 308,930 | 289,271 | 93.6 |
療養病院 | 1,657 | 201,464 | 186,659 | 92.7 | |
老人介護施設, 精神療養施設· リハビリ施設 | 4,147 | 107,466 | 102,612 | 95.5 | |
ファイザー | コロナ19患者治療病院 | 143 | 58,029 | 54,910 | 94.6 |
○ 療養病院は総1,657の機関で201,464人の登録を完了しており、このうち186,659人が接種に同意して同意率は92.7%であった入院患者同意率は90.0%、従事者同意率は93.9%であった。
○ 老人介護施設、精神療養‧リハビリ施設合計4,147個の機関では、107,466人が登録し、このうち102,612人が接種に同意して同意率は95.5%であり、入所者同意率は95.7%、従事者同意率は95.5%であった。
○ コロナ19患者の治療病院143箇所では、58,029人が登録し、このうち54,910人が接種に同意して同意率は94.6%であった。
添付 5 |
| 療養病院‧施設など接種対象者同意率の現状(2月20日0時現在) |
□ 療養病院接種対象人員(アストラゼネカワクチン)
地域 | 機関数 | 入院患者 + 従事者 | 入院患者 | 従事者 | |||
人員 | 同意率 | 人員 | 同意率 | 人員 | 同意率 | ||
総計 | 1,657 | 186,659 | 92.7% | 57,817 | 90.0% | 128,842 | 93.9% |
ソウル | 137 | 15,200 | 89.9% | 3,842 | 88.7% | 11,358 | 90.5% |
釜山 | 189 | 19,847 | 93.5% | 5,322 | 92.1% | 14,525 | 94.1% |
大邱 | 77 | 7,904 | 92.3% | 1,856 | 92.9% | 6,048 | 92.2% |
仁川 | 79 | 10,093 | 94.1% | 3,792 | 92.6% | 6,301 | 95.0% |
光州 | 65 | 8,319 | 94.4% | 2,156 | 91.5% | 6,163 | 95.3% |
大田 | 53 | 5,611 | 92.4% | 1,471 | 94.9% | 4,140 | 91.5% |
蔚山 | 44 | 4,339 | 92.0% | 1,228 | 90.3% | 3,111 | 92.6% |
世宗 | 6 | 338 | 98.3% | 104 | 95.4% | 234 | 99.6% |
京畿 | 371 | 43,058 | 92.1% | 14,872 | 88.8% | 28,186 | 94.0% |
江原道 | 36 | 3,491 | 95.7% | 1,557 | 94.2% | 1,934 | 97.0% |
忠北 | 53 | 5,826 | 93.8% | 2,531 | 93.2% | 3,295 | 94.4% |
忠南 | 86 | 8,860 | 94.9% | 2,921 | 91.7% | 5,939 | 96.6% |
全北 | 83 | 9,357 | 95.8% | 1,691 | 91.5% | 7,666 | 96.8% |
全南 | 93 | 11,313 | 93.6% | 3,720 | 90.6% | 7,593 | 95.2% |
慶北 | 128 | 13,349 | 90.9% | 4,415 | 87.9% | 8,934 | 92.4% |
慶南 | 148 | 18,939 | 91.1% | 6,165 | 85.7% | 12,774 | 93.9% |
済州 | 9 | 815 | 97.0% | 174 | 96.1% | 641 | 97.3% |
□ 老人介護施設, 精神療養·リハビリ施設接種対象人員(アストラゼネカワクチン)
地域 | 機関数 | 入所者 + 従事者 | 入所者 | 従事者 | |||
人員 | 同意率 | 人員 | 同意率 | 人員 | 同意率 | ||
総計 | 4,147 | 102,612 | 95.5% | 11,662 | 95.7% | 90,950 | 95.5% |
ソウル | 277 | 7,421 | 96.7% | 656 | 94.8% | 6,765 | 96.9% |
釜山 | 102 | 3,559 | 95.6% | 333 | 94.1% | 3,226 | 95.8% |
大邱 | 133 | 4,247 | 91.2% | 337 | 91.1% | 3,910 | 91.2% |
仁川 | 333 | 7,233 | 95.8% | 548 | 94.8% | 6,685 | 95.8% |
光州 | 83 | 2,032 | 95.2% | 224 | 95.7% | 1,808 | 95.2% |
大田 | 123 | 3,636 | 95.8% | 668 | 92.1% | 2,968 | 96.6% |
蔚山 | 37 | 1,173 | 94.5% | 121 | 95.3% | 1,052 | 94.4% |
世宗 | 14 | 357 | 95.5% | 114 | 97.4% | 243 | 94.6% |
京畿 | 1,377 | 30,098 | 94.9% | 2,882 | 95.5% | 27,216 | 94.9% |
江原道 | 218 | 5,268 | 94.2% | 314 | 92.4% | 4,954 | 94.3% |
忠北 | 216 | 5,201 | 96.3% | 839 | 97.8% | 4,362 | 96.0% |
忠南 | 244 | 6,093 | 96.6% | 1,120 | 97.6% | 4,973 | 96.4% |
全北 | 194 | 4,862 | 97.2% | 826 | 98.5% | 4,036 | 96.9% |
全南 | 232 | 5,484 | 97.0% | 911 | 98.4% | 4,573 | 96.7% |
慶北 | 305 | 7,251 | 95.1% | 881 | 94.6% | 6,370 | 95.2% |
慶南 | 199 | 6,319 | 96.2% | 679 | 95.0% | 5,640 | 96.4% |
済州 | 60 | 2,378 | 96.7% | 209 | 98.1% | 2,169 | 96.5% |
□ コロナ19患者治療病院(ファイザーワクチン)
地域 | 機関数 | 従事者 | |
人員 | 同意率 | ||
総計 | 143 | 54,910 | 94.6% |
ソウル | 35 | 11,939 | 94.3% |
釜山 | 7 | 3,769 | 91.9% |
大邱 | 7 | 2,531 | 85.2% |
仁川 | 12 | 7,654 | 92.1% |
光州 | 5 | 1,201 | 97.9% |
大田 | 3 | 3,473 | 97.4% |
蔚山 | 2 | 2,431 | 100.0% |
世宗 | 1 | 673 | 89.0% |
京畿 | 24 | 8,887 | 95.7% |
江原道 | 8 | 1,159 | 97.7% |
忠北 | 4 | 2,451 | 93.5% |
忠南 | 7 | 1,306 | 98.3% |
全北 | 5 | 1,089 | 98.6% |
全南 | 6 | 840 | 97.7% |
慶北 | 6 | 1,822 | 98.1% |
慶南 | 8 | 1,501 | 94.6% |
済州 | 3 | 2,184 | 100.0% |
0 件のコメント:
コメントを投稿