□ 2021年2月16日0時現在
隔離解除者 74,551名(88.41%) 隔離中8,240名
危篤・重症患者数 166名
【国内発生確診者現況(2021年2月16日0時, 2020年1月3日以後累計)
区分 | 合計 | ソウル | 釜山 | 大邱 | 仁川 | 光州 | 大田 | 蔚山 | 世宗 | 京畿 | 江原 | 忠北 | 忠南 | 全北 | 全南 | 慶北 | 慶南 | 済州 |
新規 | 429 | 155 | 17 | 11 | 19 | 2 | 4 | 7 | 0 | 129 | 4 | 7 | 58 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 |
累計 | 77,5781) | 25,6231) | 2,924 | 8,364 | 3,947 | 1,837 | 1,098 | 880 | 185 | 20,210 | 1,712 | 1,561 | 2,087 | 990 | 713 | 2,963 | 1,969 | 515 |
1) 自治体申告訂正(2月15日0時、ソウル-1人)
【海外流入確診者現況(2021年2月16日,2020年1月3日以後累計)】
区分 | 合計 | (推定)流入国家* | 確認段階 | 国籍 | ||||||||||||||||||||||||||
中国 | アジア(中国外) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | |||||||||||||||||||||
新規 | 28 | 0 | 13 | 9 | 6 | 0 | 0 | 8 | 20 | 11 | 17 | |||||||||||||||||||
累計 | 6,747 | 39 | 3,014 | 1,173 | 2,204 | 294 | 23 | 2,884 | 3,863 | 3,681 | 3,066 | |||||||||||||||||||
(0.6%) | (44.7%) | (17.4%) | (32.7%) | (4.4%) | (0.3%) | (42.7%) | (57.3%) | (54.6%) | (45.4%) | |||||||||||||||||||||
* アジア(中国以外) : フィリピン 1名(1名), ロシア 7名(4名), インドネシア 3名(3名), サウジアラビア1名, パキスタン 1名(1名), ヨーロッパ: フランス 3名(2名), ポーランド1名, ドイツ 3名(1名), ルーマニア 1名(1名), トルコ 1名, アメリカ: 米国 3名(3名), メキシコ 1名, ブラジル 1名, エクアドル 1名(1名) ※ カッコ内は外国人人数 |
【確診者管理現況*(2020年1月3日以後累計)】
区分 | 隔離解除 | 隔離中 | 危重症患者** | 死亡者 |
2月15日0時 | 73,794 | 8,5471) | 156 | 1,527 |
2月16日0時 | 74,551 | 8,240 | 166 | 1,534 |
増減 | (+)757 | (-)307 | (+)10 | (+)7 |
*2月15日0時から2月16日0時までの間に疾病管理本部に報告・受理された資料より。 **危重症患者:高流量(high flow)酸素療法,人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的心臓代替療法)の治療を受けている患者 ※上記の統計は、すべて今後の疫学調査の過程で変更されることがあります 1) 自治体申告訂正(2月15日0時、ソウル-1人) |
1 確診者日別現況 (2021年2月16日0時現在, 84,325名)
< 国内申告及び検査現況*(2020年1月3日以後累計) > | ||||||||
区分 | 検査人数総計* | 結果陽性 | 検査中 | 結果陰性 | ||||
確診者 | 隔離解除 | 隔離中 | 死亡 | |||||
2月15日0時 | 6,162,860 | 83,8681) | 73,794 | 8,5471) | 1,527 | 80,146 | 5,998,8461) | |
2月16日0時 | 6,213,490 | 84,325 | 74,551 | 8,240 | 1,534 | 76,897 | 6,052,268 | |
増減 | +50,630 | +457 | +757 | -307 | +7 | -3,249 | +53,422 | |
*2月15日0時から2月16日0時までの間に疾病管理庁に申告・提出された資料基準 (国費と健康保険給付検査のみが含まれており、確定者の隔離を解除する前の検査などは含まず) **検査中の件数は当日検査進行中の件数と入力遅延(結果陰性値)件数を含む ※上記の統計は、すべて今後の疫学調査の過程で変更されることがあります 1) 自治体申告訂正(2月15日0時、ソウル-1人) |
3 首都圏臨時選別検査及び確診者状況 (2021年2月16日0時)
区分 | 臨時選別検査所数 (箇所)1) | 匿名検査(件) | 確診者(名) | |||||
計 | 鼻咽頭塗抹 PCR | 唾液 PCR | 迅速抗原検査 |
| ||||
2次 鼻咽頭塗抹 PCR2) | ||||||||
新規 | -20 | 34,597 | 34,548 | 0 | 49 | 0 | 82 | |
| ソウル | -18 | 11,889 | 11,874 | 0 | 15 | 0 | 40 |
京畿 | 0 | 20,813 | 20,780 | 0 | 33 | 0 | 39 | |
仁川 | -2 | 1,895 | 1,894 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
累計 | 104 | 1,857,438 | 1,835,831 | 4,235 | 17,324 | 482) | 5,185 | |
| ソウル | 28 | 859,756 | 851,815 | 1,485 | 6,436 | 20 | 2,731 |
京畿 | 70 | 850,496 | 837,109 | 2,719 | 10,641 | 27 | 2,099 | |
仁川 | 6 | 147,186 | 146,907 | 31 | 247 | 1 | 355 | |
1)(2次鼻咽頭塗抹PCR)迅速抗原検査結果陽性者に対する確定検査の実施 2)陽性32件、陰性16件 |
4 最近1週間検査及び確診者状況 (2021年2月10日~2月16日)
区分 | 2.10. | 2.11. | 2.12. | 2.13. | 2.14. | 2.15. | 2.16. | 週間累計 | 総累計 | |
計 | 77,291 | 81,260 | 41,983 | 36,663 | 50,892 | 43,312 | 85,227 | 416,628 | 8,070,928 | |
| 疑心申告検査者数(名)1) | 42,618 | 39,985 | 23,361 | 21,968 | 24,749 | 22,774 | 50,630 | 226,085 | 6,213,490 |
臨時選別検査所検査件数(件)2)) | 34,673 | 41,275 | 18,622 | 14,695 | 26,143 | 20,538 | 34,597 | 190,543 | 1,857,438 | |
新規確診者数(名) | 444 | 504 | 403 | 362 | 326 | 343 | 457 | 2,839 | 84,325 | |
| 臨時選別検査所確診者数(名)3) | 98 | 87 | 81 | 58 | 30 | 50 | 82 | 486 | 5,185 |
1)(疑心申告検査者数)疑心患者申告後検査を行った件数{結果陽性(新規確定者数)+結果陰性+検査中}で、複数回検査件数は含まれていません。 2)(臨時選別検査所の検査件数)首都圏臨時選別検査所匿名検査を通じて前日報告された件数を集計した数値で、重複検査者を含んでいる可能性があり、変動の可能性がある暫定統計です。 3)(臨時選別検査所確診者数)匿名検査確診者は個人情報を確認し、疫学調査などを進めて確診者の統計に反映 |
0 件のコメント:
コメントを投稿