□ 2021年2月23日0時現在
隔離解除者 78,394名(89.41%) 隔離中7,714名
危篤・重症患者数 148名
【国内発生確診者現況(2021年2月23日0時, 2020年1月3日以後累計) 】
区分 | 合計 | ソウル | 釜山 | 大邱 | 仁川 | 光州 | 大田 | 蔚山 | 世宗 | 京畿 | 江原 | 忠北 | 忠南 | 全北 | 全南 | 慶北 | 慶南 | 済州 |
新規 | 330 | 118 | 12 | 7 | 12 | 6 | 0 | 1 | 1 | 122 | 14 | 4 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 0 |
累計 | 80,741 | 26,685 | 3,035 | 8,421 | 4,107 | 1,870 | 1,125 | 912 | 191 | 21,345 | 1,765 | 1,634 | 2,246 | 1,030 | 769 | 3,061 | 2,017 | 528 |
【海外流入確診者現況(2021年2月23日,2020年1月3日以後累計)】
区分 | 合計 | (推定)流入国家* | 確認段階 | 国籍 | ||||||||||||||||||||||||||
中国 | アジア(中国外) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | |||||||||||||||||||||
新規 | 27 | 0 | 11 | 6 | 8 | 2 | 0 | 5 | 22 | 10 | 17 | |||||||||||||||||||
累計 | 6,940 | 40 | 3,091 | 1,211 | 2,258 | 317 | 23 | 2,936 | 4,004 | 3,764 | 3,176 | |||||||||||||||||||
(0.6%) | (44.6%) | (17.4%) | (32.5%) | (4.6%) | (0.3%) | (42.3%) | (57.7%) | (54.2%) | (45.8%) | |||||||||||||||||||||
* アジア(中国以外) : インド2名(2名), ロシア 2名(1名), インドネシア 2名(2名), アラブ首長国連邦 1名, パキスタン 2名(1名), 日本 1名, シンガポール 1名(1名), ヨーロッパ : フランス 3名(2名), ポーランド 1名, チェコ 1名, ルーマニア1名(1名), アメリカ : 米国 8名(5名), アフリカ : リビア 1名(1名), ナイジェリア1名(1名) ※ カッコ内は外国人数 |
【確診者管理現況*(2020年1月3日以後累計)】
区分 | 隔離解除 | 隔離中 | 危重症患者** | 死亡者 |
2月22日0時 | 77,887 | 7,875 | 146 | 1,562 |
2月23日0時 | 78,394 | 7,714 | 148 | 1,573 |
増減 | (+)507 | (-)161 | (+)2 | (+)11 |
*2月22日0時から2月23日0時までの間に疾病管理本部に報告・受理された資料より。 **危重症患者:高流量(high flow)酸素療法,人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的心臓代替療法)の治療を受けている患者 ※上記の統計は、すべて今後の疫学調査の過程で変更されることがあります |
1 確診者日別現況 (2021年2月23日0時現在, 87,681)
< 国内申告及び検査現況*(2020年1月3日以後累計)> | ||||||||
区分 | 検査人数総計** | 結果陽性 | 検査中 | 結果陰性 | ||||
確診者 | 隔離解除 | 隔離中 | 死亡 | |||||
2月22日0時 | 6,429,144 | 87,324 | 77,887 | 7,875 | 1,562 | 72,461 | 6,269,359 | |
2月23日0時 | 6,472,679 | 87,681 | 78,394 | 7,714 | 1,573 | 74,065 | 6,310,933 | |
増減 | +43,535 | +357 | +507 | -161 | +11 | +1,604 | +41,574 | |
*2月22日0時から2月23日0時までの間に疾病管理庁に申告・提出された資料基準 (国費と健康保険給付検査のみが含まれており、確定者の隔離を解除する前の検査などは含まず) **検査中の件数は当日検査進行中の件数と入力遅延(結果陰性値)件数を含む ※上記の統計は、すべて今後の疫学調査の過程で変更されることがあります |
3 首都圏臨時選別検査及び確診者状況 (2021年2月23日0時)
区分 | 臨時選別検査所数 (箇所)1) | 検査(件) | 確診者(名) | |||||
計 | 鼻咽頭塗抹 PCR | 唾液R | 迅速抗原検査 |
| ||||
2次 鼻咽頭塗抹 PCR2) | ||||||||
新規 | -1 | 35,733 | 35,690 | 0 | 43 | 0 | 41 | |
| ソウル | 0 | 12,403 | 12,397 | 0 | 6 | 0 | 14 |
京畿 | -1 | 21,209 | 21,172 | 0 | 37 | 0 | 26 | |
仁川 | 0 | 2,121 | 2,121 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
累計 | 102 | 2,057,642 | 2,035,853 | 4,235 | 17,506 | 483) | 5,647 | |
| ソウル | 27 | 930,813 | 922,835 | 1,485 | 6,473 | 20 | 2,934 |
京畿 | 69 | 967,812 | 954,282 | 2,719 | 10,784 | 27 | 2,350 | |
仁川 | 6 | 159,017 | 158,736 | 31 | 249 | 1 | 363 | |
1)(臨時選別検査所数)首都圏(ソウル、京畿、仁川)所在臨時選別検査所設置・運営実績 2)(2次鼻咽頭塗抹PCR)迅速抗原検査結果陽性者に対する確定検査の実施 3)陽性32件、陰性16件 |
4 最近1週間検査及び確診者状況 (2021年2月17日~2月23日)
区分 | 2.17. | 2.18. | 2.19. | 2.20. | 2.21. | 2.22. | 2.23. | 週間累計 | 総累計 | |
計 | 76,650 | 71,122 | 75,496 | 81,977 | 42,689 | 32,191 | 79,268 | 459,393 | 8,530,321 | |
| 疑心申告検査者数(名)1) | 47,077 | 42,647 | 42,778 | 44,639 | 20,709 | 17,804 | 43,535 | 259,189 | 6,472,679 |
臨時選別検査所検査件数(件)2) | 29,573 | 28,475 | 32,718 | 37,338 | 21,980 | 14,387 | 35,733 | 200,204 | 2,057,642 | |
新規確診者数(名) | 621 | 621 | 561 | 448 | 416 | 332 | 357 | 3,356 | 87,681 | |
| 臨時選別検査所確診者数(名)3) | 92 | 71 | 80 | 75 | 59 | 44 | 41 | 462 | 5,647 |
1)(疑心申告検査者数)疑心患者申告後検査を行った件数{結果陽性(新規確定者数)+結果陰性+検査中}で、複数回検査件数は含まれていません。 2)(臨時選別検査所の検査件数)首都圏臨時選別検査所検査を通じて前日報告された件数を集計した数値で、重複検査者を含んでいる可能性があり、変動の可能性がある暫定統計です。 |
0 件のコメント:
コメントを投稿