□ 2021年2月21日0時現在
隔離解除者 77,516名(89.11%) 隔離中7,919名
危篤・重症患者数 155名
【国内発生確診者現況(2021年2月21日0時, 2020年1月3日以後累計) 】
区分 | 合計 | ソウル | 釜山 | 大邱 | 仁川 | 光州 | 大田 | 蔚山 | 世宗 | 京畿 | 江原 | 忠北 | 忠南 | 全北 | 全南 | 慶北 | 慶南 | 済州 |
新規 | 391 | 120 | 11 | 6 | 21 | 5 | 0 | 4 | 1 | 170 | 6 | 6 | 10 | 7 | 8 | 6 | 7 | 3 |
累計 | 80,098 | 26,465 | 3,011 | 8,410 | 4,077 | 1,860 | 1,123 | 911 | 190 | 21,107 | 1,732 | 1,623 | 2,232 | 1,019 | 760 | 3,043 | 2,007 | 528 |
【海外流入確診者現況(2021年2月21日,2020年1月3日以後累計)】
区分 | 合計 | (推定)流入国家* | 確認段階 | 国籍 | ||||||||||||||||||||||||||
中国 | アジア(中国外) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | オセアニア | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | |||||||||||||||||||||
新規 | 25 | 0 | 12 | 5 | 4 | 4 | 0 | 8 | 17 | 14 | 11 | |||||||||||||||||||
累計 | 6,894 | 40 | 3,072 | 1,203 | 2,243 | 313 | 23 | 2,927 | 3,967 | 3,747 | 3,147 | |||||||||||||||||||
(0.6%) | (44.7%) | (17.4%) | (32.5%) | (4.5%) | (0.3%) | (42.5%) | (57.5%) | (54.4%) | (45.6%) | |||||||||||||||||||||
* アジア(中国以外) : フィリピン 1名(1名), インドネシア 4名, インド 1名(1名), ロシア 3名(2名), パキスタン 3名(3名), ヨーロッパ : 英国 4名, スペイン 1名(1名) アメリカ : 米国 3名(1名),コロンビア아 1名(1名) アフリカ : エチオピア 2名(1名), タンザニア 1名,チャド 1名 ※ カッコ内は外国人人数 |
【確診者管理現況*(2020年1月3日以後累計)】
区分 | 隔離解除 | 隔離中 | 危重症患者** | 死亡者 |
2月20日0時 | 77,083 | 7,940 | 156 | 1,553 |
2月21日0時 | 77,516 | 7,919 | 155 | 1,557 |
増減 | (+)433 | (-)21 | (-)1 | (+)4 |
*2月20日0時から2月21日0時までの間に疾病管理本部に報告・受理された資料より。 **危重症患者:高流量(high flow)酸素療法,人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的心臓代替療法)の治療を受けている患者 ※上記の統計は、すべて今後の疫学調査の過程で変更されることがあります |
1 確診者日別現況 (2021年2月21日0時現在, 86,992)
< 国内申告及び検査現況*(2020年1月3日以後累計) > | ||||||||
区分 | 検査人数総計** | 結果陽性 | 検査中 | 結果陰性 | ||||
確診者 | 隔離解除 | 隔離中 | 死亡 | |||||
2月20日0時 | 6,390,631 | 86,576 | 77,083 | 7,940 | 1,553 | 76,137 | 6,227,918 | |
2月21日0時 | 6,411,340 | 86,992 | 77,516 | 7,919 | 1,557 | 73,356 | 6,250,992 | |
増減 | +20,709 | +416 | +433 | -21 | +4 | -2,781 | +23,074 | |
*2月20日0時から2月21日0時までの間に疾病管理庁に申告・提出された資料基準 (国費と健康保険給付検査のみが含まれており、確定者の隔離を解除する前の検査などは含まず) **検査中の件数は当日検査進行中の件数と入力遅延(結果陰性値)件数を含む ※上記の統計は、すべて今後の疫学調査の過程で変更されることがあります |
3 首都圏臨時選別検査及び確診者状況 (2021年2月21日0時)
区分 | 臨時選別検査所数 (箇所)1) | 検査(件) | 確診者(名) | |||||
計 | 鼻咽頭塗抹 PCR | 唾液 PCR | 迅速抗原検査 |
| ||||
2次 鼻咽頭塗抹 PCR2) | ||||||||
新規 | -1 | 21,980 | 21,971 | 0 | 9 | 0 | 59 | |
| ソウル | -1 | 7,524 | 7,521 | 0 | 3 | 0 | 24 |
京畿 | 0 | 13,187 | 13,181 | 0 | 6 | 0 | 33 | |
仁川 | 0 | 1,269 | 1,269 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
累計 | 103 | 2,007,522 | 1,985,787 | 4,235 | 17,452 | 483) | 5,562 | |
| ソウル | 27 | 915,375 | 907,403 | 1,485 | 6,467 | 20 | 2,906 |
京畿 | 70 | 936,289 | 922,807 | 2,719 | 10,736 | 27 | 2,296 | |
仁川 | 6 | 155,858 | 155,577 | 31 | 249 | 1 | 360 | |
1)(臨時選別検査所数)首都圏(ソウル、京畿、仁川)所在臨時選別検査所設置・運営実績 2)(2次鼻咽頭塗抹PCR)迅速抗原検査結果陽性者に対する確定検査の実施 3)陽性32件、陰性16件 |
4 最近1週間検査及び確診者状況 (2021年2月15日~2月21日)
区分 | 2.15. | 2.16. | 2.17. | 2.18. | 2.19. | 2.20. | 2.21. | 週間累計 | 総累計 | |
計 | 43,312 | 85,227 | 76,650 | 71,122 | 75,496 | 81,977 | 42,689 | 476,473 | 8,418,862 | |
| 疑心申告検査者数(名)1) | 22,774 | 50,630 | 47,077 | 42,647 | 42,778 | 44,639 | 20,709 | 271,254 | 6,411,340 |
臨時選別検査所検査件数(件)2) | 20,538 | 34,597 | 29,573 | 28,475 | 32,718 | 37,338 | 21,980 | 205,219 | 2,007,522 | |
新規確診者数(名) | 343 | 457 | 621 | 621 | 561 | 448 | 416 | 3,467 | 86,992 | |
| 臨時選別検査所確診者数(名)3) | 50 | 82 | 92 | 71 | 80 | 75 | 59 | 509 | 5,562 |
1)(疑心申告検査者数)疑心患者申告後検査を行った件数{結果陽性(新規確定者数)+結果陰性+検査中}で、複数回検査件数は含まれていません。 2)(臨時選別検査所の検査件数)首都圏臨時選別検査所検査を通じて前日報告された件数を集計した数値で、重複検査者を含んでいる可能性があり、変動の可能性がある暫定統計です。 |
0 件のコメント:
コメントを投稿