◈ 新規ワクチン接種者 1次119,334名, 2次52,293名,3次(ブースター)807,347名 ◈ 入院中危重症患者1,002名, 死亡者52名 |
【ワクチン接種状況(名, %)】
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||
| 18歳以上 | 60歳以上 | |||||
1次 | 43,501,564 | 119,334 | 43,620,898 | 84.9 | 94.9 | 94.0 | |
2次 | 42,079,039 | 52,293 | 42,131,332 | 82.0 | 92.7 | 92.7 | |
3次 | 11,570,503 | 807,347 | 12,377,850 | 24.1 | 28.0 | 59.6 | |
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種だけで基本接種が完了するので、接種時「1次接種」と「2次接種」統計にすべて追加し、ヤンセン2次(ブースター)の場合は3次(ブースター)合計に追加 2) 2020年12月行政安全部住民登録人口状況(居住者) 基準 (居住不明、在外国民除外) ※ 上記統計資料は予防接種登録により変わりうる統計です |
【ワクチン種類別接種状況( 名)】 | |||||||||
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B) | 累積接種(C=A+B) | ||||||
計 | 1次(a=d+f+i+l) | 43,501,564 | 119,334 | 43,620,898 | |||||
2次(b=e+g+j+l) | 42,079,039 | 52,293 | 42,131,332 | ||||||
3次(c=h+k+m) | 11,570,503 | 807,347 | 12,377,850 | ||||||
AZ1) | 1次(d) | 11,140,659 | - | 11,140,659 | |||||
2次(e) | 11,068,800 | 1,101 | 11,069,901 | ||||||
| 交差接種 |
| 1,781,611 |
| 1,029 |
| 1,782,640 | ||
PF | 1次(f) | 24,094,375 | 115,166 | 24,209,541 | |||||
2次(g) | 22,948,290 | 42,133 | 22,990,423 | ||||||
3次(h) | 7,163,110 | 491,841 | 7,654,951 | ||||||
M1) | 1次(i) | 6,759,603 | 3,878 | 6,763,481 | |||||
2次(j) | 6,555,022 | 8,769 | 6,563,791 | ||||||
| 交差接種 |
| 85,180 |
| 2,670 |
| 87,850 | ||
3次(k) | 4,386,257 | 315,261 | 4,701,518 | ||||||
J2)(i) | 1次(l) | 1,506,927 | 290 | 1,507,217 | |||||
2次(m) | 21,136 | 245 | 21,381 | ||||||
1) アストラゼネカワクチンの場合、完了にAZ-PF交差接種者を含め、AZ-PF交差接種者統計に追加で表示 2)ヤンセンワクチンの場合、1回接種で基本接種が完了するので、ヤンセン1次接種は「1次接種」と「2次接種」の合計にすべて追加し、ヤンセン2次(ブースタ)の場合3次(ブースタ)合計に追加 |
□ 【入院中危重症患者及び死亡者状況*(‘20年1月3日以後累計)】
区分 | 入院中危重症患者** | 死亡累計 | 新規入院患者*** |
12月20日0時 | 997 | 4,776 | 581 |
12月21日0時 | 1,022 | 4,828 | 622 |
増減 | (+)25 | (+)52 | (+)41 |
致命率 0.84% * 12月20日0時から12月21日0時までの間に疾病管理庁に申告・提出された資料基準 **危重症患者:高流量(high flow)酸素療法,人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的心臓代替療法)の治療を受けている患者 *** 毎日新規入院患者数* ※ 上記の統計はすべて、将来の疫学調査の過程で変更されることがあります □ 国内発生新規確診者は5,144人、海外流入事例は58人が確認され、新規確診者は合計5,202人で、総累積確診者数は575,615人(海外流入16,446人)である。 □ 【オミクロン株感染者】(単位 : 名) |
区分 | 海外 | 国内 | 総計 |
新規 | 16* | 33 | 49 |
累計 | 70 | 157 | 227 |
*(海外流入)アメリカ9、イギリス2、ナイジェリア2、ガーナ1、ジンバブエ1、ハンガリー1
※上記統計は今後の疫学調査の過程で変更されることがあります
3 最近1週間検査及び確診者状況 (2021年12月15日~12月21日)
区分 | 12.15. | 12.16. | 12.17. | 12.18. | 12.19. | 12.20. | 12.21. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数(件)1) | 664,643 | 642,324 | 704,350 | 676,595 | 421,033 | 360,364 | 集計中 | 3,469,309 | 104,797,479 | |
| 小計 | 273,868 | 289,732 | 293,990 | 285,791 | 197,400 | 164,701 | 267,282 | 1,772,764 | 43,965,934 |
疑心申告検査者数(名)2 | 73,938 | 82,894 | 78,994 | 78,445 | 54,156 | 52,693 | 72,946 | 494,066 | 18,718,803 | |
臨時選別検査所検査者数(件)3) | 199,930 | 206,838 | 214,996 | 207,346 | 143,244 | 112,008 | 194,336 | 1,278,698 | 25,247,131 | |
新規確診者数(名) | 7,850 | 7,621 | 7,434 | 7,312 | 6,2355) | 5,318 | 5,202 | 46,972 | 575,615 | |
| 臨時選別検査所確診者数(名) | 2,856 | 2,672 | 2,465 | 2,619 | 2,156 | 1,552 | 1,266 | 15,586 | 146,760 |
検査陽性率4 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 2.6 | 1.3 |
1)(検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告された件数を報告日基準で集計した数値として、報告機関の状況により変動する暫定統計である
* 新規疑心申告検査、確診者経過観察及び隔離解除検査、確診者の接触者検査、自治体主管一斉検査、先制検査、医療機関・施設の新規入院・入所者検査などを含む
2) (疑心申告検査者数) 疑心患者申告後検査を行った件数(結果陽性(新規確診者数)+結果陰性+検査中)として重複検査件数は含まない
3)(臨時選別検査所検査件数)全国臨時選別検査所検査を通じて前日報告された件数を集計した数値
4)(検査養成率)新規確診者数/(前日疑心申告検査者数+前日臨時選別検査所検査者数)×100
5) (日計訂正) 誤申告による訂正(12月19日0時、大邱-1)