1. コロナ19国内発生状況 |
区分 | 8.12. | 8.13. | 8.14. | 8.15. | 8.16. | 8.17. | 8.18. |
入院中 危重症 | 453 | 469 | 512 | 521 | 563 | 469 | 470 |
死亡者* | 58 | 67 | 57 | 50 | 37 | 42 | 61 |
入院 | 630 | 663 | 592 | 417 | 450 | 648 | 705 |
*死亡報告集計日に基づいており実際の死亡日と差異がある可能性がある
< 性別・年齢別死亡及び危重症状況 > | ||||||||
区分 | 新規死亡 | (%) | 死亡累計 | (%) | 致命率(%) | 危重症 | 構成比(%) | |
計 | 61 | (100.00) | 25,813 | (100.00) | 0.12 | 470 | (100.00) | |
性別 | 男 | 31 | (50.82) | 12,597 | (48.80) | 0.12 | 262 | (55.74) |
女 | 30 | (49.18) | 13,216 | (51.20) | 0.11 | 208 | (44.26) | |
年齢 | 80相以上 | 32 | (52.46) | 15,170 | (58.77) | 2.38 | 218 | (46.38) |
70-79 | 16 | (26.23) | 5,951 | (23.05) | 0.55 | 111 | (23.62) | |
60-69 | 8 | (13.11) | 3,035 | (11.76) | 0.14 | 75 | (15.96) | |
50-59 | 4 | (6.56) | 1,075 | (4.16) | 0.04 | 29 | (6.17) | |
40-49 | 0 | (0.00) | 353 | (1.37) | 0.01 | 14 | (2.98) | |
30-39 | 0 | (0.00) | 120 | (0.46) | 0.00 | 16 | (3.40) | |
20-29 | 0 | (0.00) | 65 | (0.25) | 0.00 | 2 | (0.43) | |
10-19 | 1 | (1.64) | 15 | (0.06) | 0.00 | 3 | (0.64) | |
0-9 | 0 | (0.00) | 29 | (0.11) | 0.00 | 2 | (0.43) | |
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 * 危重症 : 高流量(high flow) 酸素療法, 人工呼吸器, ECMO(体外膜酸素供給), CRRT(持続的腎機能代替療法) などで隔離治療中の患者 * 死亡者集計は死亡報告集計日基準で、実際の死亡日と差がある場合がある ※ 上記統計は全て今後の疫学調査過程で変更がありうる |
□国内発生177,941人、海外流入事例は633人が確認され、新規確診者は合計178,574人で、総累積確診者数は21,861,296人(海外流入53,537人)である。
2. コロナ19治療病床および在宅治療状況 |
区分 (単位: 床) | 危重症 | 準重症 | 中等症 | 軽症 | ||||||||||||
重患者専門治療病 | 準重症患者病院 | 感染症専門病院 | 生活治療センター | |||||||||||||
保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | |
% | % | % | % | |||||||||||||
全国 | 1,790 | 813 | 45.4 | 977 | 3,117 | 1,887 | 60.5 | 1,230 | 2,282 | 999 | 43.8 | 1,283 | 116 | 23 | 19.8 | 93 |
首都圏 | 1,218 | 556 | 45.6 | 662 | 2,065 | 1,375 | 66.6 | 690 | 1,040 | 453 | 43.6 | 587 | 116 | 23 | 19.8 | 93 |
非首都圏 | 572 | 257 | 44.9 | 315 | 1,052 | 512 | 48.7 | 540 | 1,242 | 546 | 44.0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 |
在宅治療人数 | 新規在宅治療者(8月17日) |
701,663名 | 177,979名 |
3. コロナ19予防接種状況 |
【コロナ19予防接種状況(単位 : 名, %)】 | |||||||
区分 | 直前累計(A) | 週間新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||
全体 | 5歳+ | 12歳+ | 18歳+ | ||||
1次 | 45,094,754 | 2,864 | 45,097,618 | 87.9 | 89.9 | 95.7 | 97.4 |
2次 | 44,658,277 | 2,346 | 44,660,623 | 87.0 | 89.1 | 94.8 | 96.6 |
3次 | 33,502,558 | 17,436 | 33,519,994 | 65.3 | 66.8 | 71.2 | 75.0 |
4次 | 6,400,225 | 309,463 | 6,709,688 | 13.1 |
|
| 15.1 |
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種で基礎接種が完了するため、ヤンセン1次接種は「1次接種」と「2次接種」の統計に すべて追加し、ヤンセン2次の場合は3次統計に追加。 2) ’21年12月行政安全部住民登録人口現況(居住者)基準(居住不明者、在外国民を除く) ※ 全接種者のうち外国人を除く国民(住民登録人口)接種率は、1次接種84.2%、2次接種83.4%、3次接種62.6%、4次接種12.8% |
2 ワクチン種類別接種状況(単位:名)
区分 | 1次接種 | 2次接種 | 3次接種 | 4次接種 | ||||||||||||||||||||||
週間新規 | 累積 | 週間新規 | 累積 | 週間新規 | 累積 | 週間新規 | 累積 | |||||||||||||||||||
計 | 2,864 | 45,097,618 | 2,346 | 44,660,623 | 17,436 | 33,519,994 | 309,463 | 6,709,688 | ||||||||||||||||||
PF | 2,084 | 25,473,977 | 1,462 | 27,072,334 | 13,224 | 22,499,497 | 236,349 | 5,525,597 | ||||||||||||||||||
M | 46 | 6,814,295 | 35 | 6,640,240 | 2,032 | 10,891,014 | 54,737 | 754,486 | ||||||||||||||||||
AZ | - | 11,077,452 | - | 9,244,043 | - | 2,382 | - | 16 | ||||||||||||||||||
J1) | 20 | 1,517,078 |
|
| - | 26,942 | 3 | 34 | ||||||||||||||||||
NVX | 714 | 128,629 | 829 | 103,256 | 2,180 | 91,868 | 18,374 | 429,540 | ||||||||||||||||||
その他ワクチン2) | - | 86,187 | - | 83,672 | - | 8,291 | - | 15 | ||||||||||||||||||
1)ヤンセンワクチンは一次接種で基礎接種が完了し、二次接種としてワクチン使用しない 2) その他ワクチンは、国外許可ワクチン(国内未承認ワクチン(WHO承認ワクチン))の接種歴が登録された者(シノファーム、シノバックなど) 5 国内ワクチン残余量(単位:万回分)
※上記統計資料は予防接種登録状況により変動可能な暫定統計である(接種機関残余量含む) |
3 年齢別確診者状況 (8月18日0時現在)
区分 | 8.12 | 8.13 | 8.14 | 8.15 | 8.16 | 8.17 | 8.18 | |
国内確診者数 | 128,213 | 124,087 | 119,104 | 61,670 | 83,647 | 180,236 | 177,941 | |
60歳以上 | 確診者数 | 28,896 | 29,429 | 29,105 | 12,914 | 16,275 | 39,892 | 40,923 |
% | 22.5 | 23.7 | 24.4 | 20.9 | 19.5 | 22.1 | 23.0 | |
18歳以下 | 確診者数 | 21,779 | 21,675 | 22,029 | 12,889 | 15,551 | 28,907 | 31,758 |
% | 17.0 | 17.5 | 18.5 | 20.9 | 18.6 | 16.0 | 17.8 |
4 海外流入確診者状況 (8月18日0時現在)
< 海外流入確診者状況(‘20年1月3日以降累計) > | ||||||||||||
区分 | 合計 | (推定)流入国家 | 確認段階 | 国籍 | ||||||||
中国 | アジア(中国除) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 未確認 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
新規 | 633 | 12 | 449 | 69 | 85 | 2 | 16 | 0 | 35 | 598 | 496 | 137 |
類型 | 53,537 | 648 | 28,474 | 9,116 | 12,373 | 1,780 | 1,146 | 0 | 12,475 | 41,062 | 33,044 | 20,493 |
(1.2%) | (53.3%) | (17.0%) | (23.1%) | (3.3%) | (2.1%) | (0.0%) | (23.3%) | (76.7%) | (61.7%) | (38.3%) | ||
|
5 最近1週間検査及び確診者状況 (8月12日~8月18日) (単位 : 件, 名, %))
区分 | 8.12 | 8.13 | 8.14 | 8.15 | 8.16 | 8.17 | 8.18 | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数1) | 218,651 | 192,459 | 123,493 | 128,141 | 161,882 | 324,331 | 集計中 | 1,148,957 | 184,687,265 | |
| 選別診療所(統合) 検査件数2) | 144,499 | 120,124 | 74,665 | 84,958 | 113,365 | 304,871 | 155,372 | 997,854 | 37,355,592 |
新規確診者数3) | 128,675 | 124,559 | 119,561 | 62,065 | 84,109 | 180,803 | 178,574 | 878,346 | 21,861,296 |
1)(総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告されたPCR検査件数を報告日基準で集計した数値で、報告機関の状況により変動する可能性のある暫定統計である。 *感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確認者経過観察中検査など 2)(選別診療所(統合)検査件数)選別診療所(統合)PCR検査件数をシステムを通じて集計した数値 3)(新規確診者数)コロナ19情報管理システムに報告されたPCR陽性者数と専門家用迅速抗原検査(RAT)陽性者数 |
0 件のコメント:
コメントを投稿