添付 8 |
| 再感染推定事例の発生状況(2022年7月31日0時現在) |
□ 再感染推定事例の発生状況
◇ [分析対象] '20年1月~'22年7月30日累積確認者19,499,088人のうち1回感染後45日が経過した18,060,675人から3回以上感染者219人を除く、合計18,060,456人 ◇[再感染推定事例定義] - [再感染推定事例定義:コロナ-19対応指針自治体用第13版] ▶症状の有無にかかわらず、最初の確診日90日以降に再検出された場合 ▶最初の確診日から45-89日の間に再検出しながら症状があるか、確診者 曝露歴(または海外旅行歴)がある場合 ☞ オミクロン変異による確診者の急増後、「確診者曝露歴」を個別に確認することができず、日常生活による曝露の可能性が高い状況を考慮し、「症状の有無にかかわらず、最初の確診日45日以降のPCRまたは専門家向けRAT検査結果陽性が確認された場合」を基準に分類して分析 |
ㅇ (発生状況)確診者18,060,675人のうち再感染推定事例(2回以上)142,732人、発生率0.790%と確認
- (回数)2回感染142,513人(99.8%)、3回感染219人(0.2%)
ㅇ (週間確診者の再感染率)週間確診者の再感染推定事例比率は5.43%で、前週(6.59%)比減少
* (6月4週)2.94%、(6月5週)2.86%、(7月1週)2.87%、(7月2週)3.71%、(7月3週)6.59%
ㅇ(年齢別再感染状況)
区分 | 2回感染 | 3回感染 | ||
n | % | n | % | |
計 | 142,513 | 100.00 | 219 | 100.0 |
0-17歳 | 57,954 | 40.67 | 82 | 34.7 |
18-29歳 | 25,613 | 17.97 | 52 | 23.7 |
30-39歳 | 18,332 | 12.86 | 22 | 10.0 |
40-49歳 | 15,267 | 10.71 | 18 | 8.2 |
50-59歳 | 9,633 | 6.76 | 14 | 6.4 |
60-74歳 | 11,011 | 7.73 | 22 | 10.0 |
75+歳 | 4,703 | 3.30 | 9 | 4.1 |
ㅇ(2回感染時期分布)
| 2回感染時期 | ||||||||||
計 | デルタ以前 | デルタ優勢 | BA.1. 優勢 | BA.2. 優勢 | |||||||
1回 感染 時期 | 計 | 142,513 | (100) | 8 | (0) | 534 | (0.4) | 25,559 | (17.9) | 116,412 | (81.7) |
デルタ以前 | 23,342 | (16.4) | 8 | (<0.0) | 311 | (0.2) | 9,498 | (6.7) | 13,525 | (9.5) | |
デルタ優勢 | 48,898 | (34.3) | 0 | - | 223 | (0.2) | 15,968 | (11.2) | 32,707 | (23.0) | |
BA.1.優勢 | 52,080 | (36.5) | 0 | - | 0 | - | 93 | (0.1) | 51,987 | (36.5) | |
BA.2.優勢 | 18,193 | (12.8) | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 18,193 | (12.8) |
* デルタ以前:~’21年6月、デルタ優勢:’21年7~’21年12月、BA.1. 優勢: ’22年1月1日~’22年3月19日, BA.2. 優勢: ’22年3月20日~
※ 参考 : イギリス週別確診者及び再感染推定事例の状況
<イギリスの週別確診者および再感染推定事例の状況(UKHSA Dashboard, ’22年8月2日)> | |||
週次 | 総確診者 | 2回感染推定事例 | 確診者中比率 |
6月 4週 | 80,256 | 18,763 | 23.4% |
6月 5週 | 126,047 | 26,417 | 21.0% |
7月 1週 | 121,190 | 35,277 | 29.1% |
7月 2週 | 131,898 | 30,931 | 23.5% |
7月 3週 | 77,542 | 17,961 | 23.2% |
□ 再感染推定事例発生 発生率及び再感染危険度(’22年7月17日0時現在)
◇ [分析対象] '20年1月~'22年7月30日累積確認者19,499,088人のうち1回感染後45日が経過した18,060,675人から3回以上感染者219人を除く、合計18,060,456人 ◇[再感染推定事例定義] - [再感染推定事例定義:コロナ-19対応指針自治体用第13版] ▶症状の有無にかかわらず、最初の確診日90日以降に再検出された場合 ▶最初の確診日から45-89日の間に再検出しながら症状があるか、確診者 曝露歴(または海外旅行歴)がある場合 ☞ オミクロン変異による確診者の急増後、「確診者曝露歴」を個別に確認することができず、日常生活による曝露の可能性が高い状況を考慮し、「症状の有無にかかわらず、最初の確診日45日以降のPCRまたは専門家向けRAT検査結果陽性が確認された場合」を基準に分類して分析 |
<全年齢、再感染推定事例発生率及び危険度>
区分 | 最初感染者 (再感染者除外) (A) | 再感染推定事例 | 再感染危険度 | ||||||
(C) | 発生率 (C/A+C) | 単純 | (95% CI) | 補正* | (95% CI) | ||||
全体 | 17,781,756 |
| 84,646 |
| 0.47 |
|
|
|
|
性別 | |||||||||
男 | 8,351,445 | (47.0) | 40,485 | (47.8) | 0.48 | 1 | 1 | ||
女 | 9,430,311 | (53.0) | 44,161 | (52.2) | 0.47 | 0.97 | (0.95, 0.98) | 0.98 | (0.97, 0.99) |
年齢帯 | |||||||||
0-17歳 | 4,117,477 | (23.2) | 30,326 | (35.8) | 0.73 | 2.03 | (1.98, 2.07) | 0.93 | (0.90, 0.95) |
18-29歳 | 2,987,369 | (16.8) | 16,037 | (18.9) | 0.53 | 1.48 | (1.44, 1.51) | 1.43 | (1.39, 1.47) |
30-39歳 | 2,635,590 | (14.8) | 11,481 | (13.6) | 0.43 | 1.20 | (1.17, 1.23) | 1.07 | (1.04, 1.10) |
40-49歳 | 2,734,358 | (15.4) | 9,943 | (11.7) | 0.36 | 1 | 1 | ||
50-59歳 | 2,194,752 | (12.3) | 6,592 | (7.8) | 0.30 | 0.83 | (0.80, 0.85) | 0.91 | (0.88, 0.94) |
60-74歳 | 2,283,660 | (12.8) | 7,231 | (8.5) | 0.32 | 0.87 | (0.84, 0.90) | 1.01 | (0.98, 1.04) |
75歳以上 | 828,550 | (4.7) | 3,036 | (3.6) | 0.37 | 1.01 | (0.97, 1.05) | 0.94 | (0.90, 0.98) |
申告圏域 | |||||||||
首都圏 | 9,429,887 | (53.0) | 53,758 | (63.5) | 0.57 | 1.54 | (1.52, 1.56) | 1.67 | (1.64, 1.69) |
非首都圏 | 8,351,869 | (47.0) | 30,888 | (36.5) | 0.37 | 1 | 1 | ||
身分 | |||||||||
免疫低下者 | 450,123 | (2.5) | 1,566 | (1.9) | 0.35 | 0.73 | (0.70, 0.77) | 1.22 | (1.16, 1.29) |
療養病院施設 | 300,952 | (1.7) | 2,299 | (2.7) | 0.76 | 1.61 | (1.54, 1.68) | 3.55 | (3.39, 3.71) |
その他 | 17,030,681 | (95.8) | 80,781 | (95.4) | 0.47 | 1 | 1 | ||
予防接種歴(再感染者は再感染当時接種歴)* | |||||||||
未接種 | 3,900,383 | (21.9) | 32,030 | (37.8) | 0.81 | 1 | 1 | ||
1 回接種 | 202,983 | (1.1) | 1,647 | (1.9) | 0.80 | 0.99 | (0.94, 1.04) | 0.99 | (0.94, 1.04) |
2 回接種 | 4,923,029 | (27.7) | 24,931 | (29.5) | 0.50 | 0.62 | (0.61, 0.63) | 0.52 | (0.51, 0.53) |
3 回接種 | 8,755,361 | (49.2) | 26,038 | (30.8) | 0.30 | 0.36 | (0.36, 0.37) | 0.26 | (0.26, 0.27) |
再感染時期1) | |||||||||
デルタ前 | 128,098 | (0.7) | 8 | (0.0) | 0.01 | 0.05 | (0.02, 0.10) | 0.04 | (0.02, 0.08) |
デルタ優勢 | 416,186 | (2.3) | 526 | (0.6) | 0.13 | 1 | 1 | ||
BA.1優勢 | 8,620,987 | (48.5) | 25,379 | (30.0) | 0.29 | 2.33 | (2.14, 2.54) | 3.97 | (3.64, 4.33) |
BA.2優勢 | 8,616,485 | (48.5) | 58,733 | (69.4) | 0.68 | 5.39 | (4.95, 5.88) | 10.34 | (9.48, 11.27) |
* デルタ以前:~’21年6月、デルタ優勢:’21年7~’21年12月、BA.1. 優勢: ’22年1月1日~’22年3月19日, BA.2. 優勢: ’22年3月20日~
*補正:性別、年齢、身分、予防接種歴、再感染時期
0 件のコメント:
コメントを投稿