原文リンク 韓国疾病管理庁 20201年5月25日 報道参考資料より
3 インド在外韓国人の入国検査の現状 *5月24日0時現在
区分 | 入国日 | 入国者数 | 確診者数 | 変異確認数 |
総計 | 1,718 | 52 | 10 | |
1次 | 5月4日 | 172 | 3 | 1 |
2次 | 5月7日 | 204 | 10 | 3 |
3次 | 5月9日 | 164 | 10 | 1 |
4次 | 5月12日 | 183 | 9 | 3 |
5次 | 5月13日 | 138 | 1 | 1 |
6차 | 5月15日 | 178 | 7 | 1 |
7次 | 5月17日 | 139 | 2 | 確認中 |
8次 | 5月18日 | 154 | 5 | 確認中 |
9次 | 5月21日 | 167 | 3 | 確認中 |
10次 | 5月22日 | 219 | 2 | 確認中 |
0 件のコメント:
コメントを投稿