原文リンク 韓国疾病管理庁 2021年3月14日定例ブリーフィング資料より
添付 2 |
| 新型コロナ、海外の発生状況 |
□ 累積患者81万名以上と主要国家(単位:名)
区分 | 累積発生 | 新規発生 | 致命率 (%) | 人口10万人当たり発生者数1) | ||
確診者 | 死亡者 | 確診者 | 死亡者 | |||
米国 | 29,000,561 | 527,068 | 60,312 | 1,570 | 1.82 | 8,761.50 |
インド | 11,333,728 | 158,446 | 24,882 | 140 | 1.40 | 821.28 |
ブラジル | 11,277,717 | 272,889 | 75,412 | 2,233 | 2.42 | 5,304.66 |
ロシア | 4,380,525 | 91,695 | 9,908 | 475 | 2.09 | 3,002.42 |
英国 | 4,248,290 | 125,343 | 6,609 | 175 | 2.95 | 6,256.69 |
フランス | 3,946,733 | 89,632 | 25,120 | 290 | 2.27 | 6,044.00 |
スペイン2) | 3,183,704 | 72,258 | 5,348 | 173 | 2.27 | 6,802.79 |
イタリア | 3,175,807 | 101,564 | 26,790 | 380 | 3.20 | 5,249.27 |
トルコ | 2,850,930 | 29,356 | 14,941 | 66 | 1.03 | 3,381.89 |
ドイツ | 2,558,455 | 73,301 | 12,674 | 239 | 2.87 | 3,053.05 |
コロンビア | 2,290,539 | 60,858 | 4,579 | 85 | 2.66 | 4,500.08 |
アルゼンチン | 2,185,747 | 53,578 | 7,849 | 85 | 2.45 | 4,835.72 |
メキシコ | 2,151,028 | 193,142 | 6,470 | 654 | 8.98 | 1,668.76 |
ポーランド | 1,889,360 | 47,068 | 21,063 | 344 | 2.49 | 4,998.31 |
イラン | 1,731,558 | 61,069 | 8,088 | 53 | 3.53 | 2,061.38 |
南アフリカ共和国 | 1,526,873 | 51,179 | 1,225 | 69 | 3.35 | 2,574.83 |
ウクライナ | 1,451,744 | 28,158 | 13,276 | 243 | 1.94 | 3,322.07 |
インドネシア | 1,410,134 | 38,229 | 6,412 | 180 | 2.71 | 515.59 |
ペルー | 1,394,571 | 48,484 | 7,114 | 161 | 3.48 | 4,225.97 |
チェコ | 1,392,108 | 23,083 | 15,110 | 218 | 1.66 | 13,010.36 |
オランダ | 1,144,822 | 16,024 | 6,068 | 27 | 1.40 | 6,694.87 |
カナダ | 899,757 | 22,371 | 3,018 | 36 | 2.49 | 2,386.62 |
チリ | 879,485 | 21,451 | 11,536 | 245 | 2.44 | 4,604.63 |
ルーマニア | 850,362 | 21,360 | 5,010 | 108 | 2.51 | 4,428.97 |
ポルトガル | 813,152 | 16,650 | 577 | 15 | 2.05 | 7,972.08 |
フィリピン | 611,618 | 12,694 | 4,570 | 86 | 2.08 | 558.05 |
バングラディシュ | 555,222 | 8,515 | 1,066 | 13 | 1.53 | 337.11 |
日本 | 445,585 | 8,509 | 1,296 | 58 | 1.91 | 352.24 |
ハンガリー | 507,627 | 16,790 | 9,444 | 163 | 3.31 | 5,233.27 |
ネパール | 275,118 | 3,012 | 48 | 0 | 1.09 | 945.42 |
ミャンマー | 142,122 | 3,201 | 8 | 0 | 2.25 | 261.25 |
中国3) | 90,034 | 4,636 | - | - | 5.15 | 6.26 |
キルギスタン | 86,818 | 1,480 | 63 | 0 | 1.70 | 1,335.66 |
ウズベキスタン | 80,481 | 622 | 89 | 0 | 0.77 | 240.24 |
タイ | 26,757 | 86 | 78 | 1 | 0.32 | 38.33 |
ベトナム | 2,550 | 35 | 15 | 0 | 1.37 | 2.62 |
韓国 | 95,635 | 1,669 | 459 | 2 | 1.75 | 184.50 |
1)国別総人口:国連人口基金(UNFPA)'20年基準、大韓民国'20年11月、行政安全部住民登録人口現況基準
2)WHO集計方式に基づいており、実際の発生状況と違いがあることがある(新規発生は前日の累積発生対比新規発生数)
3)中国(国家衛生健康委員会)発生のアップデートなし
0 件のコメント:
コメントを投稿