7月19日の韓国防疫対策本部のブリーフィング資料より
韓国のコロナ19の毎日の重症者数・危篤者数の総計
区分 | 7月6日 | 7.7日 | 7.8日 | 7.9日 | 7.10日 | 7.11日 | 7.12日 | 7.13日 | 7.14日 | 7.15日 | 7.16日 | 7.17日 | 7.18日 | 7.19日 |
計 | 32 | 36 | 31 | 26 | 22 | 20 | 19 | 20 | 17 | 17 | 16 | 16 | 19 | 19 |
重症 | 11 | 12 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 |
危篤 | 21 | 24 | 22 | 19 | 14 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 |
7月19日の重症者・危篤者の年齢別内訳
区分 | 計 | 重症 | ( | % | ) | 危篤 | ( | % | ) |
計 | 19 | 7 | ( | 100 | ) | 12 | ( | 100 | ) |
80歳以上 | 3 | 1 | ( | 14.3 | ) | 2 | ( | 16.7 | ) |
70-79歳 | 10 | 4 | ( | 57.1 | ) | 6 | ( | 50.0 | ) |
60-69歳 | 4 | 1 | ( | 14.3 | ) | 3 | ( | 25.0 | ) |
50-59歳 | 1 | 1 | ( | 14.3 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
40-49歳 | 1 | 0 | ( | 0.0 | ) | 1 | ( | 8.3 | ) |
30-39歳 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
20-29歳 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
10-19歳 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
0-9歳 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
0 件のコメント:
コメントを投稿