コロナ19予防接種及び国内発生状況 (0時現在)
◈在院中の重症患者1,216人、死亡282人 ◈重症病床稼働率67.8%、準重症69.0%・中等症44.4% ◈入院待機患者0名 ◈在宅治療者現在1,963,839人(集中管理群276,992人)、集中管理群管理医療機関1,137ヶ所、 在宅治療電話相談・処方医療機関9,130カ所、医療相談センター258カ所 ◈迅速抗原検査施行医療機関全国9,894箇所 ◈ワクチン接種者1次1,509名、2次1,096名、3次34,326名 |
□【死亡・危重症・入院者数の推移】致命率 0.13%
区分 | 3.21. | 3.22. | 3.23. | 3.24. | 3.25. | 3.26. | 3.27. |
死亡者 | 329 | 384 | 291 | 469 | 393 | 323 | 282 |
在院中 危重症 | 1,130 | 1,104 | 1,084 | 1,081 | 1,085 | 1,164 | 1,216 |
入院 | 1,244 | 1,674 | 2,081 | 1,982 | 1,991 | 1,974 | 1,716 |
□国内発生318,087人、海外流入事例は43人が確認され、新規確診者は合計318,130人で、総累積確診者数は11,815,841人(海外流入30,940人)である。
○【国内新規確診者の状況の推移】
区分 | 3.21. | 3.22. | 3.23. | 3.24. | 3.25. | 3.26. | 3.27. | |
国内確診者数 | 209,099 | 353,865 | 490,778 | 395,501 | 339,485 | 335,531 | 318,087 | |
60歳以上 | 確診者数 | 36,332 | 55,408 | 90,802 | 71,172 | 63,725 | 66,899 | 66,348 |
% | 17.4 | 15.7 | 18.5 | 18.0 | 18.8 | 19.9 | 20.9 | |
18歳以下하 | 確診者数 | 56,839 | 103,272 | 130,189 | 97,784 | 81,710 | 83,711 | 77,415 |
% | 27.2 | 29.2 | 26.5 | 24.7 | 24.1 | 24.9 | 24.3 |
□ 【病床の使用状況】(3月27日 0時現在)
区分 (単位: 床) | 危重症증 | 準重症 | 中等症 | 軽症 | ||||||||||||
重患者専門治療病院 | 準重症者病床 | 感染症専門病院 | 生活治療センター | |||||||||||||
保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | |
% | % | % | % | |||||||||||||
全国 | 2,825 | 1,915 | 67.8 | 910 | 5,353 | 3,691 | 69.0 | 1,662 | 24,987 | 11,101 | 44.4 | 13,886 | 19,703 | 4,795 | 24.3 | 14,908 |
首都圏 | 1,986 | 1,295 | 65.2 | 691 | 3,081 | 1,958 | 63.6 | 1,123 | 11,337 | 4,962 | 43.8 | 6,375 | 12,864 | 3,116 | 24.2 | 9,748 |
非首都圏 | 839 | 620 | 73.9 | 219 | 2,272 | 1,733 | 76.3 | 539 | 13,650 | 6,139 | 45.0 | 7,511 | 6,839 | 1,679 | 24.6 | 5,160 |
□ 入院待機患者は2021年12月29日0人に解消された後、持続的に0人である。
□ 【在宅治療状況】(3月27日)
在宅治療人数 | 新規在宅治療者(3月27日) | |
全体 | (集中管理群) | |
1,963,839名 | (276,992名) | 315,381名 |
【ワクチン接種状況(名, %)】 | |||||||
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||
全体 | 12歳+ | 18歳+ | 60歳+ | ||||
1次 | 44,942,744 | 1,509 | 44,944,253 | 87.6 | 95.5 | 97.2 | 96.3 |
2次 | 44,471,511 | 1,096 | 44,472,607 | 86.7 | 94.5 | 96.3 | 95.7 |
3次 | 32,594,470 | 34,326 | 32,628,796 | 63.6 | 69.3 | 73.4 | 89.0 |
)ヤンセンワクチンの場合、1回接種だけで基本接種が完了するので、接種時「1次接種」と「2次接種」統計にすべて追加し、ヤンセン2次(ブースター)の場合は3次(ブースター)合計に追加 2) 2021年12月行政安全部住民登録人口状況(居住者) 基準 (居住不明、在外国民除外) |
【ワクチン別接種状況(名, %)】 | ||||||
区分 | 1次接種 | 2次接種 | 3次接種 | |||
新規 | 累積 | 新規 | 累積 | 新規 | 累積 | |
計 | 1,509 | 44,944,253 | 1,096 | 44,472,607 | 34,326 | 32,628,796 |
PF | 726 | 25,368,354 | 619 | 26,967,138 | 28,678 | 21,786,339 |
M | 15 | 6,810,428 | 16 | 6,635,122 | 5,336 | 10,770,768 |
AZ | - | 11,073,522 | - | 9,240,285 | - | 1,244 |
J1) | 1 | 1,515,570 |
|
| 8 | 26,684 |
NVX | 767 | 97,520 | 460 | 37,926 | 304 | 38,071 |
その他ワクチン2) | - | 78,859 | - | 76,566 | - | 5,690 |
1)ヤンセンワクチンは、一次接種で基礎接種が完了し、二次接種としてワクチン使用されない 2) その他ワクチンは、国外許可ワクチン(国内未承認ワクチン(WHO承認ワクチン))の接種力が登録された者(シノパーム、シノバック等) |
1 死亡者及び危重症患者の状況 (3月27日0時現在)
< 危篤重症患者数人数の状況 > | ||||||||
区分 | 新規死亡 | (%) | 死亡累計 | (%) | 致命率(%) | 危重症 | 構成比(%) | |
計 | 282 | (100.00) | 14,899 | (100.00) | 0.13 | 1,216 | (100.00) | |
性別 | 男 | 127 | (45.04) | 7,311 | (49.07) | 0.13 | 700 | (57.57) |
女 | 155 | (54.96) | 7,588 | (50.93) | 0.12 | 516 | (42.43) | |
年齢 | 80歳以上 | 177 | (62.77) | 8,502 | (57.06) | 2.74 | 370 | (30.43) |
70-79 | 68 | (24.11) | 3,598 | (24.15) | 0.71 | 374 | (30.76) | |
60-69 | 28 | (9.93) | 1,867 | (12.53) | 0.16 | 287 | (23.60) | |
50-59 | 6 | (2.13) | 617 | (4.14) | 0.04 | 97 | (7.98) | |
40-49 | 2 | (0.71) | 190 | (1.28) | 0.01 | 38 | (3.13) | |
30-39 | 0 | (0.00) | 77 | (0.52) | 0.00 | 17 | (1.40) | |
20-29 | 1 | (0.35) | 37 | (0.25) | 0.00 | 13 | (1.07) | |
10-19 | 0 | (0.00) | 2 | (0.01) | 0.00 | 10 | (0.82) | |
0-9 | 0 | (0.00) | 9 | (0.06) | 0.00 | 10 | (0.82) | |
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 * 危重症 : 高流量(high flow) 酸素療法, 人工呼吸器, ECMO(体外膜酸素供給), CRRT(持続的腎機能代替療法) などで隔離治療中の患者 ※ 上記統計は全て今後の疫学調査過程で変更がありうる |
< 危篤重症患者数人数の状況 > | |||||||
月日 | 3.21. | 3.22. | 3.23. | 3.24. | 3.25. | 3.26. | 3.27. |
計 | 1,130 | 1,104 | 1,084 | 1,081 | 1,085 | 1,164 | 1,216 |
2 海外流入確診者状況 (3月27日0時現在)
< 海外流入確診者状況*(‘20年1月3日以降累計)> | ||||||||||||
区分 | 合計 | (推定)流入国家* | 確認段階 | 国籍 | ||||||||
中国 | アジア(中国除) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 未確認 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
新規 | 43 | 0 | 28 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 16 | 27 | 15 | 28 |
累計 | 30,940 | 457 | 15,238 | 4,427 | 8,866 | 1,571 | 381 | 0 | 10,606 | 20,334 | 17,085 | 13,855 |
(1.5%) | (49.2%) | (14.3%) | (28.7%) | (5.1%) | (1.2%) | (0.0%) | (34.3%) | (65.7%) | (55.2%) | (44.8%) | ||
|
3 最近1週間検査及び確診者状況 (3月21日~3月27日) (単位 : 件, 名, %)
区分 | 3.21. | 3.22. | 3.23. | 3.24. | 3.25. | 3.26. | 3.27. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数1) | 389,419 | 818,479 | 602,067 | 523,312 | 587,541 | 512,099 | 集計中 | 3,432,917 | 160,683,383 | |
| 選別診療所(統合) 検査件数2) | 307,938 | 552,054 | 399,562 | 401,182 | 393,752 | 348,455 | 241,213 | 2,644,156 | 21,647,608 |
新規確診者数3) | 209,137 | 353,911 | 490,821 | 395,568 | 339,514 | 335,580 | 318,130 | 2,442,661 | 11,815,841 |
1)(総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告された件数を報告日基準で集計した数値として、報告機関の状況によって変動する可能性のある暫定統計である
*感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確認者経過観察中検査など
2)(選別診療所(統合)検査件数)選別診療所(統合)検査件数をシステムを通じて集計した数値
3)(新規確診者数)コロナ19情報管理システムに報告されたPCR陽性数と専門家用迅速抗原検査(RAT)陽性者数