◈ 新規ワクチン接種者 1次75,170名, 2次63,684名,3次(ブースター)726,933名 ◈ 入院中危重症患者1,102名, 死亡者46名 |
【ワクチン接種状況(名, %)】 | |||||||
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||
全体 | 12歳+ | 18歳+ | 60歳+ | ||||
1次 | 43,989,069 | 75,170 | 44,064,239 | 85.8 | 93.9 | 95.4 | 94.2 |
2次 | 42,320,741 | 63,684 | 42,384,425 | 82.5 | 90.4 | 93.0 | 92.9 |
3次 | 15,226,207 | 726,933 | 15,953,140 | 31.1 |
| 36.1 | 71.6 |
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種だけで基本接種が完了するので、接種時「1次接種」と「2次接種」統計にすべて追加し、ヤンセン2次(ブースター)の場合は3次(ブースター)合計に追加 2) 2020年12月行政安全部住民登録人口状況(居住者) 基準 (居住不明、在外国民除外) ※ 上記統計資料は予防接種登録により変わりうる統計です |
【ワクチン種類別接種状況( 名)】 | |||||||||
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B) | 累積接種(C=A+B) | ||||||
計 | 1次(a=d+f+i+l) | 43,989,069 | 75,170 | 44,064,239 | |||||
2次(b=e+g+j+l) | 42,320,741 | 63,684 | 42,384,425 | ||||||
3次(c=h+k+m) | 15,226,207 | 726,933 | 15,953,140 | ||||||
AZ1) | 1次(d) | 11,150,826 | 1 | 11,150,827 | |||||
2次(e) | 11,084,164 | 732 | 11,084,896 | ||||||
| 交差接種 |
| 1,786,518 |
| 649 |
| 1,787,167 | ||
PF | 1次(f) | 24,554,621 | 73,773 | 24,628,394 | |||||
2次(g) | 23,133,611 | 56,716 | 23,190,327 | ||||||
3次(h) | 9,394,899 | 466,562 | 9,861,461 | ||||||
M1) | 1次(i) | 6,774,601 | 1,306 | 6,775,907 | |||||
2次(j) | 6,593,945 | 6,146 | 6,600,091 | ||||||
| 交差接種 |
| 94,311 |
| 1,278 |
| 95,589 | ||
3次(k) | 5,808,885 | 260,269 | 6,069,154 | ||||||
J2)(i) | 1次(l) | 1,509,021 | 90 | 1,509,111 | |||||
2次(m) | 22,423 | 102 | 22,525 | ||||||
1) アストラゼネカワクチンの場合、完了にAZ-PF交差接種者を含め、AZ-PF交差接種者統計に追加で表示 2)ヤンセンワクチンの場合、1回接種で基本接種が完了するので、ヤンセン1次接種は「1次接種」と「2次接種」の合計にすべて追加し、ヤンセン2次(ブースタ)の場合3次(ブースタ)合計に追加 |
□ 【入院中危重症患者及び死亡者状況*(‘20年1月3日以後累計)】
区分 | 入院中危重症患者** | 死亡累計 | 新規入院患者*** |
12月27日0時 | 1,078 | 5,300 | 391 |
12月28日0時 | 1,102 | 5,346 | 408 |
増減 | (+)24 | (+)46 | (+)17 |
致命率 0.87% * 12月27日0時から12月28日0時までの間に疾病管理庁に申告・提出された資料基準 **危重症患者:高流量(high flow)酸素療法,人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的心臓代替療法)の治療を受けている患者 *** 毎日新規入院患者数* ※ 上記の統計はすべて、将来の疫学調査の過程で変更されることがあります |
□ 国内発生新規確診者は3,777人、海外流入事例は88人が確認され、新規確診者は合計3,865人で、総累積確診者数は615,532人(海外流入16,995人)である。
□ 【オミクロン株感染者】(単位 : 名)
区分 | 海外 | 国内 | 総計 |
新規 | 2* | 2 | 4 |
累計 | 183 | 266 | 449 |
*(海外流入)スペイン1、英国1
※上記統計は今後の疫学調査の過程で変更されることがあります
3 最近1週間検査及び確診者状況 (2021年12月22日~12月28日)
区分 | 12.22. | 12.23. | 12.24. | 12.25. | 12.26. | 12.27. | 12.28. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数(件)1) | 652,188 | 598,834 | 658,339 | 628,043 | 336,218 | 303,696 | 集計中 | 3,177,318 | 108,780,086 | |
| 小計 | 255,391 | 263,002 | 266,618 | 261,164 | 165,970 | 129,104 | 218,299 | 1,559,548 | 45,536,242 |
疑心申告検査者数(名)2 | 67,546 | 72,945 | 69,873 | 65,661 | 45,373 | 41,940 | 59,349 | 422,687 | 19,141,481 | |
臨時選別検査所検査者数(件)3) | 187,845 | 190,057 | 196,745 | 195,503 | 120,597 | 87,164 | 158,950 | 1,136,861 | 26,394,761 | |
新規確診者数(名) | 7,455 | 6,917 | 6,233 | 5,8416) | 5,4186) | 4,2066) | 3,865 | 39,935 | 615,532 | |
| 臨時選別検査所確診者数(名) | 2,636 | 2,330 | 2,139 | 1,907 | 1,896 | 1,2205) | 1,011 | 13,139 | 4,762,329 |
検査陽性率4) | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 1.4 |
1)(検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告された件数を報告日基準で集計した数値として、報告機関の状況により変動する暫定統計である
* 新規疑心申告検査、確診者経過観察及び隔離解除検査、確診者の接触者検査、自治体主管一斉検査、先制検査、医療機関・施設の新規入院・入所者検査などを含む
2) (疑心申告検査者数) 疑心患者申告後検査を行った件数(結果陽性(新規確診者数)+結果陰性+検査中)として重複検査件数は含まない
3)(臨時選別検査所検査件数)全国臨時選別検査所検査を通じて前日報告された件数を集計した数値
4)(検査養成率)新規確診者数/(前日疑心申告検査者数+前日臨時選別検査所検査者数)×100
5) (日計訂正) 自治体確診者情報修正による訂正(12月27日0時、京畿+11)
6) (日計訂正) 重複集計による訂正