◈ 新規ワクチン接種者 1次89,757名, 2次38,216名,3次(ブースター)590,569名 ◈ 入院中危重症患者1,083名, 死亡者109名 |
【ワクチン接種状況(名, %)】 | |||||||
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||
全体 | 12歳+ | 18歳+ | 60歳+ | ||||
1次 | 43,709,600 | 89,757 | 43,799,357 | 85.3 | 93.4 | 95.1 | 94.1 |
2次 | 42,181,602 | 38,216 | 42,219,818 | 82.2 | 90.0 | 92.8 | 92.8 |
3次 | 13,118,976 | 590,569 | 13,709,545 | 26.7 |
| 31.1 | 64.9 |
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種だけで基本接種が完了するので、接種時「1次接種」と「2次接種」統計にすべて追加し、ヤンセン2次(ブースター)の場合は3次(ブースター)合計に追加 2) 2020年12月行政安全部住民登録人口状況(居住者) 基準 (居住不明、在外国民除外) ※ 上記統計資料は予防接種登録により変わりうる統計です |
【ワクチン種類別接種状況( 名)】 | |||||||||
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B) | 累積接種(C=A+B) | ||||||
計 | 1次(a=d+f+i+l) | 43,709,600 | 89,757 | 43,799,357 | |||||
2次(b=e+g+j+l) | 42,181,602 | 38,216 | 42,219,818 | ||||||
3次(c=h+k+m) | 13,118,976 | 590,569 | 13,709,545 | ||||||
AZ1) | 1次(d) | 11,144,970 | - | 11,144,970 | |||||
2次(e) | 11,075,303 | 913 | 11,076,216 | ||||||
| 交差接種 |
| 1,783,764 |
| 790 |
| 1,784,554 | ||
PF | 1次(f) | 24,289,152 | 87,678 | 24,376,830 | |||||
2次(g) | 23,025,848 | 31,653 | 23,057,501 | ||||||
3次(h) | 8,094,391 | 345,792 | 8,440,183 | ||||||
M1) | 1次(i) | 6,767,469 | 1,943 | 6,769,412 | |||||
2次(j) | 6,572,442 | 5,514 | 6,577,956 | ||||||
| 交差接種 |
| 89,949 |
| 1,488 |
| 91,437 | ||
3次(k) | 5,002,890 | 244,504 | 5,247,394 | ||||||
J2)(i) | 1次(l) | 1,508,009 | 136 | 1,508,145 | |||||
2次(m) | 21,695 | 273 | 21,968 | ||||||
1) アストラゼネカワクチンの場合、完了にAZ-PF交差接種者を含め、AZ-PF交差接種者統計に追加で表示 2)ヤンセンワクチンの場合、1回接種で基本接種が完了するので、ヤンセン1次接種は「1次接種」と「2次接種」の合計にすべて追加し、ヤンセン2次(ブースタ)の場合3次(ブースタ)合計に追加 |
□ 【入院中危重症患者及び死亡者状況*(‘20年1月3日以後累計)】
区分 | 入院中危重症患者** | 死亡累計 | 新規入院患者*** |
12月22日0時 | 1,063 | 4,906 | 759 |
12月23日0時준 | 1,083 | 5,015 | 683 |
増減 | (+)20 | (+)109 | (-)76 |
致命率 0.85% * 12月22日0時から12月23日0時までの間に疾病管理庁に申告・提出された資料基準 **危重症患者:高流量(high flow)酸素療法,人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的心臓代替療法)の治療を受けている患者 *** 毎日新規入院患者数* ※ 上記の統計はすべて、将来の疫学調査の過程で変更されることがあります |
□ 国内発生新規確診者は6,856人、海外流入事例は63人が確認され、新規確診者は合計6,919人で、総累積確診者数は589,978人(海外流入16,600人)である。
□ 【オミクロン株感染者】(単位 : 名)
区分 | 海外 | 国外 | 総計 |
新規 | 8* | 4 | 12 |
累計 | 82 | 164 | 246 |
*(海外流入)アメリカ7、イギリス1
※上記統計は今後の疫学調査の過程で変更されることがあります
3 最近1週間検査及び確診者状況 (2021年12月17日~12月23日)
区分 | 12.17. | 12.18. | 12.19. | 12.20. | 12.21. | 12.22. | 12.23. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数(件)1) | 714,516 | 683,475 | 431,467 | 370,209 | 638,506 | 620,621 | 集計中 | 3,458,794 | 106,180,166 | |
| 小計 | 293,990 | 285,791 | 197,007 | 164,700 | 278,439 | 255,390 | 255,908 | 1,731,225 | 44,487,992 |
疑心申告検査者数(名)2 | 78,994 | 78,445 | 54,155 | 52,692 | 72,942 | 67,546 | 72,945 | 477,719 | 18,859,285 | |
臨時選別検査所検査者数(件)3) | 214,996 | 207,346 | 142,852 | 112,008 | 205,497 | 187,844 | 182,963 | 1,253,506 | 25,628,707 | |
新規確診者数(名) | 7,434 | 7,312 | 6,233 | 5,317 | 5,1965)6) | 7,456 | 6,919 | 45,867 | 589,978 | |
| 臨時選別検査所確診者数(名) | 2,465 | 2,619 | 2,157 | 1,552 | 1,320 | 2,6357) | 2,310 | 15,058 | 151,760 |
検査陽性率4) | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 1.3 |
1)(検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告された件数を報告日基準で集計した数値として、報告機関の状況により変動する暫定統計である
* 新規疑心申告検査、確診者経過観察及び隔離解除検査、確診者の接触者検査、自治体主管一斉検査、先制検査、医療機関・施設の新規入院・入所者検査などを含む
2) (疑心申告検査者数) 疑心患者申告後検査を行った件数(結果陽性(新規確診者数)+結果陰性+検査中)として重複検査件数は含まない
3)(臨時選別検査所検査件数)全国臨時選別検査所検査を通じて前日報告された件数を集計した数値
4)(検査養成率)新規確診者数/(前日疑心申告検査者数+前日臨時選別検査所検査者数)×100
5) (日計訂正) 誤申告による日計訂正(12月21日0時、忠南-2)
6) (日計訂正) 重複集計(単純再検出)による日計訂正(12月21日0時,全北-4)
7) (日計訂正) 自治体確診者情報の修正による日計訂正(12月22日0時、京畿+56、仁川-1)