4 年齢別3次(ブースター)接種予約状況
(単位 : 名, %) | |||||||||
区分 | 人口1)(A) | 対象者2) (B) | 予約者 | 予約率 | 接種者 | 接種率 | |||
人口対比 (C/A) | 対象者対比 (C/B) | 人口対比 (D/A) | 対象者対比 (D/B) | ||||||
総計 | 44,139,260 | 16,994,662 | 10,585,272 | 24.0 | 62.3 | 5,289,734 | 12.0 | 31.1 | |
60歳以上 | 小計 | 13,153,568 | 11,749,149 | 7,539,995 | 57.3 | 64.2 | 3,502,589 | 26.6 | 29.8 |
75歳以上 | 3,890,185 | 3,298,348 | 2,717,537 | 69.9 | 82.4 | 2,240,704 | 57.6 | 67.9 | |
60-74歳 | 9,263,383 | 8,450,801 | 4,822,458 | 52.1 | 57.1 | 1,261,885 | 13.6 | 14.9 | |
50-59歳 | 8,570,076 | 1,146,781 | 852,080 | 9.9 | 74.3 | 449,655 | 5.2 | 39.2 | |
18-49歳 | 22,415,616 | 4,098,732 | 2,193,197 | 9.8 | 53.5 | 1,337,490 | 6.0 | 32.6 |
1) ’20年12月行政安全部住民登録人口現況(居住者)基準(居住不明者、在外国民を除く)
2) ‘21年12月31日基準年齢帯別接種間隔 到来者
5 青少年 1・2次接種の現状
(単位 : 名, %) | |||||
区分 | 接種対象者* | 接種者状況 | 接種率 | ||
1次接種 | 2次接種 | 1次接種 | 2次接種 | ||
小計(a=b+c) | 2,768,836 | 1,411,571 | 973,132 | 51.0 | 35.1 |
16~17歳(小計)(b) | 908,280 | 662,844 | 600,246 | 73.0 | 66.1 |
17歳 | 472,844 | 366,637 | 335,737 | 77.5 | 71.0 |
16歳 | 435,436 | 296,207 | 264,509 | 68.0 | 60.7 |
12~15歳(小計)(c) | 1,860,556 | 748,727 | 372,886 | 40.2 | 20.0 |
15歳 | 449,091 | 252,514 | 121,611 | 56.2 | 27.1 |
14歳 | 495,337 | 208,425 | 115,363 | 42.1 | 23.3 |
13歳 | 468,359 | 182,064 | 88,218 | 38.9 | 18.8 |
12歳 | 447,769 | 105,724 | 47,694 | 23.6 | 10.7 |
* ’20年12月行政安全部住民登録人口現況(居住者)基準(居住不明者、在外国民を除く) ※上記統計資料は予防接種登録により変動可能な暫定統計である |