□ 12月17日0時現在 性別・年齢別接種状況
【性別‧年齢別接種状況】 (単位 : 名, %) | |||||||||
区分 | 人口* (A) | 接種者状況 | 接種率 | ||||||
1次(B) | 2次(C) | 3次 (D) | 1次 (B/A) | 2次 (C/A) | 3次 | ||||
対象者** 対比 | 人口対比 (D/A) | ||||||||
計 | 51,349,116 | 43,300,593 | 41,939,065 | 9,781,164 | 84.3 | 81.7 | 37.0 | 19.0 | |
性別 | 男 | 25,602,326 | 21,627,827 | 20,908,857 | 4,788,228 | 84.5 | 81.7 | 37.6 | 18.7 |
女 | 25,746,790 | 21,672,766 | 21,030,208 | 4,992,936 | 84.2 | 81.7 | 36.3 | 19.4 | |
年齢 | 80歳以上 | 2,255,736 | 1,917,752 | 1,873,440 | 1,461,003 | 85.0 | 83.1 | 79.9 | 64.8 |
70-79歳 | 3,757,129 | 3,547,376 | 3,509,834 | 2,372,542 | 94.4 | 93.4 | 69.0 | 63.1 | |
60-69歳 | 7,140,703 | 6,875,572 | 6,800,526 | 2,779,764 | 96.3 | 95.2 | 42.6 | 38.9 | |
50-59歳 | 8,570,076 | 8,298,083 | 8,188,871 | 1,084,073 | 96.8 | 95.6 | 17.6 | 12.6 | |
40-49歳 | 8,109,221 | 7,615,114 | 7,449,448 | 750,761 | 93.9 | 91.9 | 24.5 | 9.3 | |
30-39歳 | 6,686,639 | 6,182,460 | 5,953,377 | 963,330 | 92.5 | 89.0 | 35.9 | 14.4 | |
18-29歳 | 7,619,756 | 7,263,449 | 7,018,091 | 369,691 | 95.3 | 92.1 | 13.3 | 4.9 | |
12-17歳 | 2,768,836 | 1,600,787 | 1,145,478 | - | 57.8 | 41.4 | - | - | |
11歳以下 | 4,441,020 | - | - | - | - | - | - | - | |
* ’20年12月行政安全部住民登録人口現況(居住者)基準(居住不明者、在外国民を除く) ** ‘21年12月31日現在年齢帯別接種間隔到来者 ***ヤンセンワクチンの場合、1回接種で基本接種が完了するので、ヤンセン1次接種は「2次接種」合計にも追加、ヤンセン2次の場合は3次合計に追加 ※上記統計資料は予防接種登録により変動可能な暫定統計である |
0 件のコメント:
コメントを投稿