原文リンク 10月23日0時現在
1 性別・年齢別・ワクチン別接種の状況
< 性別、年齢別、ワクチン別1次接種の状況 > (単位: 名, %) | |||||||||||||
区分 | 人口* | 接種者 | 人口対比接種率(%) | ||||||||||
累計 | アストラゼネカ** | ファイザー | モデルナ | ヤンセン | |||||||||
計 | 51,349,116 | 40,710,230 | 11,103,883 | 21,626,779 | 6,503,243 | 1,476,325 | 79.3 | ||||||
性別 | 男 | 25,602,326 | 20,230,008 | 5,260,875 | 10,334,200 | 3,416,224 | 1,218,709 | 79.0 | |||||
女 | 25,746,790 | 20,480,222 | 5,843,008 | 11,292,579 | 3,087,019 | 257,616 | 79.5 | ||||||
年齢 | 80歳以上 | 2,255,736 | 1,888,386 | 214,280 | 1,663,272 | 8,187 | 2,647 | 83.7 | |||||
70-79 | 3,757,129 | 3,513,956 | 1,924,520 | 1,546,968 | 31,283 | 11,185 | 93.5 | ||||||
60-69 | 7,140,703 | 6,793,014 | 6,192,363 | 385,097 | 135,683 | 79,871 | 95.1 | ||||||
50-59 | 8,570,076 | 8,163,844 | 1,026,596 | 5,012,513 | 1,998,401 | 126,334 | 95.3 | ||||||
40-49 | 8,109,221 | 7,408,014 | 1,015,686 | 4,448,028 | 1,625,219 | 319,081 | 91.4 | ||||||
30-39 | 6,686,639 | 5,873,347 | 593,345 | 3,161,177 | 1,185,161 | 933,664 | 87.8 | ||||||
18-29 | 7,619,756 | 6,874,642 | 137,081 | 5,214,727 | 1,519,291 | 3,543 | 90.2 | ||||||
17歳以下 | 7,209,856 | 195,027 | 12 | 194,997 | 18 | 0 | 2.7 | ||||||
*'20年12月に行政安全部住民登録人口状況(居住者)基準(居住不明者、在外国民を除く) **国外接種者のうち、国内の接種ワクチンではなく、シノパーム、シノバックなどで接種した場合、アストラゼネカと暫定集計 ※上記の統計データは、予防接種登録により変動可能な暫定統計である | |||||||||||||
| |||||||||||||
< 性別、年齢別、ワクチン別完了者の状況 > (単位: 名, %) | |||||||||||||
区分 | 人口* | 接種者 | 人口対比接種率(%) | ||||||||||
累計 | アストラゼネカ* | ファイザー | モデルナ | ヤンセン | |||||||||
計 | 51,349,116 | 35,630,050 | 10,924,039 | 19,303,805 | 3,925,881 | 1,476,325 | 69.4 | ||||||
性別 | 男 | 25,602,326 | 17,415,166 | 5,172,544 | 9,070,681 | 1,953,232 | 1,218,709 | 68.0 | |||||
女 | 25,746,790 | 18,214,884 | 5,751,495 | 10,233,124 | 1,972,649 | 257,616 | 70.7 | ||||||
年齢 | 80歳以上 | 2,255,736 | 1,835,884 | 192,976 | 1,639,528 | 733 | 2,647 | 81.4 | |||||
70-79 | 3,757,129 | 3,455,428 | 1,900,482 | 1,528,619 | 15,142 | 11,185 | 92.0 | ||||||
60-69 | 7,140,703 | 6,634,698 | 6,124,458 | 359,083 | 71,286 | 79,871 | 92.9 | ||||||
50-59 | 8,570,076 | 7,886,732 | 1,005,776 | 4,922,822 | 1,831,800 | 126,334 | 92.0 | ||||||
40-49 | 8,109,221 | 5,924,355 | 990,936 | 3,798,192 | 816,146 | 319,081 | 73.1 | ||||||
30-39 | 6,686,639 | 4,597,718 | 574,192 | 2,578,767 | 511,095 | 933,664 | 68.8 | ||||||
18-29 | 7,619,756 | 5,278,915 | 135,209 | 4,460,486 | 679,677 | 3,543 | 69.3 | ||||||
17歳以下 | 7,209,856 | 16,320 | 10 | 16,308 | 2 | 0 | 0.2 | ||||||
*'20年12月に行政安全部住民登録人口状況(居住者)基準(居住不明者、在外国民を除く) **国外接種者のうち、国内の接種ワクチンではなく、シノパーム、シノバックなどで接種した場合、アストラゼネカと暫定集計 ※上記の統計データは、予防接種登録により変動可能な暫定統計である |