原文リンク 10月11日
特別関心異常反応の状況
① 血小板減少性血栓症
○ 血小板減少性血栓症の疑いで94件が報告されており、10月2日まで血小板減少性血栓症と確認され因果関係が認められた事例は3件で
- 血小板減少性血栓症の3例はすべて、アストラゼネカワクチン1回接種で30代の男性2人、70代の女性1人です
② アナフィラキシー
○ アナフィラキシー疑いで1,287件が報告され、10月2日まで954件*を検討した結果、アナフィラキシーと確認されて因果関係が認められた事例は338件で
* 338件以外に616件はアナフィラキシーの可能性が低いかの判定が不可能な事例である
[表5.アナフィラキシー(アナフィラキシー様反応を含む)因果関係の関係が認められた件数]
(単位: 件)
年齢 | 全体 | アストロゼネカ | ファイザー | モデルナ | ヤンセン | |||
1次 | 2次 | 1次 | 2次 | 1次 | 2次 | 1次 | ||
全体 | 338 | 75 | 9 | 194 | 31 | 8 | 0 | 21 |
17歳以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18-29歳 | 104 | 11 | 1 | 76 | 11 | 5 | 0 | 0 |
30-39歳 | 62 | 12 | 0 | 32 | 4 | 1 | 0 | 13 |
40-49歳 | 66 | 11 | 2 | 41 | 4 | 2 | 0 | 6 |
50-59歳 | 47 | 12 | 1 | 30 | 2 | 0 | 0 | 2 |
60-69歳 | 31 | 24 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
70-79歳 | 10 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
80歳以上 | 18 | 0 | 1 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
③ 心筋炎/心膜炎
○ mRNAワクチン接種後心筋炎/心膜炎疑いで328件が申告され、このうち9月30日までに167件の診断正確度を検討した結果、104件は心筋炎、心膜炎はないと判定され、心筋炎/心膜炎事例は63件(ファイザーワクチン56件、モデルナワクチン7件)である
○ ウイルスベクターワクチン接種後心筋炎/心膜炎疑いで22件が報告されており、このうち9月30日までに10件の診断正確性を検討した結果、6件は心筋炎、心膜炎はないと判定され、心筋炎/心膜炎事例は4件(アストラゼネカワクチン4件)である
ワクチン別 | 年齢 | 検討 | 診断 | 全体 | 男 | 女 | |||
1次 | 2次 | 1次 | 2次 | 1次 | 2次 | ||||
全体 |
| 177 | 67 | 46 | 21 | 18 | 14 | 28 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ファイザー | 合計 | 159 | 56 | 37 | 19 | 17 | 14 | 20 | 5 |
17歳以下 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
18-19歳 | 25 | 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
20-29歳 | 45 | 15 | 10 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | |
30-39歳 | 22 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | |
40-49歳 | 23 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
50-59歳 | 27 | 9 | 9 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | |
60-69歳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70-79歳 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80歳以上 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
モデルナ | 合計 | 8 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
17歳以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18-19歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20-29歳 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
30-39歳 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
40-49歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50-59歳 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
60-69歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70-79歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80歳以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
アストロゼネカ | 合計 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
17歳以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18-19歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20-29歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30-39歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40-49歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50-59歳 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
60-69歳 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
70-79歳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80歳以上 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
○ 異常反応申告内容中、不正出血関連*と申告した事例は1,177件であった
- ファイザーワクチンが883件で最も多く、モデルナ201件、アストラゼネカ82件、ヤンセン11件
- 年齢別では40代が407件で最も多く、30代293件、20代260件、50代207件の順
* 異常反応申告書の他の項目に「不正出血、生理」などで報告されている場合
[表7.女性不正出血関連申告状況]
(単位: 件)
区分 | 全体 | アストロゼネカ | ファイザー | モデルナ | ヤンセン | ||||||||
全体 | 1次 | 2次 | 全体 | 1次 | 2次 | 全体 | 1次 | 2次 | 全体 | 1次 | 2次 | ||
全体 | 1,177 | 820 | 357 | 82 | 65 | 17 | 883 | 579 | 304 | 201 | 165 | 36 | 11 |
17歳以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18-29歳 | 260 | 182 | 78 | 5 | 2 | 3 | 216 | 147 | 69 | 39 | 33 | 6 | 0 |
30-39歳 | 293 | 204 | 89 | 17 | 13 | 4 | 215 | 138 | 77 | 53 | 45 | 8 | 8 |
40-49歳 | 407 | 289 | 118 | 31 | 31 | 0 | 306 | 195 | 111 | 68 | 61 | 7 | 2 |
50-59歳 | 207 | 141 | 66 | 20 | 15 | 5 | 145 | 99 | 46 | 41 | 26 | 15 | 1 |
60-69歳 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70-79歳 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80歳以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
○ 胸痛関連*異常反応の内容33,430件確認
- ファイザーワクチン23,502件、モデルナワクチン6,002件、アストラゼネカワクチン3,386件の順
- 性別では、女性が18,212件で男の15,218件より多かった
- 年齢別では20代が11,396件と最も多く、年齢が高いほど申告件数は少ない
*異常反応申告書の他の項目に「胸痛、胸部の痛み、chest pain」などと報告されている場合
区分 | 全体 | アストロゼネカ | ファイザー | モデルナ | ヤンセン | |||||||||
全体 | 1次 | 2次 | 全体 | 1次 | 2次 | 全体 | 1次 | 2次 | 全体 | 1次 | 2次 | |||
全体 | 33,430 | 23,380 | 10,050 | 3,386 | 2,180 | 1,206 | 23,502 | 15,852 | 7,650 | 6,002 | 4,808 | 1194 | 540 | |
性別 | 男 | 15,218 | 10,890 | 4,328 | 1,438 | 927 | 511 | 10,661 | 7,316 | 3,345 | 2,652 | 2,180 | 472 | 467 |
女 | 18,212 | 12,490 | 5,722 | 1,948 | 1,253 | 695 | 12,841 | 8,536 | 4,305 | 3,350 | 2,628 | 722 | 73 | |
年齢別 | 17歳以下 | 35 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18-29歳 | 11,396 | 8,177 | 3,219 | 40 | 25 | 15 | 9,331 | 6,468 | 2,863 | 2,025 | 1684 | 341 | 0 | |
30-39歳 | 7,567 | 5,761 | 1,806 | 235 | 213 | 22 | 5,576 | 3,922 | 1,654 | 1344 | 1214 | 130 | 412 | |
40-49歳 | 5,895 | 4,319 | 1,576 | 261 | 239 | 22 | 4,466 | 3,015 | 1,451 | 1090 | 987 | 103 | 78 | |
50-59歳 | 4,979 | 3,120 | 1859 | 275 | 164 | 111 | 3,234 | 2,067 | 1167 | 1,449 | 868 | 581 | 21 | |
60-69歳 | 2,485 | 1,453 | 1032 | 2,012 | 1,206 | 806 | 369 | 177 | 192 | 80 | 46 | 34 | 24 | |
70-79歳 | 839 | 447 | 392 | 559 | 330 | 229 | 261 | 103 | 158 | 14 | 9 | 5 | 5 | |
80歳以上 | 234 | 93 | 141 | 4 | 3 | 1 | 230 | 90 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
□ 付録
① 異常反応症状別申告現況
(単位: 件)
全体異常反応申告件 (重複症状を含む) | 計 | アストロゼネカ | ファイザー | モデルナ | ヤンセン |
頭痛 | 73,119 | 29,109 | 28,952 | 12,233 | 2,825 |
筋肉痛 | 69,282 | 30,490 | 23,238 | 13,568 | 1,986 |
目眩 | 47,360 | 18,186 | 21,553 | 6,117 | 1,504 |
吐き気 | 35,616 | 13,227 | 15,770 | 5,684 | 935 |
アレルギー反応 | 29,891 | 12,025 | 12,510 | 4,378 | 978 |
発熱 | 29,044 | 13,828 | 8,067 | 6,265 | 884 |
悪寒 | 25,739 | 12,030 | 7,838 | 5,112 | 759 |
3日以内の接種部位の痛み、発赤、腫れ | 17,704 | 6,575 | 6,126 | 4,582 | 421 |
嘔吐 | 14,983 | 5,679 | 6,750 | 2,231 | 323 |
腹痛 | 11,879 | 3,945 | 5,800 | 1,810 | 324 |
下痢 | 9,236 | 2,830 | 4,794 | 1,319 | 293 |
軟組織炎(接種部位の膿瘍ではない炎症) | 5,101 | 1,801 | 1,048 | 2,165 | 87 |
関節炎 | 3,969 | 2,058 | 1,378 | 404 | 129 |
リンパ腺炎 | 3,301 | 287 | 1,998 | 980 | 36 |
重度の局所異常反応 | 2,481 | 1,180 | 595 | 643 | 63 |
急性麻痺 | 1,777 | 784 | 841 | 113 | 39 |
血小板減少紫斑病 | 1,559 | 1,032 | 379 | 65 | 83 |
その他(ワクチン関連で悪化した病気) | 1,540 | 649 | 735 | 115 | 41 |
その他(急性心血管系損傷) | 1,231 | 317 | 776 | 117 | 21 |
アナフィラキシー様反応 | 824 | 240 | 478 | 89 | 17 |
脳症あるいは脳炎 | 632 | 315 | 270 | 26 | 21 |
その他(急性呼吸混乱症候群) | 613 | 210 | 319 | 66 | 18 |
アナフィラキシー反応 | 486 | 82 | 294 | 80 | 30 |
痙攣(けいれん/発作) | 459 | 199 | 205 | 40 | 15 |
その他(凝固障害) | 353 | 183 | 143 | 13 | 14 |
接種部位の膿瘍 | 291 | 113 | 84 | 89 | 5 |
ギラン - バレー症候群 | 286 | 174 | 90 | 7 | 15 |
その他(血小板減少症) | 258 | 142 | 91 | 17 | 8 |
その他(急性無菌性関節炎) | 149 | 83 | 49 | 11 | 6 |
その他(急性腎障害) | 130 | 58 | 65 | 6 | 1 |
その他(血小板減少血栓症) | 123 | 96 | 19 | 5 | 3 |
その他(単一臓器、皮膚血管炎) | 84 | 56 | 22 | 3 | 3 |
その他(急性肝障害) | 77 | 36 | 31 | 7 | 3 |
その他(毛細血管漏出症候群) | 62 | 28 | 27 | 7 | 0 |
その他(嗅覚喪失) | 53 | 23 | 26 | 2 | 2 |
骨炎あるいは骨髄炎 | 48 | 26 | 18 | 3 | 1 |
その他(多器官炎症症候群) | 46 | 18 | 21 | 4 | 3 |
その他(凍傷類似病変) | 41 | 28 | 10 | 1 | 2 |
その他(多型紅斑) | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 |
その他(急性播種性脳脊髄炎) | 16 | 5 | 8 | 2 | 1 |
その他(髄膜炎) | 14 | 3 | 10 | 0 | 1 |
全身播種性BCG感染症 | 14 | 5 | 5 | 4 | 0 |
その他(不正出血) | 1,177 | 82 | 883 | 201 | 11 |
その他(胸痛関連) | 33,430 | 3,386 | 23,502 | 6,002 | 540 |
※ (注意)コロナ19予防接種後に異常反応が疑われ医療機関から報告された情報に基づいて算出し、ワクチンと異常反応の間の因果関係を提示するわけではない