□ 5月29日0時現在
新規確診者 58名 この内海外流入者 3名 地域発生 55名
隔離解除者 10,363名(90.9%) 隔離中 770 名
区分 | 総計 | 結果陽性 | 検査中 | 結果陰性 | ||||
確診者 | 隔離解除 | 隔離中 | 死亡 | |||||
5月28日0時 | 868,666 | 11,344 | 10,340 | 735 | 269 | 22,370 | 834,952 | |
5月29日0時 | 885,120 | 11,402 | 10,363 | 770 | 269 | 24,557 | 849,161 | |
増減 | (+)16,454 | (+)58 | (+)23 | (+)35 | 0 | (+)2,187 | (+)14,209 |
○ 地域別現況 (5月29日0時 11,402名)
区分 | 合計 | ソウル | 釜山 | 大邱 | 仁川 | 光州 | 大田 | 蔚山 | 世宗 | 京畿 | 江原 | 忠北 | 忠南 | 全北 | 全南 | 慶北 | 慶南 | 済州 | 検疫 |
隔離中 | 770 | 219 | 6 | 109 | 105 | 0 | 2 | 5 | 0 | 149 | 3 | 14 | 5 | 2 | 1 | 32 | 4 | 1 | 113 |
隔離解除 | 10,363 | 623 | 136 | 6,587 | 93 | 30 | 42 | 44 | 47 | 647 | 50 | 46 | 141 | 19 | 17 | 1,293 | 119 | 13 | 416 |
死亡 | 269 | 4 | 3 | 184 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
総計 | 11,402 | 846 | 145 | 6,880 | 198 | 30 | 45 | 50 | 47 | 815 | 56 | 60 | 146 | 21 | 18 | 1,379 | 123 | 14 | 529 |
新規 | 58 | 20 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海外流入 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地域発生 | 55 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 新規確診者・隔離解除者日別趨勢(5月29日0時 11,402名)
上段 日別 新規確診者(青線) 隔離解除者(灰色の線)
2 確診者数地域別現況(5月29日0時 11,402名)
地域 | 確診患者数 | (%) | 人口10万人 当発生率 |
ソウル | 846 | (7.42) | 8.69 |
釜山 | 145 | (1.27) | 4.25 |
大邱 | 6,880 | (60.34) | 282.37 |
仁川 | 198 | (1.74) | 6.70 |
光州 | 30 | (0.26) | 2.06 |
大田 | 45 | (0.39) | 3.05 |
蔚山 | 50 | (0.44) | 4.36 |
世宗 | 47 | (0.41) | 13.73 |
京畿 | 815 | (7.15) | 6.15 |
江原 | 56 | (0.49) | 3.64 |
忠北 | 60 | (0.53) | 3.75 |
忠南 | 146 | (1.28) | 6.88 |
全北 | 21 | (0.18) | 1.16 |
全南 | 18 | (0.16) | 0.97 |
慶北 | 1,379 | (12.09) | 51.79 |
慶南 | 123 | (1.08) | 3.66 |
済州 | 14 | (0.12) | 2.09 |
検疫 | 529 | (4.64) | - |
総合計 | 11,402 | (100) | 21.99 |
3 確診者・死亡者 性別、年齢別現況 (5月29日0時 11,402名)
区分 | 確診者 | (%) | 死亡 | (%) | 致命率(%) | |
計 | 11,402 | (100) | 269 | (100) | 2.36 | |
性別 | 男 | 4,759 | (41.74) | 142 | (52.79) | 2.98 |
女 | 6,643 | (58.26) | 127 | (47.21) | 1.91 | |
年齢 | 80歳以上 | 495 | (4.34) | 131 | (48.70) | 26.46 |
70-79 | 724 | (6.35) | 79 | (29.37) | 10.91 | |
60-69 | 1,400 | (12.28) | 39 | (14.50) | 2.79 | |
50-59 | 2,023 | (17.74) | 15 | (5.58) | 0.74 | |
40-49 | 1,513 | (13.27) | 3 | (1.12) | 0.20 | |
30-39 | 1,283 | (11.25) | 2 | (0.74) | 0.16 | |
20-29 | 3,158 | (27.70) | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 650 | (5.70) | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 156 | (1.37) | 0 | (0.00) | - |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100
<年齢別人口10万人当たり発生率>
<日別死亡者数(棒グラフ)・致命率(茶)>
4 海外流入推定事例現況(横軸:年度当初からの週数)
内国人(緑)、外国人(灰色)