□ 5月28日0時現在
新規確診者 79名 この内海外流入者 11名 地域発生 68名
隔離解除者 10,340名(91.2%) 隔離中 734 名
区分 | 総計 | 結果陽性 | 検査中 | 結果陰性 | ||||
確診者 | 隔離解除 | 隔離中 | 死亡 | |||||
5月27日0時 | 852,876 | 11,265 | 10,295 | 701 | 269 | 21,061 | 820,550 | |
5月28日0時 | 868,666 | 11,344 | 10,340 | 735 | 269 | 22,370 | 834,952 | |
増減 | (+)15,790 | (+)79 | (+)45 | (+)34 | 0 | (+)1,309 | (+)14,402 |
○ 地域別現況 (5月28日0時 11,344名)
区分 | 合計 | ソウル | 釜山 | 大邱 | 仁川 | 光州 | 大田 | 蔚山 | 世宗 | 京畿 | 江原 | 忠北 | 忠南 | 全北 | 全南 | 慶北 | 慶南 | 済州 | 検疫 |
隔離中 | 735 | 201 | 6 | 120 | 87 | 0 | 4 | 5 | 0 | 130 | 4 | 14 | 5 | 2 | 1 | 34 | 4 | 1 | 117 |
隔離解除 | 10,340 | 621 | 136 | 6,576 | 93 | 30 | 40 | 44 | 47 | 646 | 49 | 46 | 141 | 19 | 17 | 1,291 | 119 | 13 | 412 |
死亡 | 269 | 4 | 3 | 184 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 11,344 | 826 | 145 | 6,880 | 180 | 30 | 45 | 50 | 47 | 795 | 56 | 60 | 146 | 21 | 18 | 1,379 | 123 | 14 | 529 |
新規 | 79 | 24 | 1 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
海外流入 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
地域発生 | 68 | 22 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上段 日別 新規確診者(青線) 隔離解除者(灰色の線)
2 確診者数地域別現況 (5月28日0時 11,344名)
地域 | 確診患者数 | (%) | 人口10万人 当発生率 |
ソウル | 826 | (7.28) | 8.49 |
釜山 | 145 | (1.28) | 4.25 |
大邱 | 6,880 | (60.65) | 282.37 |
仁川 | 180 | (1.59) | 6.09 |
光州 | 30 | (0.26) | 2.06 |
大田 | 45 | (0.40) | 3.05 |
蔚山 | 50 | (0.44) | 4.36 |
世宗 | 47 | (0.41) | 13.73 |
京畿 | 795 | (7.01) | 6.00 |
江原 | 56 | (0.49) | 3.64 |
忠北 | 60 | (0.53) | 3.75 |
忠南 | 146 | (1.29) | 6.88 |
全北 | 21 | (0.19) | 1.16 |
全南 | 18 | (0.16) | 0.97 |
慶北 | 1,379 | (12.16) | 51.79 |
慶南 | 123 | (1.08) | 3.66 |
済州 | 14 | (0.12) | 2.09 |
検疫 | 529 | (4.66) | - |
総合計 | 11,344 | (100) | 21.88 |
3 確診者・死亡者 性別、年齢別現況 (5月28日0時 11,344名)
区分 | 確診者 | (%) | 死亡 | (%) | 致命率(%) | |
計 | 11,344 | (100) | 269 | (100) | 2.37 | |
性別 | 男 | 4,727 | (41.67) | 142 | (52.79) | 3.00 |
女 | 6,617 | (58.33) | 127 | (47.21) | 1.92 | |
年齢 | 80歳以上 | 492 | (4.34) | 131 | (48.70) | 26.63 |
70-79 | 724 | (6.38) | 79 | (29.37) | 10.91 | |
60-69 | 1,392 | (12.27) | 39 | (14.50) | 2.80 | |
50-59 | 2,014 | (17.75) | 15 | (5.58) | 0.74 | |
40-49 | 1,503 | (13.25) | 3 | (1.12) | 0.20 | |
30-39 | 1,274 | (11.23) | 2 | (0.74) | 0.16 | |
20-29 | 3,146 | (27.73) | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 644 | (5.68) | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 155 | (1.37) | 0 | (0.00) | - |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100
<年齢別人口10万人当たり発生率>
<日別死亡者数(棒グラフ)・致命率(茶)>
4 海外流入推定事例現況(横軸:年度当初からの週数)
内国人(緑)、外国人(灰色)