□ 5月27日0時現在
新規確診者 40名 この内海外流入者 3名 地域発生 37名
隔離解除者 10,295名(91.4%) 隔離中 701 名
区分 | 総計 | 結果陽性 | 検査中 | 結果陰性 | ||||
確診者 | 隔離解除 | 隔離中 | 死亡 | |||||
5月26日0時 | 839,475 | 11,225 | 10,275 | 681 | 269 | 22,044 | 806,206 | |
5月27日0時 | 852,876 | 11,265 | 10,295 | 701 | 269 | 21,061 | 820,550 | |
増減 | (+)13,401 | (+)40 | (+)20 | (+)20 | 0 | (-)983 | (+)14,344 |
○ 地域別現況 (5月27日0時 11,265名)
区分 | 合計 | ソウル | 釜山 | 大邱 | 仁川 | 光州 | 大田 | 蔚山 | 世宗 | 京畿 | 江原 | 忠北 | 忠南 | 全北 | 全南 | 慶北 | 慶南 | 済州 | 検疫 |
隔離中 | 701 | 180 | 6 | 137 | 65 | 0 | 4 | 7 | 0 | 109 | 5 | 14 | 4 | 2 | 1 | 37 | 4 | 1 | 125 |
隔離解除 | 10,295 | 618 | 135 | 6,557 | 93 | 30 | 40 | 42 | 47 | 646 | 48 | 46 | 141 | 19 | 17 | 1,287 | 119 | 13 | 397 |
死亡 | 269 | 4 | 3 | 184 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 11,265 | 802 | 144 | 6,878 | 158 | 30 | 45 | 50 | 47 | 774 | 56 | 60 | 145 | 21 | 18 | 1,378 | 123 | 14 | 522 |
新規 | 40 | 19 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
海外流入 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
地域発生 | 37 | 19 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 新規確診者・隔離解除者日別趨勢 (5月27日0時 11,265名)
上段 日別 新規確診者(青線) 隔離解除者(灰色の線)
2 確診者数地域別現況 (5月27日0時 11,265名)
地域 | 確診患者数 | (%) | 人口10万人 当発生率 |
ソウル | 802 | (7.12) | 8.24 |
釜山 | 144 | (1.28) | 4.22 |
大邱 | 6,878 | (61.06) | 282.29 |
仁川 | 158 | (1.40) | 5.34 |
光州 | 30 | (0.27) | 2.06 |
大田 | 45 | (0.40) | 3.05 |
蔚山 | 50 | (0.44) | 4.36 |
世宗 | 47 | (0.42) | 13.73 |
京畿 | 774 | (6.87) | 5.84 |
江原 | 56 | (0.50) | 3.64 |
忠北 | 60 | (0.53) | 3.75 |
忠南 | 145 | (1.29) | 6.83 |
全北 | 21 | (0.19) | 1.16 |
全南 | 18 | (0.16) | 0.97 |
慶北 | 1,378 | (12.23) | 51.76 |
慶南 | 123 | (1.09) | 3.66 |
済州 | 14 | (0.12) | 2.09 |
検疫 | 522 | (4.63) | - |
계総合計 | 11,265 | (100) | 21.73 |
3 確診者・死亡者 性別、年齢別現況 (5月27日0時 11,265名)
区分 | 確診者 | (%) | 死亡 | (%) | 致命率(%) | |
計 | 11,265 | (100) | 269 | (100) | 2.39 | |
性別 | 男 | 4,680 | (41.54) | 142 | (52.79) | 3.03 |
女 | 6,585 | (58.46) | 127 | (47.21) | 1.93 | |
年齢 | 80歳以上 | 492 | (4.37) | 131 | (48.70) | 26.63 |
70-79 | 724 | (6.43) | 79 | (29.37) | 10.91 | |
60-69 | 1,386 | (12.30) | 39 | (14.50) | 2.81 | |
50-59 | 2,002 | (17.77) | 15 | (5.58) | 0.75 | |
40-49 | 1,489 | (13.22) | 3 | (1.12) | 0.20 | |
30-39 | 1,248 | (11.08) | 2 | (0.74) | 0.16 | |
20-29 | 3,131 | (27.79) | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 640 | (5.68) | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 153 | (1.36) | 0 | (0.00) | - |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100
<年齢別人口10万人当たり発生率>
<日別死亡者数(棒グラフ)・致命率(茶)>
4 海外流入推定事例現況(横軸:年度当初からの週数)
内国人(緑)、外国人(灰色)